Sunshine hours by city: 1,387 cities ranked
Annual sunshine hours for 1,387 major cities and destinations worldwide, from long-term climate normals. Marsa Alam leads at 3,958 hours a year — about 10.8 hours of sun per day, every day. Europe's sunniest is Seville (3,279 h); among big cities (1M+ people) Phoenix tops the table at 3,872 h/yr.
"Days of sunshine" and "hours of sunshine" measure the same thing at different grains: divide a city's annual hours by 365 for its average sun per day (the ≈h/day column), and use the rainy-days column for how many days a year weather actually interrupts. Click any column header to re-sort the table.
| # | City | Country | Sun h/yr | ≈ h/day | Sunniest month | Rainy days/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsa Alam | 🇪🇬 Egypt | 3,958 | 10.8 | January (100) | 2 |
| 2 | Calama | 🇨🇱 Chile | 3,926 | 10.8 | April (100) | 47 |
| 3 | Phoenix | 🇺🇸 United States | 3,872 | 10.6 | April (99) | 37 |
| 4 | Las Vegas | 🇺🇸 United States | 3,825 | 10.5 | April (99) | 27 |
| 5 | Luxor | 🇪🇬 Egypt | 3,811 | 10.4 | January (100) | 1 |
| 6 | Tucson | 🇺🇸 United States | 3,806 | 10.4 | April (99) | 56 |
| 7 | Mesa | 🇺🇸 United States | 3,767 | 10.3 | April (99) | 41 |
| 8 | Sohag | 🇪🇬 Egypt | 3,767 | 10.3 | January (100) | 1 |
| 9 | Hurghada | 🇪🇬 Egypt | 3,767 | 10.3 | February (100) | 2 |
| 10 | El Paso | 🇺🇸 United States | 3,762 | 10.3 | April (99) | 43 |
| 11 | Khartoum | 🇸🇩 Sudan | 3,737 | 10.2 | January (100) | 16 |
| 12 | Sharm El Sheikh | 🇪🇬 Egypt | 3,723 | 10.2 | February (100) | 6 |
| 13 | Boulder City | 🇺🇸 United States | 3,723 | 10.2 | April (99) | 28 |
| 14 | Tamanrasset | 🇩🇿 Algeria | 3,686 | 10.1 | January (100) | 14 |
| 15 | Mexicali | 🇲🇽 Mexico | 3,679 | 10.1 | March (99) | 9 |
| 16 | Tabuk | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,679 | 10.1 | February (100) | 6 |
| 17 | Al-Jawf | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,679 | 10.1 | April (100) | 6 |
| 18 | Ciudad Juárez | 🇲🇽 Mexico | 3,635 | 10.0 | April (99) | 39 |
| 19 | Adrar | 🇩🇿 Algeria | 3,635 | 10.0 | February (100) | 5 |
| 20 | Karratha | 🇦🇺 Australia | 3,635 | 10.0 | August (100) | 39 |
| 21 | Port Hedland | 🇦🇺 Australia | 3,635 | 10.0 | August (100) | 43 |
| 22 | Sacramento | 🇺🇸 United States | 3,608 | 9.9 | June (99) | 59 |
| 23 | Medina | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,592 | 9.8 | February (100) | 11 |
| 24 | Najaf | 🇮🇶 Iraq | 3,592 | 9.8 | March (98) | 22 |
| 25 | Hail | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,592 | 9.8 | October (100) | 10 |
| 26 | Alexandria | 🇪🇬 Egypt | 3,580 | 9.8 | May (100) | 36 |
| 27 | Fresno | 🇺🇸 United States | 3,564 | 9.8 | September (100) | 44 |
| 28 | Cairo | 🇪🇬 Egypt | 3,542 | 9.7 | February (99) | 16 |
| 29 | Broome | 🇦🇺 Australia | 3,511 | 9.6 | August (99) | 51 |
| 30 | Dubai | 🇦🇪 United Arab Emirates | 3,509 | 9.6 | November (99) | 12 |
| 31 | Qassim | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,504 | 9.6 | February (100) | 10 |
| 32 | Windhoek | 🇳🇦 Namibia | 3,504 | 9.6 | June (100) | 70 |
| 33 | Alice Springs | 🇦🇺 Australia | 3,499 | 9.6 | August (99) | 61 |
| 34 | Abu Dhabi | 🇦🇪 United Arab Emirates | 3,460 | 9.5 | February (99) | 10 |
| 35 | Muscat/Seeb | 🇴🇲 Oman | 3,460 | 9.5 | November (98) | 9 |
| 36 | Reno | 🇺🇸 United States | 3,460 | 9.5 | August (99) | 57 |
| 37 | Sharjah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 3,416 | 9.4 | February (98) | 12 |
| 38 | Doha | 🇶🇦 Qatar | 3,416 | 9.4 | May (99) | 15 |
| 39 | Ouargla | 🇩🇿 Algeria | 3,416 | 9.4 | March (98) | 7 |
| 40 | Suhar | 🇴🇲 Oman | 3,416 | 9.4 | October (99) | 8 |
| 41 | Grand Canyon - Tusayan | 🇺🇸 United States | 3,416 | 9.4 | June (98) | 64 |
| 42 | Hassi Messaoud | 🇩🇿 Algeria | 3,416 | 9.4 | November (99) | 7 |
| 43 | Newman | 🇦🇺 Australia | 3,416 | 9.4 | August (99) | 70 |
| 44 | Albuquerque | 🇺🇸 United States | 3,415 | 9.4 | April (97) | 62 |
| 45 | Port Sudan | 🇸🇩 Sudan | 3,382 | 9.3 | February (99) | 10 |
| 46 | Jeddah | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,373 | 9.2 | February (99) | 6 |
| 47 | Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | 3,373 | 9.2 | August (95) | 105 |
| 48 | Gaborone | 🇧🇼 Botswana | 3,371 | 9.2 | July (99) | 64 |
| 49 | Arequipa | 🇵🇪 Peru | 3,333 | 9.1 | April (99) | 42 |
| 50 | Nouakchott | 🇲🇷 Mauritania | 3,333 | 9.1 | January (99) | 7 |
| 51 | Surabaya | 🇮🇩 Indonesia | 3,329 | 9.1 | July (93) | 94 |
| 52 | Ras Al Khaimah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 3,329 | 9.1 | April (98) | 13 |
| 53 | Palm Springs | 🇺🇸 United States | 3,329 | 9.1 | May (99) | 36 |
| 54 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 3,311 | 9.1 | June (99) | 51 |
| 55 | Amman | 🇯🇴 Jordan | 3,290 | 9.0 | May (98) | 40 |
| 56 | Al Jiza | 🇪🇬 Egypt | 3,285 | 9.0 | March (98) | 17 |
| 57 | Ad Dammam | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,285 | 9.0 | February (98) | 28 |
| 58 | Shiraz | 🇮🇷 Iran | 3,285 | 9.0 | October (98) | 47 |
| 59 | Manama | 🇧🇭 Bahrain | 3,285 | 9.0 | May (99) | 27 |
| 60 | Key West | 🇺🇸 United States | 3,285 | 9.0 | March (94) | 108 |
| 61 | Isfahan | 🇮🇷 Iran | 3,280 | 9.0 | October (98) | 45 |
| 62 | Djibouti | 🇩🇯 Djibouti | 3,279 | 9.0 | January (97) | 12 |
| 63 | Seville | 🇪🇸 Spain | 3,279 | 9.0 | September (94) | 104 |
| 64 | Los Angeles | 🇺🇸 United States | 3,254 | 8.9 | June (98) | 34 |
| 65 | Abha | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,248 | 8.9 | March (98) | 27 |
| 66 | Bandar Abbas | 🇮🇷 Iran | 3,242 | 8.9 | April (97) | 21 |
| 67 | Baghdad | 🇮🇶 Iraq | 3,241 | 8.9 | April (94) | 31 |
| 68 | Hami | 🇨🇳 China | 3,241 | 8.9 | September (98) | 26 |
| 69 | Colorado Springs | 🇺🇸 United States | 3,241 | 8.9 | June (92) | 80 |
| 70 | Amarillo | 🇺🇸 United States | 3,241 | 8.9 | April (92) | 70 |
| 71 | Ontario | 🇺🇸 United States | 3,241 | 8.9 | June (98) | 32 |
| 72 | Khiyaroo | 🇮🇷 Iran | 3,241 | 8.9 | October (98) | 28 |
| 73 | Guemar | 🇩🇿 Algeria | 3,241 | 8.9 | October (97) | 19 |
| 74 | Kish | 🇮🇷 Iran | 3,241 | 8.9 | May (98) | 24 |
| 75 | Perth | 🇦🇺 Australia | 3,230 | 8.8 | December (96) | 104 |
| 76 | Riyadh | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,225 | 8.8 | March (98) | 28 |
| 77 | N'Djamena | 🇹🇩 Chad | 3,206 | 8.8 | January (88) | 48 |
| 78 | Niamey | 🇳🇪 Niger | 3,203 | 8.8 | January (88) | 51 |
| 79 | Taif | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,197 | 8.8 | January (98) | 31 |
| 80 | Tripoli | 🇱🇾 Libya | 3,187 | 8.7 | June (98) | 44 |
| 81 | Kabul | 🇦🇫 Afghanistan | 3,175 | 8.7 | October (93) | 50 |
| 82 | Miami | 🇺🇸 United States | 3,154 | 8.6 | January (90) | 130 |
| 83 | Tijuana | 🇲🇽 Mexico | 3,154 | 8.6 | July (97) | 35 |
| 84 | Aden | 🇾🇪 Yemen | 3,154 | 8.6 | January (97) | 6 |
| 85 | Zahedan | 🇮🇷 Iran | 3,154 | 8.6 | September (98) | 26 |
| 86 | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) | 🇮🇩 Indonesia | 3,154 | 8.6 | August (96) | 118 |
| 87 | Qeshm(Dayrestan) | 🇮🇷 Iran | 3,154 | 8.6 | November (96) | 18 |
| 88 | Zarzis | 🇹🇳 Tunisia | 3,154 | 8.6 | July (98) | 31 |
| 89 | Dunhuang | 🇨🇳 China | 3,154 | 8.6 | September (97) | 20 |
| 90 | Larnaca | 🇨🇾 Cyprus | 3,154 | 8.6 | July (98) | 57 |
| 91 | Kuwait City | 🇰🇼 Kuwait | 3,154 | 8.6 | March (97) | 26 |
| 92 | Bodrum | 🇹🇷 Türkiye | 3,154 | 8.6 | June (97) | 99 |
| 93 | Dalaman | 🇹🇷 Türkiye | 3,154 | 8.6 | July (97) | 99 |
| 94 | Montrose | 🇺🇸 United States | 3,154 | 8.6 | June (95) | 73 |
| 95 | Dzaoudzi | 🇾🇹 Mayotte | 3,154 | 8.6 | August (96) | 123 |
| 96 | La Paz | 🇲🇽 Mexico | 3,148 | 8.6 | April (98) | 15 |
| 97 | Townsville | 🇦🇺 Australia | 3,141 | 8.6 | September (96) | 83 |
| 98 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso | 3,136 | 8.6 | January (88) | 59 |
| 99 | Marrakesh | 🇲🇦 Morocco | 3,131 | 8.6 | May (95) | 49 |
| 100 | Johannesburg | 🇿🇦 South Africa | 3,124 | 8.6 | August (96) | 92 |
| 101 | Kano | 🇳🇬 Nigeria | 3,114 | 8.5 | January (98) | 49 |
| 102 | Multan | 🇵🇰 Pakistan | 3,110 | 8.5 | November (97) | 32 |
| 103 | Erbil | 🇮🇶 Iraq | 3,110 | 8.5 | May (95) | 70 |
| 104 | Hermosillo | 🇲🇽 Mexico | 3,110 | 8.5 | April (97) | 28 |
| 105 | Kupang | 🇮🇩 Indonesia | 3,110 | 8.5 | August (97) | 88 |
| 106 | Şanlıurfa | 🇹🇷 Türkiye | 3,110 | 8.5 | May (92) | 102 |
| 107 | Lubbock | 🇺🇸 United States | 3,110 | 8.5 | March (92) | 64 |
| 108 | Tymbou (Kirklar) | 🇨🇾 Cyprus | 3,110 | 8.5 | June (97) | 60 |
| 109 | Grand Junction | 🇺🇸 United States | 3,110 | 8.5 | June (95) | 72 |
| 110 | Samos | 🇬🇷 Greece | 3,110 | 8.5 | July (97) | 84 |
| 111 | Kos | 🇬🇷 Greece | 3,110 | 8.5 | June (97) | 86 |
| 112 | Denver | 🇺🇸 United States | 3,107 | 8.5 | September (91) | 89 |
| 113 | Cape Town | 🇿🇦 South Africa | 3,094 | 8.5 | February (95) | 99 |
| 114 | Darwin | 🇦🇺 Australia | 3,092 | 8.5 | June (97) | 87 |
| 115 | Oklahoma City | 🇺🇸 United States | 3,089 | 8.5 | September (83) | 82 |
| 116 | Mogadishu | 🇸🇴 Somalia | 3,082 | 8.4 | September (94) | 56 |
| 117 | Dakar | 🇸🇳 Senegal | 3,078 | 8.4 | February (97) | 34 |
| 118 | Antofagasta | 🇨🇱 Chile | 3,077 | 8.4 | January (97) | 17 |
| 119 | Ahmedabad | 🇮🇳 India | 3,066 | 8.4 | January (97) | 31 |
| 120 | Damascus | 🇸🇾 Syria | 3,066 | 8.4 | September (97) | 60 |
| 121 | Basra | 🇮🇶 Iraq | 3,066 | 8.4 | March (96) | 32 |
| 122 | Chihuahua | 🇲🇽 Mexico | 3,066 | 8.4 | February (96) | 46 |
| 123 | Kerman | 🇮🇷 Iran | 3,066 | 8.4 | August (97) | 39 |
| 124 | Yazd | 🇮🇷 Iran | 3,066 | 8.4 | October (97) | 26 |
| 125 | Jiayuguan | 🇨🇳 China | 3,066 | 8.4 | May (95) | 40 |
| 126 | Santa Rosa | 🇺🇸 United States | 3,066 | 8.4 | July (97) | 75 |
| 127 | Bushehr | 🇮🇷 Iran | 3,066 | 8.4 | May (96) | 38 |
| 128 | Gaziemir | 🇹🇷 Türkiye | 3,066 | 8.4 | July (97) | 96 |
| 129 | Midland | 🇺🇸 United States | 3,066 | 8.4 | March (93) | 53 |
| 130 | Copiapo | 🇨🇱 Chile | 3,066 | 8.4 | January (97) | 10 |
| 131 | Bisha | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,066 | 8.4 | January (97) | 14 |
| 132 | Moroni | 🇰🇲 Comoros | 3,066 | 8.4 | September (94) | 121 |
| 133 | Fort Myers | 🇺🇸 United States | 3,066 | 8.4 | February (89) | 111 |
| 134 | Paphos | 🇨🇾 Cyprus | 3,066 | 8.4 | July (97) | 70 |
| 135 | Eagle | 🇺🇸 United States | 3,066 | 8.4 | June (92) | 90 |
| 136 | Gazipaşa | 🇹🇷 Türkiye | 3,066 | 8.4 | June (95) | 98 |
| 137 | Aspen | 🇺🇸 United States | 3,066 | 8.4 | June (93) | 90 |
| 138 | San Francisco | 🇺🇸 United States | 3,062 | 8.4 | September (96) | 64 |
| 139 | San Diego | 🇺🇸 United States | 3,055 | 8.4 | August (97) | 39 |
| 140 | Valletta | 🇲🇹 Malta | 3,054 | 8.4 | July (96) | 80 |
| 141 | Faro | 🇵🇹 Portugal | 3,044 | 8.3 | July (97) | 79 |
| 142 | Honolulu, Oahu | 🇺🇸 United States | 3,036 | 8.3 | June (90) | 108 |
| 143 | Lahore | 🇵🇰 Pakistan | 3,034 | 8.3 | November (96) | 64 |
| 144 | Salt Lake City | 🇺🇸 United States | 3,029 | 8.3 | August (93) | 94 |
| 145 | Gaziantep | 🇹🇷 Türkiye | 3,022 | 8.3 | May (92) | 103 |
| 146 | Antalya | 🇹🇷 Türkiye | 3,022 | 8.3 | June (94) | 92 |
| 147 | Sulaymaniyah | 🇮🇶 Iraq | 3,022 | 8.3 | May (93) | 68 |
| 148 | Najran | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,022 | 8.3 | January (97) | 16 |
| 149 | Willemstad | 🇨🇼 Curaçao | 3,022 | 8.3 | March (95) | 106 |
| 150 | West Palm Beach | 🇺🇸 United States | 3,022 | 8.3 | January (88) | 130 |
| 151 | Jizan | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,022 | 8.3 | January (96) | 3 |
| 152 | Santa Barbara | 🇺🇸 United States | 3,022 | 8.3 | July (97) | 39 |
| 153 | San Luis Obispo | 🇺🇸 United States | 3,022 | 8.3 | June (96) | 49 |
| 154 | Monterey | 🇺🇸 United States | 3,022 | 8.3 | August (97) | 58 |
| 155 | Punta Gorda | 🇺🇸 United States | 3,022 | 8.3 | November (89) | 109 |
| 156 | Hayden | 🇺🇸 United States | 3,022 | 8.3 | June (92) | 88 |
| 157 | Karpathos | 🇬🇷 Greece | 3,022 | 8.3 | July (97) | 78 |
| 158 | Lampedusa | 🇮🇹 Italy | 3,022 | 8.3 | June (96) | 40 |
| 159 | Harare | 🇿🇼 Zimbabwe | 3,011 | 8.2 | May (96) | 84 |
| 160 | Almería | 🇪🇸 Spain | 2,994 | 8.2 | July (97) | 95 |
| 161 | Rhodes | 🇬🇷 Greece | 2,994 | 8.2 | June (96) | 82 |
| 162 | Boise | 🇺🇸 United States | 2,993 | 8.2 | August (95) | 90 |
| 163 | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia | 2,983 | 8.2 | August (88) | 160 |
| 164 | Baotou | 🇨🇳 China | 2,978 | 8.2 | May (91) | 63 |
| 165 | Sialkot | 🇵🇰 Pakistan | 2,978 | 8.2 | November (95) | 68 |
| 166 | Tarsus | 🇹🇷 Türkiye | 2,978 | 8.2 | October (91) | 86 |
| 167 | Malang | 🇮🇩 Indonesia | 2,978 | 8.2 | August (94) | 120 |
| 168 | Agadir (Temsia) | 🇲🇦 Morocco | 2,978 | 8.2 | June (96) | 37 |
| 169 | Xilinhot | 🇨🇳 China | 2,978 | 8.2 | August (87) | 80 |
| 170 | Serekunda | 🇬🇲 Gambia | 2,978 | 8.2 | January (96) | 57 |
| 171 | Little Rock | 🇺🇸 United States | 2,978 | 8.2 | September (81) | 103 |
| 172 | Wuhai | 🇨🇳 China | 2,978 | 8.2 | May (94) | 42 |
| 173 | La Serena-Coquimbo | 🇨🇱 Chile | 2,978 | 8.2 | January (96) | 13 |
| 174 | Punta Cana | 🇩🇴 Dominican Republic | 2,978 | 8.2 | February (92) | 176 |
| 175 | Bridgetown | 🇧🇧 Barbados | 2,978 | 8.2 | February (93) | 158 |
| 176 | Mackay | 🇦🇺 Australia | 2,978 | 8.2 | August (93) | 92 |
| 177 | Rockhampton | 🇦🇺 Australia | 2,978 | 8.2 | August (92) | 96 |
| 178 | Broadwood | 🇦🇺 Australia | 2,978 | 8.2 | April (94) | 119 |
| 179 | Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 2,978 | 8.2 | March (95) | 76 |
| 180 | Vero Beach | 🇺🇸 United States | 2,978 | 8.2 | February (88) | 125 |
| 181 | Kralendijk | 🇧🇶 Caribbean Netherlands | 2,978 | 8.2 | March (95) | 118 |
| 182 | Mykonos | 🇬🇷 Greece | 2,978 | 8.2 | July (96) | 66 |
| 183 | Sint Maarten | 🇸🇽 Sint Maarten | 2,978 | 8.2 | February (94) | 200 |
| 184 | Proserpine | 🇦🇺 Australia | 2,978 | 8.2 | August (94) | 93 |
| 185 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | 2,968 | 8.1 | July (90) | 123 |
| 186 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | 2,964 | 8.1 | February (88) | 211 |
| 187 | San Salvador (San Luis Talpa) | 🇸🇻 El Salvador | 2,957 | 8.1 | January (96) | 165 |
| 188 | Bamako | 🇲🇱 Mali | 2,954 | 8.1 | January (87) | 75 |
| 189 | Karachi | 🇵🇰 Pakistan | 2,950 | 8.1 | February (96) | 10 |
| 190 | Beirut | 🇱🇧 Lebanon | 2,940 | 8.1 | June (96) | 75 |
| 191 | Lusaka | 🇿🇲 Zambia | 2,936 | 8.0 | May (96) | 72 |
| 192 | Surat | 🇮🇳 India | 2,935 | 8.0 | January (96) | 42 |
| 193 | Hohhot | 🇨🇳 China | 2,935 | 8.0 | May (91) | 77 |
| 194 | Sarasota/Bradenton | 🇺🇸 United States | 2,935 | 8.0 | November (88) | 104 |
| 195 | Diyarbakır | 🇹🇷 Türkiye | 2,935 | 8.0 | October (89) | 103 |
| 196 | Adana | 🇹🇷 Türkiye | 2,935 | 8.0 | October (90) | 87 |
| 197 | Orlando | 🇺🇸 United States | 2,935 | 8.0 | November (88) | 116 |
| 198 | Jammu | 🇮🇳 India | 2,935 | 8.0 | November (94) | 53 |
| 199 | Van | 🇹🇷 Türkiye | 2,935 | 8.0 | August (96) | 105 |
| 200 | Provo | 🇺🇸 United States | 2,935 | 8.0 | June (92) | 88 |
| 201 | Qitai | 🇨🇳 China | 2,935 | 8.0 | September (93) | 64 |
| 202 | Mardin | 🇹🇷 Türkiye | 2,935 | 8.0 | May (93) | 103 |
| 203 | Dakhla | 🇪🇭 Western Sahara | 2,935 | 8.0 | January (96) | 1 |
| 204 | Essaouira | 🇲🇦 Morocco | 2,935 | 8.0 | June (96) | 48 |
| 205 | Hamilton | 🇦🇺 Australia | 2,935 | 8.0 | September (94) | 97 |
| 206 | George Town | 🇰🇾 Cayman Islands | 2,935 | 8.0 | February (94) | 145 |
| 207 | Charlotte Amalie | 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | 2,935 | 8.0 | February (91) | 209 |
| 208 | Basseterre | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 2,935 | 8.0 | February (93) | 200 |
| 209 | Christiansted | 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | 2,935 | 8.0 | February (92) | 208 |
| 210 | Mombasa | 🇰🇪 Kenya | 2,932 | 8.0 | August (91) | 136 |
| 211 | Tampa | 🇺🇸 United States | 2,926 | 8.0 | November (87) | 103 |
| 212 | Wichita | 🇺🇸 United States | 2,922 | 8.0 | September (84) | 86 |
| 213 | Rabat | 🇲🇦 Morocco | 2,919 | 8.0 | June (96) | 77 |
| 214 | Mashhad | 🇮🇷 Iran | 2,904 | 8.0 | June (96) | 73 |
| 215 | Addis Ababa | 🇪🇹 Ethiopia | 2,891 | 7.9 | January (94) | 94 |
| 216 | Casablanca | 🇲🇦 Morocco | 2,891 | 7.9 | June (96) | 64 |
| 217 | Islamabad | 🇵🇰 Pakistan | 2,891 | 7.9 | November (93) | 96 |
| 218 | Jaipur | 🇮🇳 India | 2,891 | 7.9 | December (96) | 31 |
| 219 | Havana | 🇨🇺 Cuba | 2,891 | 7.9 | March (92) | 108 |
| 220 | Indore | 🇮🇳 India | 2,891 | 7.9 | February (96) | 44 |
| 221 | Ordos | 🇨🇳 China | 2,891 | 7.9 | May (90) | 73 |
| 222 | Amritsar | 🇮🇳 India | 2,891 | 7.9 | November (95) | 54 |
| 223 | St. Petersburg | 🇺🇸 United States | 2,891 | 7.9 | November (87) | 103 |
| 224 | Malatya | 🇹🇷 Türkiye | 2,891 | 7.9 | June (94) | 105 |
| 225 | Turpan | 🇨🇳 China | 2,891 | 7.9 | April (95) | 37 |
| 226 | Oujda | 🇲🇦 Morocco | 2,891 | 7.9 | July (95) | 67 |
| 227 | Elazığ | 🇹🇷 Türkiye | 2,891 | 7.9 | June (94) | 107 |
| 228 | Antakya | 🇹🇷 Türkiye | 2,891 | 7.9 | June (93) | 106 |
| 229 | Abadan | 🇮🇷 Iran | 2,891 | 7.9 | February (94) | 38 |
| 230 | Bukhara | 🇺🇿 Uzbekistan | 2,891 | 7.9 | September (96) | 47 |
| 231 | Tallahassee | 🇺🇸 United States | 2,891 | 7.9 | October (84) | 115 |
| 232 | Monastir | 🇹🇳 Tunisia | 2,891 | 7.9 | July (95) | 59 |
| 233 | Daytona Beach | 🇺🇸 United States | 2,891 | 7.9 | November (86) | 118 |
| 234 | Kahului | 🇺🇸 United States | 2,891 | 7.9 | June (91) | 107 |
| 235 | Vieux Fort | 🇱🇨 St. Lucia | 2,891 | 7.9 | February (89) | 201 |
| 236 | Santorini | 🇬🇷 Greece | 2,891 | 7.9 | July (96) | 66 |
| 237 | Memphis | 🇺🇸 United States | 2,888 | 7.9 | September (81) | 107 |
| 238 | Jacksonville | 🇺🇸 United States | 2,880 | 7.9 | November (86) | 114 |
| 239 | Salalah | 🇴🇲 Oman | 2,877 | 7.9 | January (96) | 37 |
| 240 | Mendoza | 🇦🇷 Argentina | 2,872 | 7.9 | September (94) | 42 |
| 241 | Alicante | 🇪🇸 Spain | 2,851 | 7.8 | June (94) | 104 |
| 242 | Makassar | 🇮🇩 Indonesia | 2,849 | 7.8 | August (94) | 136 |
| 243 | Bethel | 🇺🇸 United States | 2,849 | 7.8 | July (54) | 141 |
| 244 | Chennai | 🇮🇳 India | 2,848 | 7.8 | February (95) | 55 |
| 245 | Pune | 🇮🇳 India | 2,847 | 7.8 | January (96) | 52 |
| 246 | Algiers | 🇩🇿 Algeria | 2,847 | 7.8 | June (93) | 87 |
| 247 | Semarang | 🇮🇩 Indonesia | 2,847 | 7.8 | July (87) | 134 |
| 248 | Yinchuan | 🇨🇳 China | 2,847 | 7.8 | May (92) | 56 |
| 249 | Konya | 🇹🇷 Türkiye | 2,847 | 7.8 | July (95) | 88 |
| 250 | Zhangjiakou | 🇨🇳 China | 2,847 | 7.8 | May (89) | 79 |
| 251 | Tangier | 🇲🇦 Morocco | 2,847 | 7.8 | July (96) | 89 |
| 252 | Isla Margarita | 🇻🇪 Venezuela | 2,847 | 7.8 | February (91) | 72 |
| 253 | Es-Sénia | 🇩🇿 Algeria | 2,847 | 7.8 | July (95) | 66 |
| 254 | Mopa | 🇮🇳 India | 2,847 | 7.8 | January (96) | 89 |
| 255 | Lhasa | 🇨🇳 China | 2,847 | 7.8 | June (81) | 96 |
| 256 | Batman | 🇹🇷 Türkiye | 2,847 | 7.8 | October (88) | 107 |
| 257 | Sunshine Coast | 🇦🇺 Australia | 2,847 | 7.8 | September (87) | 122 |
| 258 | Béjaïa | 🇩🇿 Algeria | 2,847 | 7.8 | June (92) | 98 |
| 259 | Ciudad Obregón | 🇲🇽 Mexico | 2,847 | 7.8 | March (95) | 30 |
| 260 | Juliaca | 🇵🇪 Peru | 2,847 | 7.8 | November (68) | 104 |
| 261 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 2,847 | 7.8 | February (90) | 189 |
| 262 | Iquique | 🇨🇱 Chile | 2,847 | 7.8 | January (96) | 23 |
| 263 | Jerez de la Frontera | 🇪🇸 Spain | 2,847 | 7.8 | July (96) | 108 |
| 264 | Gainesville | 🇺🇸 United States | 2,847 | 7.8 | November (86) | 113 |
| 265 | Patras | 🇬🇷 Greece | 2,847 | 7.8 | July (93) | 93 |
| 266 | Vasco da Gama | 🇮🇳 India | 2,847 | 7.8 | January (96) | 93 |
| 267 | Kingstown | 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines | 2,847 | 7.8 | February (93) | 196 |
| 268 | Enfidha | 🇹🇳 Tunisia | 2,847 | 7.8 | July (95) | 64 |
| 269 | Málaga | 🇪🇸 Spain | 2,842 | 7.8 | July (96) | 106 |
| 270 | Maputo | 🇲🇿 Mozambique | 2,838 | 7.8 | July (93) | 92 |
| 271 | Zanzibar | 🇹🇿 Tanzania | 2,838 | 7.8 | July (93) | 118 |
| 272 | Richmond | 🇺🇸 United States | 2,829 | 7.8 | April (79) | 111 |
| 273 | Tehran | 🇮🇷 Iran | 2,826 | 7.7 | May (93) | 82 |
| 274 | Tashkent | 🇺🇿 Uzbekistan | 2,824 | 7.7 | September (95) | 82 |
| 275 | Charlotte | 🇺🇸 United States | 2,821 | 7.7 | October (81) | 111 |
| 276 | Dar es Salaam | 🇹🇿 Tanzania | 2,815 | 7.7 | July (93) | 104 |
| 277 | Canberra | 🇦🇺 Australia | 2,814 | 7.7 | January (85) | 142 |
| 278 | Kansas City | 🇺🇸 United States | 2,810 | 7.7 | September (80) | 103 |
| 279 | Santiago | 🇨🇱 Chile | 2,808 | 7.7 | January (94) | 39 |
| 280 | Tunis | 🇹🇳 Tunisia | 2,808 | 7.7 | June (92) | 90 |
| 281 | Lisbon | 🇵🇹 Portugal | 2,806 | 7.7 | July (95) | 112 |
| 282 | Fortaleza | 🇧🇷 Brazil | 2,804 | 7.7 | August (94) | 239 |
| 283 | Dallas-Fort Worth | 🇺🇸 United States | 2,803 | 7.7 | September (81) | 78 |
| 284 | Nagpur | 🇮🇳 India | 2,803 | 7.7 | December (95) | 54 |
| 285 | Santo Domingo | 🇩🇴 Dominican Republic | 2,803 | 7.7 | February (91) | 157 |
| 286 | Port-au-Prince | 🇭🇹 Haiti | 2,803 | 7.7 | February (93) | 133 |
| 287 | Datong | 🇨🇳 China | 2,803 | 7.7 | May (89) | 80 |
| 288 | Asunción | 🇵🇾 Paraguay | 2,803 | 7.7 | August (89) | 70 |
| 289 | Kayseri | 🇹🇷 Türkiye | 2,803 | 7.7 | August (94) | 117 |
| 290 | Chifeng | 🇨🇳 China | 2,803 | 7.7 | May (88) | 80 |
| 291 | Saïss | 🇲🇦 Morocco | 2,803 | 7.7 | June (94) | 82 |
