☀ Sunshine Atlas

Where is it sunny in September?

1,393 major destinations ranked by Sunshine Score — daytime warmth, dryness and sunshine for September, from long-term climate normals.

Top of the world in September: Calama (100/100), Karratha (100) and Alexandria (100). Jump to Europe, Asia, North America, South America, Africa or Oceania.

The world's sunniest places in September

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Calama 🇨🇱 Chile 100 20° / 68°F 0 mm 3,926
2Karratha 🇦🇺 Australia 100 27° / 81°F 2 mm 3,635
3Alexandria 🇪🇬 Egypt 100 31° / 88°F 0 mm 3,580
4Fresno 🇺🇸 United States 100 32° / 90°F 2 mm 3,564
5Port Hedland 🇦🇺 Australia 99 32° / 90°F 3 mm 3,635
6Sacramento 🇺🇸 United States 99 32° / 90°F 3 mm 3,608
7Windhoek 🇳🇦 Namibia 99 29° / 84°F 5 mm 3,504
8Alice Springs 🇦🇺 Australia 99 28° / 82°F 8 mm 3,499
9Newman 🇦🇺 Australia 99 30° / 86°F 4 mm 3,416
10Reno 🇺🇸 United States 98 25° / 77°F 8 mm 3,460
11Suhar 🇴🇲 Oman 98 32° / 90°F 7 mm 3,416
12Palm Springs 🇺🇸 United States 98 29° / 84°F 6 mm 3,329
13Tel Aviv 🇮🇱 Israel 98 31° / 88°F 2 mm 3,311
14Amman 🇯🇴 Jordan 98 31° / 88°F 1 mm 3,290
15Los Angeles 🇺🇸 United States 98 29° / 84°F 3 mm 3,254
16Abha 🇸🇦 Saudi Arabia 98 29° / 84°F 1 mm 3,248
17Hami 🇨🇳 China 98 23° / 73°F 4 mm 3,241
18Kish 🇮🇷 Iran 98 31° / 88°F 2 mm 3,241
19Zahedan 🇮🇷 Iran 98 31° / 88°F 0 mm 3,154
20Gaborone 🇧🇼 Botswana 97 30° / 86°F 11 mm 3,371
21Ontario 🇺🇸 United States 97 32° / 90°F 5 mm 3,241
22Larnaca 🇨🇾 Cyprus 97 28° / 82°F 6 mm 3,154
23Dunhuang 🇨🇳 China 97 23° / 73°F 5 mm 3,154
24Tijuana 🇲🇽 Mexico 97 28° / 82°F 6 mm 3,154
25Damascus 🇸🇾 Syria 97 32° / 90°F 2 mm 3,066

Europe: sunniest in September

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Seville 🇪🇸 Spain 94 32° / 90°F 27 mm 3,279
2Samos 🇬🇷 Greece 94 24° / 75°F 18 mm 3,110
3Karpathos 🇬🇷 Greece 94 22° / 72°F 17 mm 3,022
4Faro 🇵🇹 Portugal 93 24° / 75°F 23 mm 3,044
5Almería 🇪🇸 Spain 93 27° / 81°F 20 mm 2,994
6Mykonos 🇬🇷 Greece 93 22° / 72°F 20 mm 2,978
7Santorini 🇬🇷 Greece 93 24° / 75°F 18 mm 2,891
8Mytilene 🇬🇷 Greece 92 26° / 79°F 20 mm 2,791
9Heraklion 🇬🇷 Greece 92 24° / 75°F 18 mm 2,779
10Jerez de la Frontera 🇪🇸 Spain 91 26° / 79°F 24 mm 2,847

Asia: sunniest in September

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Suhar 🇴🇲 Oman 98 32° / 90°F 7 mm 3,416
2Tel Aviv 🇮🇱 Israel 98 31° / 88°F 2 mm 3,311
3Amman 🇯🇴 Jordan 98 31° / 88°F 1 mm 3,290
4Abha 🇸🇦 Saudi Arabia 98 29° / 84°F 1 mm 3,248
5Hami 🇨🇳 China 98 23° / 73°F 4 mm 3,241
6Kish 🇮🇷 Iran 98 31° / 88°F 2 mm 3,241
7Zahedan 🇮🇷 Iran 98 31° / 88°F 0 mm 3,154
8Larnaca 🇨🇾 Cyprus 97 28° / 82°F 6 mm 3,154
9Dunhuang 🇨🇳 China 97 23° / 73°F 5 mm 3,154
10Damascus 🇸🇾 Syria 97 32° / 90°F 2 mm 3,066

North America: sunniest in September

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Fresno 🇺🇸 United States 100 32° / 90°F 2 mm 3,564
2Sacramento 🇺🇸 United States 99 32° / 90°F 3 mm 3,608
3Reno 🇺🇸 United States 98 25° / 77°F 8 mm 3,460
4Palm Springs 🇺🇸 United States 98 29° / 84°F 6 mm 3,329
5Los Angeles 🇺🇸 United States 98 29° / 84°F 3 mm 3,254
6Ontario 🇺🇸 United States 97 32° / 90°F 5 mm 3,241
7Tijuana 🇲🇽 Mexico 97 28° / 82°F 6 mm 3,154
8Santa Rosa 🇺🇸 United States 96 24° / 75°F 5 mm 3,066
9San Francisco 🇺🇸 United States 96 20° / 68°F 4 mm 3,062
10San Diego 🇺🇸 United States 96 22° / 72°F 5 mm 3,055

South America: sunniest in September

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Calama 🇨🇱 Chile 100 20° / 68°F 0 mm 3,926
2Tacna 🇵🇪 Peru 95 25° / 77°F 2 mm 2,716
3Mendoza 🇦🇷 Argentina 94 22° / 72°F 8 mm 2,872
4Piura 🇵🇪 Peru 94 29° / 84°F 1 mm 2,628
5Chiclayo 🇵🇪 Peru 93 21° / 70°F 2 mm 2,453
6Arequipa 🇵🇪 Peru 91 19° / 66°F 1 mm 3,333
7Cochabamba 🇧🇴 Bolivia 91 25° / 77°F 12 mm 2,497
8Natal 🇧🇷 Brazil 90 31° / 88°F 28 mm 2,716
9Copiapo 🇨🇱 Chile 89 19° / 66°F 2 mm 3,066
10Ayacucho 🇵🇪 Peru 89 23° / 73°F 21 mm 2,453

Africa: sunniest in September

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Alexandria 🇪🇬 Egypt 100 31° / 88°F 0 mm 3,580
2Windhoek 🇳🇦 Namibia 99 29° / 84°F 5 mm 3,504
3Gaborone 🇧🇼 Botswana 97 30° / 86°F 11 mm 3,371
4Dzaoudzi 🇾🇹 Mayotte 96 23° / 73°F 12 mm 3,154
5Harare 🇿🇼 Zimbabwe 96 29° / 84°F 5 mm 3,011
6Lusaka 🇿🇲 Zambia 96 31° / 88°F 2 mm 2,936
7Marrakesh 🇲🇦 Morocco 95 32° / 90°F 14 mm 3,131
8Johannesburg 🇿🇦 South Africa 95 25° / 77°F 16 mm 3,124
9Agadir (Temsia) 🇲🇦 Morocco 95 29° / 84°F 9 mm 2,978
10San Bartolomé 🇪🇸 Spain 95 24° / 75°F 2 mm 2,759

Oceania: sunniest in September

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Karratha 🇦🇺 Australia 100 27° / 81°F 2 mm 3,635
2Port Hedland 🇦🇺 Australia 99 32° / 90°F 3 mm 3,635
3Alice Springs 🇦🇺 Australia 99 28° / 82°F 8 mm 3,499
4Newman 🇦🇺 Australia 99 30° / 86°F 4 mm 3,416
5Townsville 🇦🇺 Australia 96 28° / 82°F 11 mm 3,141
6Darwin 🇦🇺 Australia 94 32° / 90°F 17 mm 3,092
7Broadwood 🇦🇺 Australia 94 22° / 72°F 15 mm 2,978
8Proserpine 🇦🇺 Australia 94 25° / 77°F 14 mm 2,978
9Hamilton 🇦🇺 Australia 94 25° / 77°F 14 mm 2,935
10Mackay 🇦🇺 Australia 93 21° / 70°F 21 mm 2,978

See September sunshine painted on the interactive globe →