☀ Sunshine Atlas

Where is it rainy in February?

1,393 major destinations ranked by average February rainfall, from long-term climate normals. Checking whether it's monsoon season somewhere — or dodging the rain entirely? The driest places are on this page too. Planning around the season? See the winter sun guide.

Wettest in February: Kuching (403 mm), Cairns (392 mm) and Butuan (390 mm). Driest: Hurghada, Marsa Alam, Sohagjump to the dry list.

The world's wettest destinations in February

#DestinationCountryRainDay highSun score
1Kuching 🇲🇾 Malaysia 403 mm 28° / 82°F 63
2Cairns 🇦🇺 Australia 392 mm 30° / 86°F 68
3Butuan 🇵🇭 Philippines 390 mm 29° / 84°F 63
4Jakarta 🇮🇩 Indonesia 386 mm 28° / 82°F 64
5Antananarivo 🇲🇬 Madagascar 379 mm 24° / 75°F 69
6Belém 🇧🇷 Brazil 369 mm 28° / 82°F 65
7Bandung 🇮🇩 Indonesia 365 mm 26° / 79°F 65
8Darwin 🇦🇺 Australia 355 mm 30° / 86°F 69
9Semarang 🇮🇩 Indonesia 349 mm 29° / 84°F 66
10Surakarta 🇮🇩 Indonesia 346 mm 29° / 84°F 66
11Yogyakarta 🇮🇩 Indonesia 342 mm 28° / 82°F 66
12Puerto Maldonado 🇵🇪 Peru 336 mm 28° / 82°F 63
13Banjarbaru 🇮🇩 Indonesia 325 mm 30° / 86°F 64
14Malang 🇮🇩 Indonesia 322 mm 26° / 79°F 66
15Surabaya 🇮🇩 Indonesia 321 mm 30° / 86°F 66
16Suva 🇫🇯 Fiji 308 mm 29° / 84°F 65
17Honiara 🇸🇧 Solomon Islands 305 mm 30° / 86°F 64
18Labuan Bajo, Manggarai Barat 🇮🇩 Indonesia 300 mm 28° / 82°F 70
19Palangkaraya 🇮🇩 Indonesia 298 mm 29° / 84°F 64
20Merauke 🇮🇩 Indonesia 291 mm 30° / 86°F 65
21Tacloban City 🇵🇭 Philippines 286 mm 28° / 82°F 64
22Macapá 🇧🇷 Brazil 286 mm 29° / 84°F 64
23Marabá 🇧🇷 Brazil 283 mm 29° / 84°F 65
24Padang (Katapiang) 🇮🇩 Indonesia 282 mm 29° / 84°F 62
25Kupang 🇮🇩 Indonesia 282 mm 29° / 84°F 70
Show the full ranking — destinations 26–1,393
#DestinationCountryRainDay highSun score
26Santarém 🇧🇷 Brazil 278 mm 28° / 82°F 65
27Luganville 🇻🇺 Vanuatu 268 mm 29° / 84°F 65
28Cayenne 🇬🇫 French Guiana 264 mm 27° / 81°F 63
29Sampit 🇮🇩 Indonesia 264 mm 31° / 88°F 64
30Bengkulu 🇮🇩 Indonesia 263 mm 29° / 84°F 63
31Manokwari 🇮🇩 Indonesia 261 mm 30° / 86°F 64
32Nadi 🇫🇯 Fiji 261 mm 30° / 86°F 67
33Leticia 🇨🇴 Colombia 256 mm 28° / 82°F 62
34Bandar Lampung 🇮🇩 Indonesia 256 mm 29° / 84°F 65
35Mackay 🇦🇺 Australia 253 mm 28° / 82°F 69
36Iquitos 🇵🇪 Peru 252 mm 28° / 82°F 62
37Denpasar 🇮🇩 Indonesia 252 mm 30° / 86°F 68
38Pontianak 🇮🇩 Indonesia 251 mm 29° / 84°F 65
39Makassar 🇮🇩 Indonesia 249 mm 28° / 82°F 67
40São Luís 🇧🇷 Brazil 247 mm 28° / 82°F 66
41Rio Branco 🇧🇷 Brazil 247 mm 28° / 82°F 63
42Porto Velho 🇧🇷 Brazil 246 mm 28° / 82°F 63
43Teresina 🇧🇷 Brazil 238 mm 30° / 86°F 69
44Manaus 🇧🇷 Brazil 236 mm 28° / 82°F 62
45Townsville 🇦🇺 Australia 236 mm 31° / 88°F 70
46Pangkalanbun 🇮🇩 Indonesia 230 mm 30° / 86°F 64
47Palembang 🇮🇩 Indonesia 228 mm 29° / 84°F 62
48Hamilton 🇦🇺 Australia 228 mm 29° / 84°F 70
49Proserpine 🇦🇺 Australia 228 mm 29° / 84°F 70
50Balikpapan 🇮🇩 Indonesia 225 mm 28° / 82°F 63
51Quibdó 🇨🇴 Colombia 223 mm 29° / 84°F 59
52Jayapura 🇮🇩 Indonesia 223 mm 28° / 82°F 63
53Cuiabá 🇧🇷 Brazil 223 mm 31° / 88°F 67
54Juneau 🇺🇸 United States 221 mm 0° / 32°F 0
55Palmas 🇧🇷 Brazil 218 mm 30° / 86°F 68
56Ketapang 🇮🇩 Indonesia 217 mm 28° / 82°F 65
57Mataram (Pujut, Lombok Tengah) 🇮🇩 Indonesia 217 mm 28° / 82°F 68
58Wamena 🇮🇩 Indonesia 216 mm 23° / 73°F 61
59Guayaquil 🇪🇨 Ecuador 215 mm 32° / 90°F 58
60Tanjung Redeb - Borneo Island 🇮🇩 Indonesia 214 mm 29° / 84°F 63
61Kendari 🇮🇩 Indonesia 214 mm 28° / 82°F 65
62Manado 🇮🇩 Indonesia 210 mm 28° / 82°F 66
63Libreville 🇬🇦 Gabon 207 mm 28° / 82°F 60
64Goiânia 🇧🇷 Brazil 206 mm 28° / 82°F 68
65Lubumbashi 🇨🇩 Congo - Kinshasa 200 mm 25° / 77°F 69
66Legazpi 🇵🇭 Philippines 199 mm 28° / 82°F 64
67Dzaoudzi 🇾🇹 Mayotte 194 mm 28° / 82°F 69
68Curitiba 🇧🇷 Brazil 192 mm 26° / 79°F 63
69Sunshine Coast 🇦🇺 Australia 191 mm 27° / 81°F 69
70Broome 🇦🇺 Australia 191 mm 33° / 91°F 65
71Bergen 🇳🇴 Norway 190 mm 3° / 37°F 0
72Bima 🇮🇩 Indonesia 190 mm 30° / 86°F 68
73Ketchikan 🇺🇸 United States 186 mm 3° / 37°F 0
74Kinshasa 🇨🇩 Congo - Kinshasa 186 mm 30° / 86°F 61
75Cruz 🇧🇷 Brazil 186 mm 31° / 88°F 69
76Hilo 🇺🇸 United States 183 mm 25° / 77°F 67
77Ribeirão Preto 🇧🇷 Brazil 183 mm 29° / 84°F 68
78Tarakan 🇮🇩 Indonesia 182 mm 29° / 84°F 64
79Motu Mute 🇵🇫 French Polynesia 180 mm 28° / 82°F 68
80Brasília 🇧🇷 Brazil 180 mm 26° / 79°F 69
81Pangkal Pinang 🇮🇩 Indonesia 179 mm 28° / 82°F 63
82São Paulo 🇧🇷 Brazil 178 mm 27° / 81°F 64
83Sorong 🇮🇩 Indonesia 175 mm 29° / 84°F 65
84Papeete 🇵🇫 French Polynesia 175 mm 28° / 82°F 68
85Uberlândia 🇧🇷 Brazil 175 mm 27° / 81°F 69
86Port Vila 🇻🇺 Vanuatu 173 mm 28° / 82°F 66
87Pucallpa 🇵🇪 Peru 172 mm 29° / 84°F 63
88Juazeiro do Norte 🇧🇷 Brazil 170 mm 31° / 88°F 69
89Jambi 🇮🇩 Indonesia 169 mm 29° / 84°F 62
90Maringá 🇧🇷 Brazil 169 mm 29° / 84°F 67
91Campinas 🇧🇷 Brazil 169 mm 28° / 82°F 66
92Tanjung Pandan 🇮🇩 Indonesia 168 mm 27° / 81°F 63
93Londrina 🇧🇷 Brazil 167 mm 29° / 84°F 67
94São José do Rio Preto 🇧🇷 Brazil 167 mm 29° / 84°F 68
95Ternate 🇮🇩 Indonesia 166 mm 29° / 84°F 66
96Brazzaville 🇨🇬 Congo - Brazzaville 165 mm 30° / 86°F 61
97Molde 🇳🇴 Norway 164 mm 2° / 36°F 0
98Salta 🇦🇷 Argentina 164 mm 28° / 82°F 70
99Ballina 🇦🇺 Australia 163 mm 26° / 79°F 68
100Pekanbaru 🇮🇩 Indonesia 162 mm 29° / 84°F 62
101Santa Cruz 🇧🇴 Bolivia 161 mm 30° / 86°F 64
102Gold Coast 🇦🇺 Australia 161 mm 26° / 79°F 68
103Subang 🇲🇾 Malaysia 160 mm 30° / 86°F 63
104Santa Rosa 🇺🇸 United States 160 mm 14° / 57°F 36
105Samarinda 🇮🇩 Indonesia 159 mm 29° / 84°F 63
106Rockhampton 🇦🇺 Australia 158 mm 31° / 88°F 70
107South Tarawa 🇰🇮 Kiribati 157 mm 28° / 82°F 69
108Miri 🇲🇾 Malaysia 156 mm 27° / 81°F 65
109Brisbane 🇦🇺 Australia 156 mm 28° / 82°F 68
110Moroni 🇰🇲 Comoros 155 mm 28° / 82°F 69
111Tawau 🇲🇾 Malaysia 154 mm 29° / 84°F 65
112Navegantes 🇧🇷 Brazil 154 mm 29° / 84°F 62
113Port Moresby 🇵🇬 Papua New Guinea 153 mm 30° / 86°F 65
114Reykjavík 🇮🇸 Iceland 152 mm 2° / 36°F 0
115Rio De Janeiro 🇧🇷 Brazil 152 mm 29° / 84°F 65
116Tivat 🇲🇪 Montenegro 152 mm 11° / 52°F 17
117Fortaleza 🇧🇷 Brazil 152 mm 31° / 88°F 69
118Asunción 🇵🇾 Paraguay 149 mm 34° / 93°F 53
119Manila (Pasay) 🇵🇭 Philippines 148 mm 29° / 84°F 63
120Haugesund 🇳🇴 Norway 147 mm 4° / 39°F 0
121Ålesund 🇳🇴 Norway 147 mm 3° / 37°F 0
122Podgorica 🇲🇪 Montenegro 147 mm 10° / 50°F 11
123Florianópolis 🇧🇷 Brazil 146 mm 29° / 84°F 64
124Jackson 🇺🇸 United States 146 mm 15° / 59°F 39
125Stavanger 🇳🇴 Norway 144 mm 4° / 39°F 0
126Portland 🇺🇸 United States 144 mm 9° / 48°F 5
127Bandar Seri Begawan 🇧🇳 Brunei 143 mm 28° / 82°F 66
128Campo Grande 🇧🇷 Brazil 143 mm 30° / 86°F 69
129Eugene 🇺🇸 United States 142 mm 10° / 50°F 11
130Dubrovnik 🇭🇷 Croatia 142 mm 11° / 52°F 17
131Lusaka 🇿🇲 Zambia 142 mm 26° / 79°F 71
132Kuala Lumpur 🇲🇾 Malaysia 139 mm 30° / 86°F 66
133Rosario 🇦🇷 Argentina 139 mm 31° / 88°F 70
134Chapecó 🇧🇷 Brazil 138 mm 28° / 82°F 68
135Pointe Noire 🇨🇬 Congo - Brazzaville 138 mm 28° / 82°F 62
136Birmingham 🇺🇸 United States 137 mm 14° / 57°F 34
137Kanazawa 🇯🇵 Japan 136 mm 8° / 46°F 0
138Reykjavík 🇮🇸 Iceland 136 mm 3° / 37°F 0
139Huntsville 🇺🇸 United States 135 mm 12° / 54°F 23
140Sydney (Mascot) 🇦🇺 Australia 134 mm 25° / 77°F 70
141Gorontalo 🇮🇩 Indonesia 133 mm 30° / 86°F 69
142Newcastle 🇦🇺 Australia 133 mm 26° / 79°F 70
143Harare 🇿🇼 Zimbabwe 133 mm 26° / 79°F 74
144Davao 🇵🇭 Philippines 132 mm 30° / 86°F 67
145Belo Horizonte 🇧🇷 Brazil 132 mm 27° / 81°F 69
146Panama City Beach 🇺🇸 United States 131 mm 18° / 64°F 59
147Cordoba 🇦🇷 Argentina 131 mm 30° / 86°F 72
148Montgomery 🇺🇸 United States 130 mm 16° / 61°F 47
149Foz do Iguaçu 🇧🇷 Brazil 129 mm 32° / 90°F 70
150Nashville 🇺🇸 United States 129 mm 10° / 50°F 11
151Ambon 🇮🇩 Indonesia 128 mm 29° / 84°F 68
152Destin-Fort Walton Beach 🇺🇸 United States 128 mm 18° / 64°F 59
153Cusco 🇵🇪 Peru 127 mm 16° / 61°F 46
154Toyama 🇯🇵 Japan 125 mm 6° / 43°F 0
155Huangshan 🇨🇳 China 124 mm 13° / 55°F 26
156Dalaman 🇹🇷 Türkiye 124 mm 16° / 61°F 50
157Memphis 🇺🇸 United States 123 mm 11° / 52°F 18
158Pensacola 🇺🇸 United States 122 mm 17° / 63°F 54
159Kodiak 🇺🇸 United States 122 mm 2° / 36°F 0
160Chattanooga 🇺🇸 United States 122 mm 12° / 54°F 23
161Medford 🇺🇸 United States 122 mm 10° / 50°F 12
162Nouméa (La Tontouta) 🇳🇨 New Caledonia 122 mm 29° / 84°F 73
163Tottori 🇯🇵 Japan 121 mm 8° / 46°F 0
164Knoxville/Maryville 🇺🇸 United States 121 mm 11° / 52°F 18
165Quito 🇪🇨 Ecuador 121 mm 20° / 68°F 64
166Lamezia Terme (CZ) 🇮🇹 Italy 121 mm 14° / 57°F 36
167Miyazaki 🇯🇵 Japan 119 mm 14° / 57°F 34
168Shreveport 🇺🇸 United States 119 mm 15° / 59°F 42
169Atlanta 🇺🇸 United States 119 mm 13° / 55°F 30
170Buenos Aires (Ezeiza) 🇦🇷 Argentina 119 mm 30° / 86°F 73
171Kagoshima 🇯🇵 Japan 118 mm 12° / 54°F 23
172Pereira 🇨🇴 Colombia 118 mm 26° / 79°F 68
173Shangrao (Hengfeng) 🇨🇳 China 118 mm 15° / 59°F 38
174Baton Rouge 🇺🇸 United States 118 mm 18° / 64°F 60
175Hamilton 🇧🇲 Bermuda 118 mm 19° / 66°F 66
176Georgetown 🇬🇾 Guyana 117 mm 29° / 84°F 69
177Palu 🇮🇩 Indonesia 117 mm 30° / 86°F 71
178Little Rock 🇺🇸 United States 117 mm 12° / 54°F 24
179Alanya (Gazipaşa) 🇹🇷 Türkiye 117 mm 15° / 59°F 43
180Mobile 🇺🇸 United States 116 mm 17° / 63°F 55
181Sochi 🇷🇺 Russia 116 mm 9° / 48°F 6
182Gulfport 🇺🇸 United States 115 mm 18° / 64°F 61
183Tallahassee 🇺🇸 United States 115 mm 19° / 66°F 67
184Bellingham 🇺🇸 United States 114 mm 7° / 45°F 0
185Abbotsford 🇨🇦 Canada 114 mm 7° / 45°F 0
186Sainte-Marie 🇷🇪 Réunion 114 mm 30° / 86°F 77
187La Paz / El Alto 🇧🇴 Bolivia 114 mm 13° / 55°F 33
188Plaine Magnien 🇲🇺 Mauritius 113 mm 29° / 84°F 76
189Quzhou (Kezheng) 🇨🇳 China 112 mm 14° / 57°F 33
190Trondheim 🇳🇴 Norway 112 mm 0° / 32°F 0
191Rhodes 🇬🇷 Greece 112 mm 15° / 59°F 45
192Batam 🇮🇩 Indonesia 111 mm 28° / 82°F 70
193Tanjung Pinang-Bintan Island 🇮🇩 Indonesia 111 mm 28° / 82°F 70
194Medellín 🇨🇴 Colombia 111 mm 20° / 68°F 71
195Ayacucho 🇵🇪 Peru 111 mm 20° / 68°F 77
196Corfu 🇬🇷 Greece 110 mm 14° / 57°F 38
197Tromsø 🇳🇴 Norway 109 mm -4° / 25°F 0
198Bodrum 🇹🇷 Türkiye 109 mm 15° / 59°F 46
199Pagadian 🇵🇭 Philippines 108 mm 30° / 86°F 74
200Izumo 🇯🇵 Japan 108 mm 9° / 48°F 6
201Yonago 🇯🇵 Japan 108 mm 9° / 48°F 6
202Victoria 🇸🇨 Seychelles 108 mm 28° / 82°F 77
203Seattle 🇺🇸 United States 108 mm 8° / 46°F 0
204New Orleans 🇺🇸 United States 107 mm 18° / 64°F 62
205Chizhou 🇨🇳 China 106 mm 12° / 54°F 22
206Montevideo 🇺🇾 Uruguay 106 mm 25° / 77°F 76
207Shonai 🇯🇵 Japan 105 mm 3° / 37°F 0
208Nanchang 🇨🇳 China 105 mm 13° / 55°F 28
209Bodø 🇳🇴 Norway 105 mm 1° / 34°F 0
210St. John's 🇨🇦 Canada 105 mm -1° / 30°F 0
211Tarapoto 🇵🇪 Peru 105 mm 31° / 88°F 70
212Coxen Hole 🇭🇳 Honduras 104 mm 26° / 79°F 76
213Armenia 🇨🇴 Colombia 104 mm 26° / 79°F 70
214Kochi 🇯🇵 Japan 103 mm 12° / 54°F 24
215Cebu City/Lapu-Lapu City 🇵🇭 Philippines 103 mm 29° / 84°F 73
216Banda Aceh 🇮🇩 Indonesia 103 mm 29° / 84°F 72
217Yichun 🇨🇳 China 103 mm 14° / 57°F 33
218Porto Alegre 🇧🇷 Brazil 103 mm 30° / 86°F 73
219Portland 🇺🇸 United States 103 mm 1° / 34°F 0
220Greenville/Greer/Spartanburg 🇺🇸 United States 103 mm 12° / 54°F 25
221Vancouver 🇨🇦 Canada 103 mm 7° / 45°F 0
222Vigo 🇪🇸 Spain 103 mm 12° / 54°F 25
223Fernando de Noronha 🇧🇷 Brazil 103 mm 27° / 81°F 79
224Singapore 🇸🇬 Singapore 102 mm 29° / 84°F 71
225Johor Bahru 🇲🇾 Malaysia 102 mm 29° / 84°F 71
226Lafayette 🇺🇸 United States 102 mm 18° / 64°F 62
227Glasgow 🇬🇧 United Kingdom 102 mm 6° / 43°F 0
228Kigali 🇷🇼 Rwanda 102 mm 27° / 81°F 73
229Juliaca 🇵🇪 Peru 102 mm 17° / 63°F 61
230Kumamoto 🇯🇵 Japan 101 mm 11° / 52°F 18
231Sacramento 🇺🇸 United States 101 mm 15° / 59°F 47
232Harstad/Narvik 🇳🇴 Norway 100 mm -3° / 27°F 0
233Santander 🇪🇸 Spain 100 mm 13° / 55°F 30
234Preveza 🇬🇷 Greece 100 mm 14° / 57°F 39
235Saga 🇯🇵 Japan 99 mm 12° / 54°F 24
236Nagasaki 🇯🇵 Japan 99 mm 12° / 54°F 24
237Vágar 🇫🇴 Faroe Islands 99 mm 6° / 43°F 0
238Ilhéus 🇧🇷 Brazil 99 mm 28° / 82°F 75
239Santiago de Compostela 🇪🇸 Spain 99 mm 11° / 52°F 19
240Nouméa 🇳🇨 New Caledonia 99 mm 27° / 81°F 77
241Maputo 🇲🇿 Mozambique 99 mm 31° / 88°F 77
242Izmir 🇹🇷 Türkiye 99 mm 13° / 55°F 33
243Samos 🇬🇷 Greece 99 mm 14° / 57°F 40
244Kos 🇬🇷 Greece 99 mm 14° / 57°F 40
245Kota Kinabalu 🇲🇾 Malaysia 98 mm 30° / 86°F 74
246Cagayan de Oro 🇵🇭 Philippines 98 mm 29° / 84°F 74
247Asheville 🇺🇸 United States 98 mm 9° / 48°F 6
248Bilbao 🇪🇸 Spain 98 mm 12° / 54°F 24
249Wilmington 🇺🇸 United States 97 mm 14° / 57°F 38
250Invercargill 🇳🇿 New Zealand 97 mm 17° / 63°F 54
251Porto 🇵🇹 Portugal 97 mm 14° / 57°F 39
252Antalya 🇹🇷 Türkiye 97 mm 15° / 59°F 46
253Annaba 🇩🇿 Algeria 97 mm 15° / 59°F 45
254Cochabamba 🇧🇴 Bolivia 97 mm 24° / 75°F 80
255Louisville 🇺🇸 United States 96 mm 7° / 45°F 0
256Charlestown 🇮🇪 Ireland 96 mm 6° / 43°F 0
257João Pessoa 🇧🇷 Brazil 96 mm 31° / 88°F 79
258Glasgow 🇬🇧 United Kingdom 96 mm 6° / 43°F 0
259A Coruña 🇪🇸 Spain 96 mm 12° / 54°F 25
260Windhoek 🇳🇦 Namibia 96 mm 30° / 86°F 82
261Panglao 🇵🇭 Philippines 95 mm 28° / 82°F 75
262New York 🇺🇸 United States 95 mm 4° / 39°F 0
263Blountville 🇺🇸 United States 95 mm 9° / 48°F 6
264Augusta 🇺🇸 United States 95 mm 15° / 59°F 45
265San Sebastián 🇪🇸 Spain 95 mm 12° / 54°F 24
266Pula 🇭🇷 Croatia 95 mm 9° / 48°F 6
267Niigata 🇯🇵 Japan 94 mm 5° / 41°F 0
268Myrtle Beach 🇺🇸 United States 94 mm 15° / 59°F 45
269Recife 🇧🇷 Brazil 94 mm 31° / 88°F 81
270Kristiansand(Kjevik) 🇳🇴 Norway 94 mm 3° / 37°F 0
271Charlottetown 🇨🇦 Canada 94 mm -4° / 25°F 0
272Natal 🇧🇷 Brazil 94 mm 32° / 90°F 79
273Srinagar 🇮🇳 India 94 mm 11° / 52°F 19
274Yiwu/Jinhua 🇨🇳 China 93 mm 13° / 55°F 29
275Lexington 🇺🇸 United States 93 mm 6° / 43°F 0
276Rijeka(Omišalj) 🇭🇷 Croatia 93 mm 9° / 48°F 6
277Tumbes 🇵🇪 Peru 93 mm 28° / 82°F 74
278Hangzhou 🇨🇳 China 92 mm 12° / 54°F 23
279Newquay 🇬🇧 United Kingdom 92 mm 8° / 46°F 0
280Canberra 🇦🇺 Australia 92 mm 27° / 81°F 79
281General Santos 🇵🇭 Philippines 91 mm 29° / 84°F 76
282Ji'an 🇨🇳 China 91 mm 15° / 59°F 40
283Changsha (Changsha) 🇨🇳 China 91 mm 14° / 57°F 34
284Ajaccio 🇫🇷 France 91 mm 13° / 55°F 33
285Mytilene 🇬🇷 Greece 91 mm 13° / 55°F 33
286Medan 🇮🇩 Indonesia 90 mm 30° / 86°F 73
287Shizuoka 🇯🇵 Japan 90 mm 10° / 50°F 12
288Columbia 🇺🇸 United States 90 mm 14° / 57°F 39
289Biarritz 🇫🇷 France 90 mm 11° / 52°F 19
290Islamabad 🇵🇰 Pakistan 90 mm 20° / 68°F 81
291Castletown 🇮🇲 Isle of Man 89 mm 8° / 46°F 0
292Zadar 🇭🇷 Croatia 89 mm 10° / 50°F 13
293Split 🇭🇷 Croatia 89 mm 11° / 52°F 19
294Taoyuan 🇹🇼 Taiwan 88 mm 19° / 66°F 64
295Fukuoka 🇯🇵 Japan 88 mm 11° / 52°F 18
296Chenzhou 🇨🇳 China 88 mm 15° / 59°F 40
297Wuhu 🇨🇳 China 88 mm 11° / 52°F 18
298Jiaxing 🇨🇳 China 88 mm 11° / 52°F 18
299Richlands 🇺🇸 United States 88 mm 13° / 55°F 32
300Evansville 🇺🇸 United States 88 mm 7° / 45°F 0
301Cork 🇮🇪 Ireland 88 mm 8° / 46°F 0
302Batumi 🇬🇪 Georgia 88 mm 11° / 52°F 18
303Kailua-Kona 🇺🇸 United States 88 mm 25° / 77°F 83
304Vitoria-Gasteiz 🇪🇸 Spain 88 mm 9° / 48°F 6
305Kefallinia 🇬🇷 Greece 88 mm 14° / 57°F 40
306Zakynthos 🇬🇷 Greece 88 mm 14° / 57°F 40
307Antakya 🇹🇷 Türkiye 88 mm 15° / 59°F 47
308Karpathos 🇬🇷 Greece 88 mm 15° / 59°F 48
309San Francisco 🇺🇸 United States 88 mm 14° / 57°F 40
310Port Hedland 🇦🇺 Australia 88 mm 37° / 99°F 42
311Hengyang 🇨🇳 China 87 mm 14° / 57°F 34
312Nantucket 🇺🇸 United States 87 mm 4° / 39°F 0
313Brest 🇫🇷 France 87 mm 9° / 48°F 6
314Béjaïa 🇩🇿 Algeria 87 mm 17° / 63°F 60
315Villahermosa 🇲🇽 Mexico 86 mm 28° / 82°F 78
316Takamatsu 🇯🇵 Japan 86 mm 9° / 48°F 6
317Ningbo 🇨🇳 China 86 mm 11° / 52°F 18
318Neiva 🇨🇴 Colombia 86 mm 32° / 90°F 72
319Boston 🇺🇸 United States 86 mm 2° / 36°F 0
320Fes 🇲🇦 Morocco 86 mm 17° / 63°F 62
321Palermo 🇮🇹 Italy 86 mm 14° / 57°F 40
322Monterey 🇺🇸 United States 86 mm 14° / 57°F 42
323Karratha 🇦🇺 Australia 86 mm 31° / 88°F 84
324Kitakyushu 🇯🇵 Japan 85 mm 10° / 50°F 12
325Ube 🇯🇵 Japan 85 mm 10° / 50°F 12
326Akita 🇯🇵 Japan 85 mm 3° / 37°F 0
327Zhoushan 🇨🇳 China 85 mm 10° / 50°F 12
328Islip 🇺🇸 United States 85 mm 3° / 37°F 0
329Atlantic City 🇺🇸 United States 85 mm 5° / 41°F 0
330Petropavlovsk-Kamchatsky 🇷🇺 Russia 85 mm -4° / 25°F 0
331Kutaisi 🇬🇪 Georgia 85 mm 11° / 52°F 19
332Chaniá 🇬🇷 Greece 85 mm 14° / 57°F 40
333Newman 🇦🇺 Australia 85 mm 37° / 99°F 42
334Tokushima 🇯🇵 Japan 84 mm 11° / 52°F 19
335Yueyang (Yueyanglou) 🇨🇳 China 84 mm 12° / 54°F 23
336Charleston 🇺🇸 United States 84 mm 16° / 61°F 53
337Martha's Vineyard 🇺🇸 United States 84 mm 3° / 37°F 0
338Victoria 🇨🇦 Canada 84 mm 8° / 46°F 0
339Lihue, Kauai 🇺🇸 United States 84 mm 24° / 75°F 83
340Mykonos 🇬🇷 Greece 84 mm 13° / 55°F 34
341Dumaguete City 🇵🇭 Philippines 83 mm 30° / 86°F 77
342San Pedro Sula 🇭🇳 Honduras 83 mm 29° / 84°F 77
343Aomori 🇯🇵 Japan 83 mm 0° / 32°F 0
344Manchester 🇺🇸 United States 83 mm 1° / 34°F 0
345Halifax 🇨🇦 Canada 83 mm -1° / 30°F 0
346Rasht 🇮🇷 Iran 83 mm 12° / 54°F 25
347Vitória 🇧🇷 Brazil 83 mm 27° / 81°F 78
348Tirana 🇦🇱 Albania 83 mm 12° / 54°F 27
349Oita 🇯🇵 Japan 82 mm 11° / 52°F 19
350Matsu (Nangan) 🇹🇼 Taiwan 82 mm 13° / 55°F 30
351Taizhou (Luqiao) 🇨🇳 China 82 mm 14° / 57°F 36
352Fayetteville 🇺🇸 United States 82 mm 13° / 55°F 33
353Hartford 🇺🇸 United States 82 mm 2° / 36°F 0
354Rize 🇹🇷 Türkiye 82 mm 11° / 52°F 19
355Charlotte 🇺🇸 United States 82 mm 12° / 54°F 26
356Asturias 🇪🇸 Spain 82 mm 13° / 55°F 32
357Honolulu 🇺🇸 United States 82 mm 25° / 77°F 82
358Johannesburg 🇿🇦 South Africa 82 mm 27° / 81°F 84
359Muş 🇹🇷 Türkiye 82 mm 4° / 39°F 0
360Reno 🇺🇸 United States 82 mm 8° / 46°F 0
361Beirut 🇱🇧 Lebanon 82 mm 18° / 64°F 69
362Yamagata 🇯🇵 Japan 81 mm 2° / 36°F 0
363Ganzhou 🇨🇳 China 81 mm 17° / 63°F 53
364Okayama 🇯🇵 Japan 81 mm 7° / 45°F 0
365Jacksonville 🇺🇸 United States 81 mm 20° / 68°F 79
366White Plains 🇺🇸 United States 81 mm 3° / 37°F 0
367New Haven 🇺🇸 United States 81 mm 3° / 37°F 0
368Providence/Warwick 🇺🇸 United States 81 mm 4° / 39°F 0
369Shannon 🇮🇪 Ireland 81 mm 9° / 48°F 6
370Exeter 🇬🇧 United Kingdom 81 mm 8° / 46°F 0
371Kalamata 🇬🇷 Greece 81 mm 15° / 59°F 47
372Santorini 🇬🇷 Greece 81 mm 15° / 59°F 48
373Nagoya 🇯🇵 Japan 80 mm 10° / 50°F 13
374New Plymouth 🇳🇿 New Zealand 80 mm 22° / 72°F 78
375Dar es Salaam 🇹🇿 Tanzania 80 mm 30° / 86°F 81
376Bacolod City 🇵🇭 Philippines 79 mm 28° / 82°F 78
377Shanghai (Pudong) 🇨🇳 China 79 mm 8° / 46°F 0
378Tauranga 🇳🇿 New Zealand 79 mm 23° / 73°F 79
379Saint Peter Port 🇬🇬 Guernsey 79 mm 9° / 48°F 6
380Patras 🇬🇷 Greece 79 mm 14° / 57°F 41
381Amami 🇯🇵 Japan 78 mm 18° / 64°F 62
382Philadelphia 🇺🇸 United States 78 mm 5° / 41°F 0
383Porto Seguro 🇧🇷 Brazil 78 mm 32° / 90°F 80
384Concord 🇺🇸 United States 78 mm 11° / 52°F 20
385Gaborone 🇧🇼 Botswana 78 mm 33° / 91°F 77
386Santa Barbara 🇺🇸 United States 78 mm 17° / 63°F 64
387Wenzhou (Longwan) 🇨🇳 China 77 mm 15° / 59°F 42
388Friedrichshafen 🇩🇪 Germany 77 mm 5° / 41°F 0
389Gainesville 🇺🇸 United States 77 mm 20° / 68°F 80
390Cincinnati / Covington 🇺🇸 United States 77 mm 5° / 41°F 0
391Pau/Pyrénées (Uzein) 🇫🇷 France 77 mm 10° / 50°F 13
392Rome 🇮🇹 Italy 77 mm 13° / 55°F 34
393Batman 🇹🇷 Türkiye 77 mm 10° / 50°F 14
394Iwakuni 🇯🇵 Japan 76 mm 11° / 52°F 19
395Matsuyama 🇯🇵 Japan 76 mm 11° / 52°F 19
396Ezhou 🇨🇳 China 76 mm 12° / 54°F 24
397Nanjing 🇨🇳 China 76 mm 10° / 50°F 12
398Trenton 🇺🇸 United States 76 mm 4° / 39°F 0
399Trieste 🇮🇹 Italy 76 mm 8° / 46°F 0
400Ordu 🇹🇷 Türkiye 76 mm 10° / 50°F 13
