☀ Sunshine Atlas

Where is it snowy in October?

583 flyable destinations see real snow in October (5 cm or more in a typical year), ranked by average snowfall — the same guarded NASA POWER model as the ❄ figure on every destination page.

Snowiest in October: Neerlerit Inaat (98 cm), Villa Las Estrellas (85 cm) and Turukhansk (73 cm).

The snowiest places in October

#DestinationCountrySnowfallDay highNight low
1Neerlerit Inaat 🇬🇱 Greenland 98 cm -4° / 25°F -7° / 19°F
2Villa Las Estrellas 🇦🇶 Antarctica 85 cm -1° / 30°F -3° / 27°F
3Turukhansk 🇷🇺 Russia 73 cm -4° / 25°F -9° / 16°F
4Ngawa (Songpan) 🇨🇳 China 68 cm 9° / 48°F -3° / 27°F
5Kangding 🇨🇳 China 67 cm 7° / 45°F -5° / 23°F
6Igarka 🇷🇺 Russia 65 cm -5° / 23°F -11° / 12°F
7Vorkuta 🇷🇺 Russia 64 cm -3° / 27°F -7° / 19°F
8Schefferville 🇨🇦 Canada 61 cm 2° / 36°F -4° / 25°F
9Kangiqsualujjuaq 🇨🇦 Canada 61 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
10Dease Lake 🇨🇦 Canada 61 cm 3° / 37°F -4° / 25°F
11Neryungri 🇷🇺 Russia 61 cm -4° / 25°F -12° / 10°F
12Magadan 🇷🇺 Russia 60 cm -1° / 30°F -8° / 18°F
13Norilsk 🇷🇺 Russia 58 cm -8° / 18°F -13° / 9°F
14Hemavan 🇸🇪 Sweden 57 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
15Kimmirut 🇨🇦 Canada 56 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
16Salluit 🇨🇦 Canada 56 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
17Churchill Falls 🇨🇦 Canada 55 cm 3° / 37°F -3° / 27°F
18May Creek 🇺🇸 United States 55 cm 3° / 37°F -3° / 27°F
19Kangiqsujuaq 🇨🇦 Canada 54 cm -1° / 30°F -4° / 25°F
20Tura 🇷🇺 Russia 54 cm -8° / 18°F -13° / 9°F
21Severo-Yeniseysk 🇷🇺 Russia 53 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
22Shamattawa 🇨🇦 Canada 53 cm 2° / 36°F -4° / 25°F
23Wabush 🇨🇦 Canada 52 cm 3° / 37°F -3° / 27°F
24Pechora 🇷🇺 Russia 51 cm 1° / 34°F -4° / 25°F
25Iqaluit 🇨🇦 Canada 50 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
Show the full ranking — destinations 26–300
#DestinationCountrySnowfallDay highNight low
26Garzê (Garzê) 🇨🇳 China 50 cm 8° / 46°F -3° / 27°F
27Upernavik 🇬🇱 Greenland 50 cm -2° / 28°F -5° / 23°F
28Rankin Inlet 🇨🇦 Canada 50 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
29Þórshöfn 🇮🇸 Iceland 49 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
30Usinsk 🇷🇺 Russia 49 cm 0° / 32°F -4° / 25°F
31Sanirajak 🇨🇦 Canada 49 cm -5° / 23°F -8° / 18°F
32Akureyri 🇮🇸 Iceland 48 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
33Noyabrsk 🇷🇺 Russia 48 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
34Salekhard 🇷🇺 Russia 48 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
35Chesterfield Inlet 🇨🇦 Canada 48 cm -2° / 28°F -6° / 21°F
36Novy Urengoy 🇷🇺 Russia 47 cm -3° / 27°F -8° / 18°F
37Tadoule Lake 🇨🇦 Canada 47 cm -1° / 30°F -7° / 19°F
38Vanavara 🇷🇺 Russia 47 cm -1° / 30°F -7° / 19°F
39Repulse Bay 🇨🇦 Canada 47 cm -5° / 23°F -10° / 14°F
40Igloolik 🇨🇦 Canada 47 cm -6° / 21°F -10° / 14°F
41Kinngait 🇨🇦 Canada 46 cm -1° / 30°F -2° / 28°F
42Kogalym 🇷🇺 Russia 46 cm 0° / 32°F -4° / 25°F
43Gillam 🇨🇦 Canada 46 cm 2° / 36°F -4° / 25°F
44Gannan (Xiahe) 🇨🇳 China 46 cm 10° / 50°F -3° / 27°F
45Longyearbyen 🇳🇴 Norway 45 cm -3° / 27°F -6° / 21°F
46Bangda 🇨🇳 China 45 cm 8° / 46°F -4° / 25°F
47Nadym 🇷🇺 Russia 45 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
48Tasiujaq 🇨🇦 Canada 45 cm 2° / 36°F -4° / 25°F
49Clyde River 🇨🇦 Canada 45 cm -4° / 25°F -7° / 19°F
50Ilford 🇨🇦 Canada 45 cm 2° / 36°F -4° / 25°F
51Arviat 🇨🇦 Canada 45 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
52Ukhta 🇷🇺 Russia 44 cm 1° / 34°F -3° / 27°F
53Shungnak 🇺🇸 United States 44 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
54Kobuk 🇺🇸 United States 44 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
55Pituffik 🇬🇱 Greenland 44 cm -6° / 21°F -9° / 16°F
56Hejing 🇨🇳 China 43 cm 7° / 45°F -4° / 25°F
57Kangirsuk 🇨🇦 Canada 43 cm 0° / 32°F -4° / 25°F
58Watson Lake 🇨🇦 Canada 43 cm 2° / 36°F -5° / 23°F
59Points North Landing 🇨🇦 Canada 43 cm 0° / 32°F -6° / 21°F
60South Indian Lake 🇨🇦 Canada 43 cm 1° / 34°F -5° / 23°F
61Nizhneangarsk 🇷🇺 Russia 43 cm 1° / 34°F -7° / 19°F
62Coral Harbour 🇨🇦 Canada 43 cm -2° / 28°F -6° / 21°F
63Kuujjuaq 🇨🇦 Canada 42 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
64Surgut 🇷🇺 Russia 42 cm 1° / 34°F -3° / 27°F
65Nizhnevartovsk 🇷🇺 Russia 42 cm 1° / 34°F -4° / 25°F
66Ust-Kut 🇷🇺 Russia 42 cm 0° / 32°F -7° / 19°F
67Lac Brochet 🇨🇦 Canada 42 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
68Churchill 🇨🇦 Canada 42 cm 1° / 34°F -5° / 23°F
69Gods River 🇨🇦 Canada 42 cm 3° / 37°F -3° / 27°F
70Oxford House 🇨🇦 Canada 42 cm 3° / 37°F -3° / 27°F
71Baker Lake 🇨🇦 Canada 42 cm -6° / 21°F -11° / 12°F
72Mo i Rana 🇳🇴 Norway 41 cm 5° / 41°F 1° / 34°F
73Markovo 🇷🇺 Russia 41 cm -4° / 25°F -10° / 14°F
74Ambler 🇺🇸 United States 41 cm -3° / 27°F -8° / 18°F
75Uummannaq 🇬🇱 Greenland 41 cm -5° / 23°F -9° / 16°F
76Summer Beaver 🇨🇦 Canada 41 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
77Webequie 🇨🇦 Canada 41 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
78Bearskin Lake 🇨🇦 Canada 41 cm 4° / 39°F -3° / 27°F
79Sachigo Lake 🇨🇦 Canada 41 cm 4° / 39°F -3° / 27°F
80Golog (Maqên) 🇨🇳 China 41 cm 8° / 46°F -4° / 25°F
81Maniitsoq 🇬🇱 Greenland 40 cm 1° / 34°F -2° / 28°F
82Ivujivik 🇨🇦 Canada 40 cm 0° / 32°F -2° / 28°F
83Angling Lake 🇨🇦 Canada 40 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
84Nefteyugansk 🇷🇺 Russia 40 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
85Big Trout Lake 🇨🇦 Canada 40 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
86Okhotsk 🇷🇺 Russia 40 cm 0° / 32°F -6° / 21°F
87Whale Cove 🇨🇦 Canada 40 cm 0° / 32°F -3° / 27°F
88Thompson 🇨🇦 Canada 40 cm 3° / 37°F -4° / 25°F
89Lensk 🇷🇺 Russia 40 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
90Naryan Mar 🇷🇺 Russia 39 cm 1° / 34°F -3° / 27°F
91Lansdowne House 🇨🇦 Canada 39 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
92Kasabonika 🇨🇦 Canada 39 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
93Gods Lake Narrows 🇨🇦 Canada 39 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
94Brochet 🇨🇦 Canada 39 cm 0° / 32°F -5° / 23°F
95Wollaston Lake 🇨🇦 Canada 39 cm 0° / 32°F -5° / 23°F
96Zhigansk 🇷🇺 Russia 39 cm -9° / 16°F -14° / 7°F
97Sabetta 🇷🇺 Russia 38 cm -3° / 27°F -6° / 21°F
98Yeniseysk 🇷🇺 Russia 38 cm 2° / 36°F -4° / 25°F
99Kiana 🇺🇸 United States 38 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
100Daocheng 🇨🇳 China 38 cm 8° / 46°F -5° / 23°F
101Qikiqtarjuaq 🇨🇦 Canada 38 cm -2° / 28°F -5° / 23°F
102Muskrat Dam 🇨🇦 Canada 38 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
103Red Sucker Lake 🇨🇦 Canada 38 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
104Lynn Lake 🇨🇦 Canada 38 cm 1° / 34°F -5° / 23°F
105Pangnirtung 🇨🇦 Canada 38 cm -2° / 28°F -6° / 21°F
106Gjoa Haven 🇨🇦 Canada 38 cm -6° / 21°F -9° / 16°F
107Kulusuk 🇬🇱 Greenland 37 cm 2° / 36°F 0° / 32°F
108Anadyr 🇷🇺 Russia 37 cm -1° / 30°F -5° / 23°F
109Wunnumin Lake 🇨🇦 Canada 37 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
110Motygino 🇷🇺 Russia 37 cm 2° / 36°F -4° / 25°F
111Stony Rapids 🇨🇦 Canada 37 cm 1° / 34°F -6° / 21°F
112Bettles 🇺🇸 United States 37 cm -3° / 27°F -9° / 16°F
113Natuashish 🇨🇦 Canada 36 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
114Nain 🇨🇦 Canada 36 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
115Bovanenkovo 🇷🇺 Russia 36 cm -2° / 28°F -6° / 21°F
116Sisimiut 🇬🇱 Greenland 36 cm 0° / 32°F -3° / 27°F
117Kingfisher Lake 🇨🇦 Canada 36 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
118Island Lake 🇨🇦 Canada 36 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
119Kugaaruk 🇨🇦 Canada 36 cm -7° / 19°F -12° / 10°F
120Apapelgino 🇷🇺 Russia 36 cm -3° / 27°F -6° / 21°F
121Zyryanka 🇷🇺 Russia 36 cm -7° / 19°F -13° / 9°F
122Mirny 🇷🇺 Russia 36 cm -4° / 25°F -10° / 14°F
123Srednekolymsk 🇷🇺 Russia 36 cm -8° / 18°F -13° / 9°F
124Round Lake 🇨🇦 Canada 35 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
125St. Theresa Point 🇨🇦 Canada 35 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
126Pukatawagan 🇨🇦 Canada 35 cm 4° / 39°F -3° / 27°F
127Allakaket 🇺🇸 United States 35 cm -3° / 27°F -8° / 18°F
128Udachny 🇷🇺 Russia 35 cm -9° / 16°F -15° / 5°F
129Whitehorse 🇨🇦 Canada 35 cm 3° / 37°F -4° / 25°F
130Chokurdah 🇷🇺 Russia 35 cm -9° / 16°F -14° / 7°F
131Port Alsworth 🇺🇸 United States 34 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
132Anahim Lake 🇨🇦 Canada 34 cm 7° / 45°F -1° / 30°F
133Aupaluk 🇨🇦 Canada 34 cm 1° / 34°F -2° / 28°F
134Pickle Lake 🇨🇦 Canada 34 cm 6° / 43°F -2° / 28°F
135Nyagan 🇷🇺 Russia 34 cm 1° / 34°F -3° / 27°F
136Hughes 🇺🇸 United States 34 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
137Utopia Creek 🇺🇸 United States 34 cm -4° / 25°F -9° / 16°F
138Arctic Bay 🇨🇦 Canada 34 cm -9° / 16°F -12° / 10°F
139Bodaybo 🇷🇺 Russia 34 cm 0° / 32°F -7° / 19°F
140Ust-Maya 🇷🇺 Russia 34 cm -4° / 25°F -10° / 14°F
141Postville 🇨🇦 Canada 33 cm 5° / 41°F -1° / 30°F
142Røros 🇳🇴 Norway 33 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
143Quaqtaq 🇨🇦 Canada 33 cm 1° / 34°F -1° / 30°F
144Murmansk 🇷🇺 Russia 33 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
145Peawanuck 🇨🇦 Canada 33 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
146Enontekio 🇫🇮 Finland 33 cm 1° / 34°F -3° / 27°F
147North Spirit Lake 🇨🇦 Canada 33 cm 6° / 43°F -2° / 28°F
148Sovetskiy 🇷🇺 Russia 33 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
149Kaltag 🇺🇸 United States 33 cm 0° / 32°F -5° / 23°F
150Fond-du-Lac 🇨🇦 Canada 33 cm 1° / 34°F -5° / 23°F
151Khatanga 🇷🇺 Russia 33 cm -10° / 14°F -15° / 5°F
152Ulukhaktok 🇨🇦 Canada 33 cm -7° / 19°F -12° / 10°F
153Taloyoak 🇨🇦 Canada 33 cm -8° / 18°F -13° / 9°F
154Utqiaġvik 🇺🇸 United States 33 cm -2° / 28°F -4° / 25°F
155Barter 🇺🇸 United States 33 cm -3° / 27°F -6° / 21°F
156Pond Inlet 🇨🇦 Canada 33 cm -7° / 19°F -11° / 12°F
157Målselv 🇳🇴 Norway 32 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
158Smithers 🇨🇦 Canada 32 cm 7° / 45°F 0° / 32°F
159Kiruna 🇸🇪 Sweden 32 cm 0° / 32°F -4° / 25°F
160Khanty-Mansiysk 🇷🇺 Russia 32 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
161Keewaywin 🇨🇦 Canada 32 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
162Sandy Lake 🇨🇦 Canada 32 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
163Point Lay 🇺🇸 United States 32 cm -2° / 28°F -5° / 23°F
164Arctic Village 🇺🇸 United States 32 cm -6° / 21°F -12° / 10°F
165Fort Mcpherson 🇨🇦 Canada 32 cm -4° / 25°F -9° / 16°F
166Nemiscau 🇨🇦 Canada 31 cm 6° / 43°F -1° / 30°F
167Nikolayevsk-na-Amure 🇷🇺 Russia 31 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
168Leshukonskoye 🇷🇺 Russia 31 cm 2° / 36°F -1° / 30°F
169Ivalo 🇫🇮 Finland 31 cm 1° / 34°F -2° / 28°F
170Noorvik 🇺🇸 United States 31 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
171Galena 🇺🇸 United States 31 cm 0° / 32°F -5° / 23°F
172Anaktuvuk Pass 🇺🇸 United States 31 cm -6° / 21°F -12° / 10°F
173Wainwright 🇺🇸 United States 31 cm -3° / 27°F -6° / 21°F
174Wekweètì 🇨🇦 Canada 31 cm -4° / 25°F -10° / 14°F
175Mohe 🇨🇳 China 31 cm 3° / 37°F -6° / 21°F
176Tatitlek 🇺🇸 United States 30 cm 6° / 43°F 3° / 37°F
177Burns Lake 🇨🇦 Canada 30 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
178Kemerovo 🇷🇺 Russia 30 cm 4° / 39°F -3° / 27°F
179Grayling 🇺🇸 United States 30 cm 1° / 34°F -4° / 25°F
180Cross Lake 🇨🇦 Canada 30 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
181Cambridge Bay 🇨🇦 Canada 30 cm -7° / 19°F -12° / 10°F
182Colville Lake 🇨🇦 Canada 30 cm -6° / 21°F -11° / 12°F
183Cherskiy 🇷🇺 Russia 30 cm -7° / 19°F -12° / 10°F
184Goose Bay 🇨🇦 Canada 29 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
185Amderma 🇷🇺 Russia 29 cm 1° / 34°F -1° / 30°F
186Syktyvkar 🇷🇺 Russia 29 cm 3° / 37°F -1° / 30°F
187Gällivare 🇸🇪 Sweden 29 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
188Fort Hope 🇨🇦 Canada 29 cm 6° / 43°F -1° / 30°F
189Bratsk 🇷🇺 Russia 29 cm 2° / 36°F -5° / 23°F
190Resolute Bay 🇨🇦 Canada 29 cm -10° / 14°F -13° / 9°F
191Deputatskiy 🇷🇺 Russia 29 cm -11° / 12°F -16° / 3°F
192Sachs Harbour 🇨🇦 Canada 29 cm -6° / 21°F -10° / 14°F
193Old Crow 🇨🇦 Canada 29 cm -4° / 25°F -10° / 14°F
194Paulatuk 🇨🇦 Canada 29 cm -4° / 25°F -8° / 18°F
195Keperveem 🇷🇺 Russia 29 cm -7° / 19°F -12° / 10°F
196Kugluktuk 🇨🇦 Canada 29 cm -4° / 25°F -8° / 18°F
197Vilyuisk 🇷🇺 Russia 29 cm -5° / 23°F -11° / 12°F
198Makkovik 🇨🇦 Canada 28 cm 5° / 41°F 0° / 32°F
199Arvidsjaur 🇸🇪 Sweden 28 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
200Nakina 🇨🇦 Canada 28 cm 7° / 45°F -1° / 30°F
201Ogoki Post 🇨🇦 Canada 28 cm 6° / 43°F -1° / 30°F
202Stony River 🇺🇸 United States 28 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
203Crooked Creek 🇺🇸 United States 28 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
204Kittilä 🇫🇮 Finland 28 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
205Akulivik 🇨🇦 Canada 28 cm 1° / 34°F -1° / 30°F
206Nulato 🇺🇸 United States 28 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
207Flin Flon 🇨🇦 Canada 28 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
208Tiksi 🇷🇺 Russia 28 cm -9° / 16°F -13° / 9°F
209Grise Fiord 🇨🇦 Canada 28 cm -11° / 12°F -15° / 5°F
210Ust-Kuyga 🇷🇺 Russia 28 cm -10° / 14°F -15° / 5°F
211Aklavik 🇨🇦 Canada 28 cm -4° / 25°F -9° / 16°F
212Pedro Bay 🇺🇸 United States 27 cm 5° / 41°F 0° / 32°F
213Red Devil 🇺🇸 United States 27 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
214Unalakleet 🇺🇸 United States 27 cm 1° / 34°F -3° / 27°F
215Takotna 🇺🇸 United States 27 cm 1° / 34°F -4° / 25°F
216Huslia 🇺🇸 United States 27 cm -1° / 30°F -7° / 19°F
217Ruby 🇺🇸 United States 27 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
218Selawik 🇺🇸 United States 27 cm -2° / 28°F -6° / 21°F
219Shannan 🇨🇳 China 27 cm 13° / 55°F -1° / 30°F
220Atqasuk 🇺🇸 United States 27 cm -4° / 25°F -9° / 16°F
221Nuiqsut 🇺🇸 United States 27 cm -4° / 25°F -9° / 16°F
222Deadhorse 🇺🇸 United States 27 cm -4° / 25°F -8° / 18°F
223Chicken 🇺🇸 United States 27 cm 0° / 32°F -7° / 19°F
224Gamètì 🇨🇦 Canada 27 cm -3° / 27°F -9° / 16°F
225Yushu (Batang) 🇨🇳 China 27 cm 9° / 48°F -3° / 27°F
226Yakutsk 🇷🇺 Russia 27 cm -4° / 25°F -10° / 14°F
227Egilsstaðir 🇮🇸 Iceland 26 cm 5° / 41°F 1° / 34°F
228West Yellowstone 🇺🇸 United States 26 cm 9° / 48°F -3° / 27°F
229Vopnafjörður 🇮🇸 Iceland 26 cm 5° / 41°F 1° / 34°F
230Skagway 🇺🇸 United States 26 cm 6° / 43°F 2° / 36°F
231Vilhelmina 🇸🇪 Sweden 26 cm 3° / 37°F -1° / 30°F
232Kuusamo 🇫🇮 Finland 26 cm 2° / 36°F -1° / 30°F
233Fort Saint John 🇨🇦 Canada 26 cm 7° / 45°F -2° / 28°F
234Lakselv 🇳🇴 Norway 26 cm 3° / 37°F -1° / 30°F
235Tomsk 🇷🇺 Russia 26 cm 4° / 39°F -3° / 27°F
236Noatak 🇺🇸 United States 26 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
237Uray 🇷🇺 Russia 26 cm 3° / 37°F -2° / 28°F
238Tobolsk 🇷🇺 Russia 26 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
239La Ronge 🇨🇦 Canada 26 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
240Fort Good Hope 🇨🇦 Canada 26 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
241Saskylakh 🇷🇺 Russia 26 cm -10° / 14°F -15° / 5°F
242Tulita 🇨🇦 Canada 26 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
243Fort Simpson 🇨🇦 Canada 26 cm 1° / 34°F -6° / 21°F
244Stevens Village 🇺🇸 United States 26 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
245Inuvik 🇨🇦 Canada 26 cm -5° / 23°F -10° / 14°F
246Venetie 🇺🇸 United States 26 cm -3° / 27°F -9° / 16°F
247Rampart 🇺🇸 United States 26 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
248Lutselk'e 🇨🇦 Canada 26 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
249Haines 🇺🇸 United States 25 cm 7° / 45°F 3° / 37°F
250Rigolet 🇨🇦 Canada 25 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
251Jackson 🇺🇸 United States 25 cm 11° / 52°F -1° / 30°F
252Aspen 🇺🇸 United States 25 cm 12° / 54°F 0° / 32°F
253Puvirnituq 🇨🇦 Canada 25 cm 2° / 36°F -1° / 30°F
254McGrath 🇺🇸 United States 25 cm 1° / 34°F -4° / 25°F
255Pikangikum 🇨🇦 Canada 25 cm 6° / 43°F -1° / 30°F
256Cape Lisburne 🇺🇸 United States 25 cm 1° / 34°F -1° / 30°F
257Koyukuk 🇺🇸 United States 25 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
258Norman Wells 🇨🇦 Canada 25 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
259Whatì 🇨🇦 Canada 25 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
260Déline 🇨🇦 Canada 25 cm -4° / 25°F -9° / 16°F
261Olyokminsk 🇷🇺 Russia 25 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
262Verkhnevilyuisk 🇷🇺 Russia 25 cm -4° / 25°F -10° / 14°F
263Qaanaaq 🇬🇱 Greenland 25 cm -7° / 19°F -10° / 14°F
264Nuuk 🇬🇱 Greenland 24 cm 1° / 34°F -1° / 30°F
265Alta 🇳🇴 Norway 24 cm 3° / 37°F 0° / 32°F
266Novokuznetsk 🇷🇺 Russia 24 cm 6° / 43°F -2° / 28°F
267La Grande Rivière 🇨🇦 Canada 24 cm 5° / 41°F -1° / 30°F
268Pajala 🇸🇪 Sweden 24 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
269Perm 🇷🇺 Russia 24 cm 5° / 41°F -1° / 30°F
270Fort Severn 🇨🇦 Canada 24 cm 3° / 37°F -1° / 30°F
271Kirkenes 🇳🇴 Norway 24 cm 2° / 36°F -1° / 30°F
272Kotzebue 🇺🇸 United States 24 cm -1° / 30°F -4° / 25°F
273Poplar Hill 🇨🇦 Canada 24 cm 7° / 45°F -1° / 30°F
274Minchumina 🇺🇸 United States 24 cm 0° / 32°F -6° / 21°F
275Uranium City 🇨🇦 Canada 24 cm 1° / 34°F -4° / 25°F
276Ilulissat 🇬🇱 Greenland 24 cm -1° / 30°F -4° / 25°F
277Birch Creek 🇺🇸 United States 24 cm -3° / 27°F -8° / 18°F
278Haibei (Qilian) 🇨🇳 China 24 cm 8° / 46°F -5° / 23°F
279Central 🇺🇸 United States 24 cm -1° / 30°F -7° / 19°F
280Suntar 🇷🇺 Russia 24 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
281Valdez 🇺🇸 United States 23 cm 6° / 43°F 2° / 36°F
282Paamiut 🇬🇱 Greenland 23 cm 3° / 37°F -1° / 30°F
283Chibougamau 🇨🇦 Canada 23 cm 7° / 45°F 0° / 32°F
284Umiujaq 🇨🇦 Canada 23 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
285Inukjuak 🇨🇦 Canada 23 cm 2° / 36°F -1° / 30°F
286Cat Lake 🇨🇦 Canada 23 cm 6° / 43°F -1° / 30°F
287Koyuk 🇺🇸 United States 23 cm 0° / 32°F -4° / 25°F
288Krasnoyarsk 🇷🇺 Russia 23 cm 4° / 39°F -3° / 27°F
289Fort Yukon 🇺🇸 United States 23 cm -3° / 27°F -8° / 18°F
290Kangerlussuaq 🇬🇱 Greenland 23 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
291Kotlas 🇷🇺 Russia 22 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
292Velikiy Ustyug 🇷🇺 Russia 22 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
293Russian Mission 🇺🇸 United States 22 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
294Sleetmute 🇺🇸 United States 22 cm 2° / 36°F -3° / 27°F
295Kivalina 🇺🇸 United States 22 cm 0° / 32°F -3° / 27°F
296Point Hope 🇺🇸 United States 22 cm 1° / 34°F -1° / 30°F
297Aasiaat 🇬🇱 Greenland 22 cm -1° / 30°F -4° / 25°F
298Tanana 🇺🇸 United States 22 cm 0° / 32°F -6° / 21°F
299Tok 🇺🇸 United States 22 cm 0° / 32°F -6° / 21°F
300Cartwright 🇨🇦 Canada 21 cm 6° / 43°F 1° / 34°F

Showing the 300 snowiest of 583 destinations with ≥ 5 cm in October.

Major cities with real snow in October

#DestinationCountrySnowfallDay highNight low
1Magadan 🇷🇺 Russia 60 cm -1° / 30°F -8° / 18°F
2Norilsk 🇷🇺 Russia 58 cm -8° / 18°F -13° / 9°F
3Iqaluit 🇨🇦 Canada 50 cm -2° / 28°F -8° / 18°F
4Noyabrsk 🇷🇺 Russia 48 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
5Salekhard 🇷🇺 Russia 48 cm -2° / 28°F -7° / 19°F
6Novy Urengoy 🇷🇺 Russia 47 cm -3° / 27°F -8° / 18°F
7Nadym 🇷🇺 Russia 45 cm -1° / 30°F -6° / 21°F
8Surgut 🇷🇺 Russia 42 cm 1° / 34°F -3° / 27°F
9Nizhnevartovsk 🇷🇺 Russia 42 cm 1° / 34°F -4° / 25°F
10Naryan Mar 🇷🇺 Russia 39 cm 1° / 34°F -3° / 27°F

See October snowfall painted on the interactive globe →