The hottest places in the world, year-round
1,393 major destinations ranked by average daytime high across all twelve months — sustained heat, not a single record month. 317 of them never drop below 25°C / 77°F days even in their coolest month.
Hottest on Earth, year-round: Khartoum (37°C / 99°F average day), N'Djamena (36°C) and Jeddah (36°C).
The world's hottest destinations, year-round
- #1
Khartoum🇸🇩 Sudan · major city break
Avg day high 37° / 99°F · coolest January (31°)
Khartoum is one of the sunniest places on Earth: about 3,820 hours of sunshine a year.
- #2
N'Djamena🇹🇩 Chad · city break
Avg day high 36° / 97°F · coolest August (31°)
N'Djamena is one of the sunniest places on Earth: about 3,347 hours of sunshine a year.
- #3
Jeddah🇸🇦 Saudi Arabia · major coastal city
Avg day high 36° / 97°F · coolest January (29°)
Jeddah is one of the sunniest places on Earth: about 3,618 hours of sunshine a year.
- #4
Medina🇸🇦 Saudi Arabia · city break
Avg day high 36° / 97°F · coolest January (25°)
Medina is one of the sunniest places on Earth: about 3,750 hours of sunshine a year.
- #5
Dubai🇦🇪 United Arab Emirates · major coastal city
Avg day high 36° / 97°F · coolest January (25°)
Dubai is one of the sunniest places on Earth: about 3,278 hours of sunshine a year.
- #6
Mandalay🇲🇲 Myanmar (Burma) · city break
Avg day high 36° / 97°F · coolest January (31°)
Mandalay gets a lot of sun: around 2,833 hours a year.
| # | Destination | Country | Avg day high | Hottest month | Coolest month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khartoum | 🇸🇩 Sudan | 37° / 99°F | May (42°) | January (31°) |
| 2 | N'Djamena | 🇹🇩 Chad | 36° / 97°F | April (42°) | August (31°) |
| 3 | Jeddah | 🇸🇦 Saudi Arabia | 36° / 97°F | June (42°) | January (29°) |
| 4 | Medina | 🇸🇦 Saudi Arabia | 36° / 97°F | July (45°) | January (25°) |
| 5 | Dubai | 🇦🇪 United Arab Emirates | 36° / 97°F | July (45°) | January (25°) |
| 6 | Mandalay | 🇲🇲 Myanmar (Burma) | 36° / 97°F | April (40°) | January (31°) |
| 7 | Muscat/Seeb | 🇴🇲 Oman | 36° / 97°F | June (43°) | January (27°) |
| 8 | Niamey | 🇳🇪 Niger | 35° / 95°F | April (41°) | January (31°) |
| 9 | Multan | 🇵🇰 Pakistan | 35° / 95°F | June (45°) | January (21°) |
| 10 | Ahmedabad | 🇮🇳 India | 35° / 95°F | May (43°) | January (29°) |
| 11 | Port Hedland | 🇦🇺 Australia | 35° / 95°F | November (39°) | June (28°) |
| 12 | Ahvaz | 🇮🇷 Iran | 35° / 95°F | July (49°) | January (19°) |
| 13 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso | 35° / 95°F | April (40°) | August (31°) |
| 14 | Marsa Alam | 🇪🇬 Egypt | 35° / 95°F | July (43°) | January (24°) |
| 15 | Bamako | 🇲🇱 Mali | 34° / 93°F | April (40°) | August (29°) |
| 16 | Qeshm(Dayrestan) | 🇮🇷 Iran | 34° / 93°F | June (42°) | January (24°) |
| 17 | Kano | 🇳🇬 Nigeria | 34° / 93°F | April (39°) | January (30°) |
| 18 | Guayaquil | 🇪🇨 Ecuador | 34° / 93°F | July (36°) | March (31°) |
| 19 | Abadan | 🇮🇷 Iran | 34° / 93°F | July (47°) | January (19°) |
| 20 | Valledupar | 🇨🇴 Colombia | 34° / 93°F | February (35°) | November (32°) |
| 21 | Bisha | 🇸🇦 Saudi Arabia | 34° / 93°F | June (40°) | January (27°) |
| 22 | Djibouti | 🇩🇯 Djibouti | 34° / 93°F | June (40°) | January (28°) |
| 23 | Cúcuta | 🇨🇴 Colombia | 34° / 93°F | February (35°) | November (32°) |
| 24 | Broome | 🇦🇺 Australia | 34° / 93°F | November (39°) | June (30°) |
| 25 | Jizan | 🇸🇦 Saudi Arabia | 34° / 93°F | June (37°) | January (29°) |
Show the full ranking — destinations 26–1,393
| # | Destination | Country | Avg day high | Hottest month | Coolest month |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Basra | 🇮🇶 Iraq | 34° / 93°F | July (47°) | January (18°) |
| 27 | Ras Al Khaimah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 34° / 93°F | June (41°) | January (24°) |
| 28 | Luxor | 🇪🇬 Egypt | 34° / 93°F | June (42°) | January (22°) |
| 29 | Tiruchirappalli | 🇮🇳 India | 34° / 93°F | April (38°) | November (29°) |
| 30 | Petrolina | 🇧🇷 Brazil | 34° / 93°F | October (36°) | July (31°) |
| 31 | Puerto Vallarta | 🇲🇽 Mexico | 34° / 93°F | May (38°) | January (31°) |
| 32 | Vijayawada | 🇮🇳 India | 34° / 93°F | April (40°) | November (29°) |
| 33 | Puerto Escondido | 🇲🇽 Mexico | 33° / 91°F | April (36°) | September (31°) |
| 34 | Nagpur | 🇮🇳 India | 33° / 91°F | May (44°) | December (28°) |
| 35 | Phitsanulok | 🇹🇭 Thailand | 33° / 91°F | April (39°) | December (30°) |
| 36 | Najran | 🇸🇦 Saudi Arabia | 33° / 91°F | June (39°) | December (26°) |
| 37 | Adrar | 🇩🇿 Algeria | 33° / 91°F | July (46°) | January (20°) |
| 38 | Huatulco | 🇲🇽 Mexico | 33° / 91°F | April (37°) | September (31°) |
| 39 | Varanasi | 🇮🇳 India | 33° / 91°F | May (43°) | January (24°) |
| 40 | Riyadh | 🇸🇦 Saudi Arabia | 33° / 91°F | July (44°) | January (20°) |
| 41 | Tacna | 🇵🇪 Peru | 33° / 91°F | September (34°) | June (32°) |
| 42 | Aden | 🇾🇪 Yemen | 33° / 91°F | July (38°) | January (28°) |
| 43 | Yangon | 🇲🇲 Myanmar (Burma) | 33° / 91°F | April (39°) | July (30°) |
| 44 | Montería | 🇨🇴 Colombia | 33° / 91°F | February (36°) | September (31°) |
| 45 | Qassim | 🇸🇦 Saudi Arabia | 33° / 91°F | July (44°) | January (20°) |
| 46 | Juazeiro do Norte | 🇧🇷 Brazil | 33° / 91°F | October (37°) | April (29°) |
| 47 | Sohag | 🇪🇬 Egypt | 33° / 91°F | June (41°) | January (21°) |
| 48 | Piura | 🇵🇪 Peru | 33° / 91°F | March (35°) | July (31°) |
| 49 | Sharjah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 33° / 91°F | July (41°) | January (23°) |
| 50 | Phnom Penh (Boeng Khyang) | 🇰🇭 Cambodia | 33° / 91°F | March (37°) | August (30°) |
| 51 | Boa Vista | 🇧🇷 Brazil | 33° / 91°F | February (36°) | June (30°) |
| 52 | Cuiabá | 🇧🇷 Brazil | 33° / 91°F | September (37°) | May (30°) |
| 53 | Phnom Penh (Pou Senchey) | 🇰🇭 Cambodia | 33° / 91°F | March (37°) | August (30°) |
| 54 | New Delhi | 🇮🇳 India | 33° / 91°F | May (43°) | January (21°) |
| 55 | Culiacán | 🇲🇽 Mexico | 33° / 91°F | May (38°) | January (28°) |
| 56 | Mumbai | 🇮🇳 India | 33° / 91°F | April (39°) | July (29°) |
| 57 | Navi Mumbai | 🇮🇳 India | 33° / 91°F | April (39°) | July (29°) |
| 58 | Lahore | 🇵🇰 Pakistan | 33° / 91°F | May (43°) | January (20°) |
| 59 | Luanda (Ícolo e Bengo) | 🇦🇴 Angola | 33° / 91°F | February (34°) | July (31°) |
| 60 | Cap Haitien | 🇭🇹 Haiti | 33° / 91°F | July (35°) | January (30°) |
| 61 | San Salvador (San Luis Talpa) | 🇸🇻 El Salvador | 33° / 91°F | February (35°) | September (30°) |
| 62 | Teresina | 🇧🇷 Brazil | 33° / 91°F | October (37°) | March (29°) |
| 63 | Jaipur | 🇮🇳 India | 33° / 91°F | May (42°) | January (22°) |
| 64 | Ghaziabad | 🇮🇳 India | 33° / 91°F | May (43°) | January (21°) |
| 65 | Palmas | 🇧🇷 Brazil | 32° / 90°F | September (37°) | January (30°) |
| 66 | Lucknow | 🇮🇳 India | 32° / 90°F | May (43°) | January (22°) |
| 67 | Patna | 🇮🇳 India | 32° / 90°F | May (42°) | January (23°) |
| 68 | Najaf | 🇮🇶 Iraq | 32° / 90°F | July (46°) | January (16°) |
| 69 | Newman | 🇦🇺 Australia | 32° / 90°F | December (40°) | June (23°) |
| 70 | Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Vietnam | 32° / 90°F | March (37°) | July (30°) |
| 71 | Acapulco | 🇲🇽 Mexico | 32° / 90°F | April (35°) | September (30°) |
| 72 | Port Moresby | 🇵🇬 Papua New Guinea | 32° / 90°F | October (35°) | February (30°) |
| 73 | Port-au-Prince | 🇭🇹 Haiti | 32° / 90°F | July (34°) | January (31°) |
| 74 | Chennai | 🇮🇳 India | 32° / 90°F | April (36°) | January (28°) |
| 75 | Surabaya | 🇮🇩 Indonesia | 32° / 90°F | September (36°) | January (30°) |
| 76 | Asaluyeh | 🇮🇷 Iran | 32° / 90°F | July (40°) | January (22°) |
| 77 | Ad Dammam | 🇸🇦 Saudi Arabia | 32° / 90°F | July (42°) | January (21°) |
| 78 | Amritsar | 🇮🇳 India | 32° / 90°F | June (43°) | January (19°) |
| 79 | Cruz | 🇧🇷 Brazil | 32° / 90°F | October (35°) | April (29°) |
| 80 | Indore | 🇮🇳 India | 32° / 90°F | May (41°) | January (27°) |
| 81 | Fortaleza | 🇧🇷 Brazil | 32° / 90°F | September (34°) | March (30°) |
| 82 | Managua | 🇳🇮 Nicaragua | 32° / 90°F | April (36°) | October (29°) |
| 83 | Ubon Ratchathani | 🇹🇭 Thailand | 32° / 90°F | April (37°) | August (29°) |
| 84 | Mexicali | 🇲🇽 Mexico | 32° / 90°F | July (43°) | December (19°) |
| 85 | Tuxtla Gutiérrez | 🇲🇽 Mexico | 32° / 90°F | April (37°) | September (29°) |
| 86 | Khon Kaen | 🇹🇭 Thailand | 32° / 90°F | April (37°) | September (29°) |
| 87 | Siddharthanagar (Bhairahawa) | 🇳🇵 Nepal | 32° / 90°F | May (41°) | January (22°) |
| 88 | Sampit | 🇮🇩 Indonesia | 32° / 90°F | September (33°) | January (31°) |
| 89 | Bhubaneswar | 🇮🇳 India | 32° / 90°F | April (40°) | December (25°) |
| 90 | Nepalgunj | 🇳🇵 Nepal | 32° / 90°F | May (41°) | January (22°) |
| 91 | Mogadishu | 🇸🇴 Somalia | 32° / 90°F | February (34°) | July (29°) |
| 92 | Bandar Abbas | 🇮🇷 Iran | 32° / 90°F | June (38°) | January (23°) |
| 93 | Quy Nhon | 🇻🇳 Vietnam | 32° / 90°F | April (35°) | January (27°) |
| 94 | Raipur | 🇮🇳 India | 32° / 90°F | May (43°) | December (24°) |
| 95 | Sialkot | 🇵🇰 Pakistan | 32° / 90°F | June (43°) | January (19°) |
| 96 | Dakar | 🇸🇳 Senegal | 32° / 90°F | March (33°) | January (30°) |
| 97 | Mombasa | 🇰🇪 Kenya | 32° / 90°F | February (35°) | June (29°) |
| 98 | Sharm El Sheikh | 🇪🇬 Egypt | 32° / 90°F | July (39°) | January (22°) |
| 99 | Mérida | 🇲🇽 Mexico | 32° / 90°F | April (35°) | January (29°) |
| 100 | Hyderabad | 🇮🇳 India | 32° / 90°F | April (39°) | September (28°) |
| 101 | Can Tho | 🇻🇳 Vietnam | 32° / 90°F | March (36°) | September (29°) |
| 102 | Marabá | 🇧🇷 Brazil | 32° / 90°F | September (37°) | January (29°) |
| 103 | Santa Marta | 🇨🇴 Colombia | 32° / 90°F | January (32°) | October (30°) |
| 104 | Ixtapa-Zihuatanejo | 🇲🇽 Mexico | 32° / 90°F | April (33°) | September (30°) |
| 105 | Ciudad Obregón | 🇲🇽 Mexico | 32° / 90°F | June (38°) | January (25°) |
| 106 | Hurghada | 🇪🇬 Egypt | 32° / 90°F | July (39°) | January (22°) |
| 107 | Udon Thani | 🇹🇭 Thailand | 32° / 90°F | April (37°) | December (28°) |
| 108 | Baghdad | 🇮🇶 Iraq | 32° / 90°F | July (46°) | January (16°) |
| 109 | Hermosillo | 🇲🇽 Mexico | 31° / 88°F | June (40°) | January (23°) |
| 110 | Abuja | 🇳🇬 Nigeria | 31° / 88°F | March (36°) | July (28°) |
| 111 | Liberia | 🇨🇷 Costa Rica | 31° / 88°F | March (35°) | October (29°) |
| 112 | Kuwait City | 🇰🇼 Kuwait | 31° / 88°F | July (43°) | January (18°) |
| 113 | Natal | 🇧🇷 Brazil | 31° / 88°F | January (33°) | June (29°) |
| 114 | Tapachula | 🇲🇽 Mexico | 31° / 88°F | March (34°) | June (30°) |
| 115 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | 31° / 88°F | April (34°) | September (30°) |
| 116 | Tarapoto | 🇵🇪 Peru | 31° / 88°F | September (34°) | March (30°) |
| 117 | Pucallpa | 🇵🇪 Peru | 31° / 88°F | September (35°) | February (29°) |
| 118 | Vientiane | 🇱🇦 Laos | 31° / 88°F | April (37°) | December (27°) |
| 119 | Suhar | 🇴🇲 Oman | 31° / 88°F | June (37°) | January (24°) |
| 120 | Chiang Mai | 🇹🇭 Thailand | 31° / 88°F | April (37°) | December (27°) |
| 121 | Biratnagar | 🇳🇵 Nepal | 31° / 88°F | April (37°) | January (24°) |
| 122 | Semarang | 🇮🇩 Indonesia | 31° / 88°F | September (35°) | January (29°) |
| 123 | Chandigarh | 🇮🇳 India | 31° / 88°F | May (41°) | January (20°) |
| 124 | Abu Dhabi | 🇦🇪 United Arab Emirates | 31° / 88°F | July (38°) | January (22°) |
| 125 | Neiva | 🇨🇴 Colombia | 31° / 88°F | September (33°) | May (30°) |
| 126 | Kolkata | 🇮🇳 India | 31° / 88°F | April (38°) | January (25°) |
| 127 | Calicut | 🇮🇳 India | 31° / 88°F | March (36°) | July (28°) |
| 128 | Jammu | 🇮🇳 India | 31° / 88°F | June (42°) | January (19°) |
| 129 | Maiquetía | 🇻🇪 Venezuela | 31° / 88°F | April (32°) | January (30°) |
| 130 | Kupang | 🇮🇩 Indonesia | 31° / 88°F | October (34°) | January (29°) |
| 131 | Santo Domingo | 🇩🇴 Dominican Republic | 31° / 88°F | July (32°) | January (29°) |
| 132 | Darwin | 🇦🇺 Australia | 31° / 88°F | October (33°) | January (30°) |
| 133 | Phoenix | 🇺🇸 United States | 31° / 88°F | June (42°) | January (19°) |
| 134 | Bima | 🇮🇩 Indonesia | 31° / 88°F | October (33°) | January (30°) |
| 135 | Chiang Rai | 🇹🇭 Thailand | 31° / 88°F | April (36°) | December (26°) |
| 136 | Port Sudan | 🇸🇩 Sudan | 31° / 88°F | July (36°) | January (26°) |
| 137 | Kannur | 🇮🇳 India | 31° / 88°F | March (35°) | July (28°) |
| 138 | Tabuk | 🇸🇦 Saudi Arabia | 31° / 88°F | July (41°) | January (18°) |
| 139 | Macapá | 🇧🇷 Brazil | 31° / 88°F | November (35°) | February (29°) |
| 140 | Taif | 🇸🇦 Saudi Arabia | 31° / 88°F | June (37°) | January (23°) |
| 141 | Palm Springs | 🇺🇸 United States | 31° / 88°F | July (43°) | December (19°) |
| 142 | Banjarbaru | 🇮🇩 Indonesia | 31° / 88°F | September (32°) | January (29°) |
| 143 | Coimbatore | 🇮🇳 India | 31° / 88°F | March (36°) | July (28°) |
| 144 | Surakarta | 🇮🇩 Indonesia | 31° / 88°F | September (34°) | January (29°) |
| 145 | Guwahati | 🇮🇳 India | 31° / 88°F | June (35°) | January (23°) |
| 146 | Pangkalanbun | 🇮🇩 Indonesia | 31° / 88°F | September (32°) | January (30°) |
| 147 | Butuan | 🇵🇭 Philippines | 31° / 88°F | May (32°) | January (29°) |
| 148 | Salalah | 🇴🇲 Oman | 30° / 86°F | April (33°) | January (27°) |
| 149 | Pagadian | 🇵🇭 Philippines | 30° / 86°F | April (33°) | July (29°) |
| 150 | Saidpur | 🇧🇩 Bangladesh | 30° / 86°F | April (37°) | January (23°) |
| 151 | Karachi | 🇵🇰 Pakistan | 30° / 86°F | May (34°) | January (24°) |
| 152 | Alice Springs | 🇦🇺 Australia | 30° / 86°F | January (38°) | June (20°) |
| 153 | Bandar Lampung | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | September (33°) | January (29°) |
| 154 | McAllen | 🇺🇸 United States | 30° / 86°F | June (36°) | January (22°) |
| 155 | Angeles City (Clark) | 🇵🇭 Philippines | 30° / 86°F | April (35°) | August (28°) |
| 156 | Yopal | 🇨🇴 Colombia | 30° / 86°F | February (32°) | June (29°) |
| 157 | Hail | 🇸🇦 Saudi Arabia | 30° / 86°F | July (41°) | January (17°) |
| 158 | La Paz | 🇲🇽 Mexico | 30° / 86°F | July (35°) | January (25°) |
| 159 | Riohacha | 🇨🇴 Colombia | 30° / 86°F | May (31°) | January (29°) |
| 160 | Arusha | 🇹🇿 Tanzania | 30° / 86°F | February (33°) | May (27°) |
| 161 | Monterrey | 🇲🇽 Mexico | 30° / 86°F | June (37°) | January (21°) |
| 162 | Mangaluru | 🇮🇳 India | 30° / 86°F | March (34°) | July (27°) |
| 163 | Pune | 🇮🇳 India | 30° / 86°F | April (38°) | August (26°) |
| 164 | Santa Cruz | 🇧🇴 Bolivia | 30° / 86°F | October (34°) | June (26°) |
| 165 | Dhaka | 🇧🇩 Bangladesh | 30° / 86°F | April (35°) | January (24°) |
| 166 | Mesa | 🇺🇸 United States | 30° / 86°F | June (41°) | December (18°) |
| 167 | Davao | 🇵🇭 Philippines | 30° / 86°F | April (31°) | January (29°) |
| 168 | Manila (Pasay) | 🇵🇭 Philippines | 30° / 86°F | April (33°) | January (28°) |
| 169 | Reynosa | 🇲🇽 Mexico | 30° / 86°F | June (36°) | January (22°) |
| 170 | Buon Ma Thuot | 🇻🇳 Vietnam | 30° / 86°F | April (34°) | December (27°) |
| 171 | Merauke | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | November (33°) | June (28°) |
| 172 | Kochi | 🇮🇳 India | 30° / 86°F | February (33°) | July (28°) |
| 173 | Villahermosa | 🇲🇽 Mexico | 30° / 86°F | May (35°) | January (26°) |
| 174 | Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | 30° / 86°F | April (31°) | January (29°) |
| 175 | Manokwari | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | November (31°) | January (30°) |
| 176 | Makassar | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | September (32°) | January (28°) |
| 177 | Visakhapatnam | 🇮🇳 India | 30° / 86°F | May (34°) | December (26°) |
| 178 | Kinshasa | 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 30° / 86°F | August (31°) | November (29°) |
| 179 | Brazzaville | 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 30° / 86°F | August (31°) | November (29°) |
| 180 | Belém | 🇧🇷 Brazil | 30° / 86°F | September (33°) | February (28°) |
| 181 | Langkawi | 🇲🇾 Malaysia | 30° / 86°F | March (32°) | August (29°) |
| 182 | Porto Velho | 🇧🇷 Brazil | 30° / 86°F | September (34°) | January (28°) |
| 183 | Havana | 🇨🇺 Cuba | 30° / 86°F | July (33°) | January (26°) |
| 184 | Goa (Dabolim) | 🇮🇳 India | 30° / 86°F | March (32°) | July (28°) |
| 185 | Barranquilla | 🇨🇴 Colombia | 30° / 86°F | January (30°) | November (29°) |
| 186 | Montego Bay | 🇯🇲 Jamaica | 30° / 86°F | May (31°) | January (28°) |
| 187 | Thiruvananthapuram | 🇮🇳 India | 30° / 86°F | February (33°) | July (28°) |
| 188 | Siliguri | 🇮🇳 India | 30° / 86°F | April (36°) | January (23°) |
| 189 | Dumaguete City | 🇵🇭 Philippines | 30° / 86°F | April (32°) | January (29°) |
| 190 | Ciudad del Carmen | 🇲🇽 Mexico | 30° / 86°F | April (34°) | January (26°) |
| 191 | Port of Spain | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 30° / 86°F | April (31°) | January (29°) |
| 192 | Jinghong (Gasa) | 🇨🇳 China | 30° / 86°F | April (35°) | December (24°) |
| 193 | Rio Branco | 🇧🇷 Brazil | 30° / 86°F | September (34°) | January (28°) |
| 194 | Lima | 🇵🇪 Peru | 30° / 86°F | February (31°) | June (29°) |
| 195 | San Pedro Sula | 🇭🇳 Honduras | 30° / 86°F | April (32°) | January (27°) |
| 196 | Iloilo | 🇵🇭 Philippines | 30° / 86°F | April (33°) | January (28°) |
| 197 | Gorontalo | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | October (31°) | January (29°) |
| 198 | Honiara | 🇸🇧 Solomon Islands | 30° / 86°F | January (30°) | June (29°) |
| 199 | Medan | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | May (31°) | January (29°) |
| 200 | Labuan Bajo, Manggarai Barat | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | October (32°) | January (28°) |
| 201 | Santarém | 🇧🇷 Brazil | 30° / 86°F | October (34°) | April (27°) |
| 202 | Surat Thani | 🇹🇭 Thailand | 30° / 86°F | April (32°) | December (28°) |
| 203 | Douala | 🇨🇲 Cameroon | 30° / 86°F | January (31°) | July (28°) |
| 204 | Gaborone | 🇧🇼 Botswana | 30° / 86°F | January (34°) | June (22°) |
| 205 | Torreón | 🇲🇽 Mexico | 30° / 86°F | June (36°) | January (21°) |
| 206 | Kingston | 🇯🇲 Jamaica | 30° / 86°F | August (31°) | January (28°) |
| 207 | Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | October (31°) | June (28°) |
| 208 | Cartagena | 🇨🇴 Colombia | 30° / 86°F | February (30°) | January (29°) |
| 209 | Porto Seguro | 🇧🇷 Brazil | 30° / 86°F | January (32°) | July (26°) |
| 210 | Abidjan | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 30° / 86°F | January (32°) | July (27°) |
| 211 | Kumasi | 🇬🇭 Ghana | 30° / 86°F | February (33°) | July (27°) |
| 212 | Cebu City/Lapu-Lapu City | 🇵🇭 Philippines | 30° / 86°F | April (32°) | January (28°) |
| 213 | Nakhon Si Thammarat | 🇹🇭 Thailand | 30° / 86°F | April (31°) | January (28°) |
| 214 | Hassi Messaoud | 🇩🇿 Algeria | 30° / 86°F | July (43°) | January (16°) |
| 215 | Townsville | 🇦🇺 Australia | 30° / 86°F | December (33°) | July (25°) |
| 216 | João Pessoa | 🇧🇷 Brazil | 30° / 86°F | January (31°) | July (27°) |
| 217 | Panama City | 🇵🇦 Panama | 30° / 86°F | March (31°) | January (29°) |
| 218 | Kalibo | 🇵🇭 Philippines | 30° / 86°F | April (32°) | January (28°) |
| 219 | Palu | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | February (30°) | January (29°) |
| 220 | Banda Aceh | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | March (30°) | December (28°) |
| 221 | Palembang | 🇮🇩 Indonesia | 30° / 86°F | April (30°) | January (29°) |
| 222 | Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaysia | 30° / 86°F | February (30°) | January (29°) |
| 223 | Ribeirão Preto | 🇧🇷 Brazil | 29° / 84°F | September (33°) | May (27°) |
| 224 | São Luís | 🇧🇷 Brazil | 29° / 84°F | August (31°) | February (28°) |
| 225 | Colombo | 🇱🇰 Sri Lanka | 29° / 84°F | February (31°) | July (28°) |
| 226 | Sanya (Tianya) | 🇨🇳 China | 29° / 84°F | April (32°) | January (25°) |
| 227 | Asunción | 🇵🇾 Paraguay | 29° / 84°F | January (34°) | June (23°) |
| 228 | Cagayan de Oro | 🇵🇭 Philippines | 29° / 84°F | April (31°) | January (28°) |
| 229 | Penang | 🇲🇾 Malaysia | 29° / 84°F | February (30°) | January (29°) |
| 230 | Tamanrasset | 🇩🇿 Algeria | 29° / 84°F | June (36°) | January (20°) |
| 231 | Recife | 🇧🇷 Brazil | 29° / 84°F | January (31°) | July (27°) |
| 232 | Bengaluru | 🇮🇳 India | 29° / 84°F | March (35°) | November (26°) |
| 233 | Cairo | 🇪🇬 Egypt | 29° / 84°F | July (39°) | January (18°) |
| 234 | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia | 29° / 84°F | October (31°) | February (28°) |
| 235 | Bacolod City | 🇵🇭 Philippines | 29° / 84°F | May (32°) | January (28°) |
| 236 | Trang | 🇹🇭 Thailand | 29° / 84°F | March (32°) | September (28°) |
| 237 | Tacloban City | 🇵🇭 Philippines | 29° / 84°F | May (31°) | January (28°) |
| 238 | Tarakan | 🇮🇩 Indonesia | 29° / 84°F | March (30°) | January (29°) |
| 239 | Subang | 🇲🇾 Malaysia | 29° / 84°F | February (30°) | January (29°) |
| 240 | São José do Rio Preto | 🇧🇷 Brazil | 29° / 84°F | September (33°) | May (26°) |
| 241 | Enugu | 🇳🇬 Nigeria | 29° / 84°F | February (31°) | June (28°) |
| 242 | Kota Baharu | 🇲🇾 Malaysia | 29° / 84°F | May (31°) | January (27°) |
| 243 | Manaus | 🇧🇷 Brazil | 29° / 84°F | September (32°) | January (28°) |
| 244 | Georgetown | 🇬🇾 Guyana | 29° / 84°F | March (30°) | June (28°) |
| 245 | Palangkaraya | 🇮🇩 Indonesia | 29° / 84°F | September (30°) | January (29°) |
| 246 | Ouargla | 🇩🇿 Algeria | 29° / 84°F | July (43°) | January (16°) |
| 247 | Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 29° / 84°F | March (30°) | January (29°) |
| 248 | Vinh | 🇻🇳 Vietnam | 29° / 84°F | May (35°) | January (22°) |
| 249 | Al-Jawf | 🇸🇦 Saudi Arabia | 29° / 84°F | July (41°) | January (15°) |
| 250 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | 29° / 84°F | March (30°) | January (28°) |
| 251 | North Goa (Mopa) | 🇮🇳 India | 29° / 84°F | April (32°) | July (27°) |
| 252 | Goiânia | 🇧🇷 Brazil | 29° / 84°F | September (34°) | April (27°) |
| 253 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | 29° / 84°F | May (30°) | January (28°) |
| 254 | Campo Grande | 🇧🇷 Brazil | 29° / 84°F | September (32°) | May (26°) |
| 255 | Coron | 🇵🇭 Philippines | 29° / 84°F | April (32°) | January (28°) |
| 256 | Chetumal | 🇲🇽 Mexico | 29° / 84°F | April (31°) | January (27°) |
| 257 | Da Nang | 🇻🇳 Vietnam | 29° / 84°F | June (33°) | January (24°) |
| 258 | Puerto Maldonado | 🇵🇪 Peru | 29° / 84°F | September (33°) | May (27°) |
| 259 | Hat Yai | 🇹🇭 Thailand | 29° / 84°F | April (31°) | January (28°) |
| 260 | Huế | 🇻🇳 Vietnam | 29° / 84°F | June (33°) | January (24°) |
| 261 | Rayong | 🇹🇭 Thailand | 29° / 84°F | April (30°) | January (28°) |
| 262 | Veracruz | 🇲🇽 Mexico | 29° / 84°F | May (34°) | January (25°) |
| 263 | Sylhet | 🇧🇩 Bangladesh | 29° / 84°F | April (32°) | January (23°) |
| 264 | General Santos | 🇵🇭 Philippines | 29° / 84°F | April (31°) | July (28°) |
| 265 | Islamabad | 🇵🇰 Pakistan | 29° / 84°F | June (40°) | January (17°) |
| 266 | Tanjung Redeb - Borneo Island | 🇮🇩 Indonesia | 29° / 84°F | September (30°) | January (28°) |
| 267 | Johor Bahru | 🇲🇾 Malaysia | 29° / 84°F | March (30°) | January (28°) |
| 268 | Doha | 🇶🇦 Qatar | 29° / 84°F | July (36°) | January (21°) |
| 269 | Dehradun (Jauligrant) | 🇮🇳 India | 29° / 84°F | May (39°) | January (19°) |
| 270 | Panglao | 🇵🇭 Philippines | 29° / 84°F | April (30°) | January (28°) |
| 271 | Port Harcourt | 🇳🇬 Nigeria | 29° / 84°F | January (30°) | June (28°) |
| 272 | Bengkulu | 🇮🇩 Indonesia | 29° / 84°F | May (30°) | December (28°) |
| 273 | Kish | 🇮🇷 Iran | 29° / 84°F | July (35°) | January (22°) |
| 274 | Agadir (Temsia) | 🇲🇦 Morocco | 29° / 84°F | July (38°) | January (21°) |
| 275 | Dar es Salaam | 🇹🇿 Tanzania | 29° / 84°F | January (30°) | July (27°) |
| 276 | Harlingen | 🇺🇸 United States | 29° / 84°F | June (34°) | January (22°) |
| 277 | Ciudad Madero | 🇲🇽 Mexico | 29° / 84°F | May (33°) | January (23°) |
| 278 | Kaohsiung (Xiaogang) | 🇹🇼 Taiwan | 29° / 84°F | May (31°) | January (25°) |
| 279 | Puerto Princesa | 🇵🇭 Philippines | 29° / 84°F | April (30°) | January (28°) |
| 280 | Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | 29° / 84°F | May (30°) | January (28°) |
