The best year-round sunshine destinations
1,393 major destinations ranked by their average Sunshine Score across all twelve months — the places that are sunny in mid-winter and still pleasant in high summer. Chasing raw annual hours instead? See the world's sunniest cities study.
Most reliably sunny on Earth: Calama (100/100 averaged over the year), Copiapo (99) and Nouakchott (99). Best in Europe: Gran Canaria (96), Lanzarote (93), Fuerteventura (93).
The world's most reliably sunny destinations
- #1Calama
🇨🇱 Chile · highland city
Year-round: score 100/100 · weakest February (98)
Calama is one of the sunniest places on Earth: about 4,353 hours of sunshine a year.
- #2
Copiapo🇨🇱 Chile · seaside town
Year-round: score 99/100 · weakest July (91)
Copiapo is one of the sunniest places on Earth: about 3,703 hours of sunshine a year.
- #3
Nouakchott🇲🇷 Mauritania · coastal city break
Year-round: score 99/100 · weakest August (94)
Nouakchott is one of the sunniest places on Earth: about 3,619 hours of sunshine a year.
- #4
Dakhla🇪🇭 Western Sahara · beach resort
Year-round: score 98/100 · weakest September (88)
Dakhla is one of the sunniest places on Earth: about 3,691 hours of sunshine a year.
- #5
Abha🇸🇦 Saudi Arabia · highland city
Year-round: score 98/100 · weakest January (91)
Abha is one of the sunniest places on Earth: about 3,555 hours of sunshine a year.
- #6
Gran Canaria🇪🇸 Spain · beach resort
Year-round: score 96/100 · weakest February (87)
Gran Canaria is one of the sunniest places on Earth: about 3,298 hours of sunshine a year.
| # | Destination | Country | Year-round score | Weakest month | Sun h/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calama | 🇨🇱 Chile | 100 | February (98) | 4,353 |
| 2 | Copiapo | 🇨🇱 Chile | 99 | July (91) | 3,703 |
| 3 | Nouakchott | 🇲🇷 Mauritania | 99 | August (94) | 3,619 |
| 4 | Dakhla | 🇪🇭 Western Sahara | 98 | September (88) | 3,691 |
| 5 | Abha | 🇸🇦 Saudi Arabia | 98 | January (91) | 3,555 |
| 6 | Gran Canaria | 🇪🇸 Spain | 96 | February (87) | 3,298 |
| 7 | Iquique | 🇨🇱 Chile | 96 | January (96) | 2,950 |
| 8 | Alexandria | 🇪🇬 Egypt | 95 | January (80) | 3,737 |
| 9 | Karratha | 🇦🇺 Australia | 95 | February (84) | 3,645 |
| 10 | San José del Cabo | 🇲🇽 Mexico | 95 | September (81) | 3,362 |
| 11 | Los Mochis | 🇲🇽 Mexico | 94 | September (77) | 3,511 |
| 12 | Windhoek | 🇳🇦 Namibia | 93 | January (82) | 3,829 |
| 13 | Tijuana | 🇲🇽 Mexico | 93 | December (76) | 3,734 |
| 14 | São Pedro | 🇨🇻 Cape Verde | 93 | December (89) | 3,191 |
| 15 | Espargos | 🇨🇻 Cape Verde | 93 | September (88) | 2,997 |
| 16 | Rabil | 🇨🇻 Cape Verde | 93 | September (86) | 2,997 |
| 17 | Lanzarote | 🇪🇸 Spain | 93 | January (86) | 2,979 |
| 18 | Fuerteventura | 🇪🇸 Spain | 93 | February (86) | 2,979 |
| 19 | Tenerife | 🇪🇸 Spain | 93 | February (84) | 2,933 |
| 20 | La Serena-Coquimbo | 🇨🇱 Chile | 93 | June (90) | 2,601 |
| 21 | Salalah | 🇴🇲 Oman | 92 | May (81) | 3,585 |
| 22 | Durango | 🇲🇽 Mexico | 92 | July (75) | 3,561 |
| 23 | Zacatecas | 🇲🇽 Mexico | 92 | July (83) | 3,512 |
| 24 | Praia | 🇨🇻 Cape Verde | 92 | September (82) | 3,097 |
| 25 | Essaouira | 🇲🇦 Morocco | 91 | July (80) | 3,614 |
Show the full ranking — destinations 26–1,393
| # | Destination | Country | Year-round score | Weakest month | Sun h/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Karachi | 🇵🇰 Pakistan | 91 | May (76) | 3,204 |
| 27 | Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 91 | October (81) | 3,176 |
| 28 | La Palma | 🇪🇸 Spain | 91 | February (84) | 3,075 |
| 29 | Los Angeles | 🇺🇸 United States | 91 | December (78) | 3,009 |
| 30 | Chiclayo | 🇵🇪 Peru | 91 | September (85) | 2,389 |
| 31 | Trujillo | 🇵🇪 Peru | 91 | March (88) | 2,249 |
| 32 | Lima | 🇵🇪 Peru | 91 | January (91) | 2,190 |
| 33 | Antofagasta | 🇨🇱 Chile | 90 | July (75) | 3,624 |
| 34 | Aguascalientes | 🇲🇽 Mexico | 90 | July (72) | 3,499 |
| 35 | Kish | 🇮🇷 Iran | 90 | July (69) | 3,396 |
| 36 | Mazatlàn | 🇲🇽 Mexico | 90 | July (72) | 3,372 |
| 37 | Santiago | 🇨🇱 Chile | 90 | January (78) | 3,263 |
| 38 | San Luis Potosí | 🇲🇽 Mexico | 90 | September (80) | 3,165 |
| 39 | Cochabamba | 🇧🇴 Bolivia | 90 | January (79) | 3,159 |
| 40 | Providenciales | 🇹🇨 Turks & Caicos Islands | 90 | October (83) | 3,149 |
| 41 | Willemstad | 🇨🇼 Curaçao | 90 | November (76) | 3,038 |
| 42 | Tripoli | 🇱🇾 Libya | 89 | January (61) | 3,424 |
| 43 | Guanajuato | 🇲🇽 Mexico | 89 | July (72) | 3,389 |
| 44 | La Paz | 🇲🇽 Mexico | 89 | August (63) | 3,353 |
| 45 | Querétaro | 🇲🇽 Mexico | 89 | July (76) | 3,313 |
| 46 | Kahului | 🇺🇸 United States | 89 | March (83) | 3,218 |
| 47 | Kralendijk | 🇧🇶 Caribbean Netherlands | 89 | November (76) | 3,038 |
| 48 | Chihuahua | 🇲🇽 Mexico | 88 | June (57) | 3,641 |
| 49 | Santa Barbara | 🇺🇸 United States | 88 | February (64) | 3,525 |
| 50 | Sint Maarten | 🇸🇽 Sint Maarten | 88 | October (78) | 3,131 |
| 51 | Serekunda | 🇬🇲 Gambia | 88 | July (70) | 3,054 |
| 52 | Gqeberha (Port Elizabeth) | 🇿🇦 South Africa | 88 | August (81) | 2,989 |
| 53 | Mendoza | 🇦🇷 Argentina | 87 | July (65) | 3,504 |
| 54 | Guadalajara | 🇲🇽 Mexico | 87 | July (71) | 3,329 |
| 55 | Harare | 🇿🇼 Zimbabwe | 87 | January (70) | 3,184 |
| 56 | Dakar | 🇸🇳 Senegal | 87 | August (70) | 3,053 |
| 57 | Kingstown | 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines | 87 | October (77) | 3,040 |
| 58 | Ayacucho | 🇵🇪 Peru | 87 | February (77) | 3,033 |
| 59 | Nairobi | 🇰🇪 Kenya | 87 | April (75) | 2,913 |
| 60 | Arica | 🇨🇱 Chile | 87 | July (71) | 2,893 |
| 61 | Manama | 🇧🇭 Bahrain | 87 | July (67) | 2,892 |
| 62 | Santo Domingo | 🇩🇴 Dominican Republic | 87 | May (83) | 2,867 |
| 63 | Cajamarca | 🇵🇪 Peru | 87 | March (79) | 2,412 |
| 64 | Tamanrasset | 🇩🇿 Algeria | 86 | July (58) | 3,864 |
| 65 | Torreón | 🇲🇽 Mexico | 86 | June (57) | 3,634 |
| 66 | Gaborone | 🇧🇼 Botswana | 86 | January (67) | 3,481 |
| 67 | Lihue, Kauai | 🇺🇸 United States | 86 | March (76) | 3,311 |
| 68 | Zarzis | 🇹🇳 Tunisia | 86 | January (56) | 3,296 |
| 69 | Beirut | 🇱🇧 Lebanon | 86 | January (58) | 3,247 |
| 70 | Mogadishu | 🇸🇴 Somalia | 86 | March (75) | 3,195 |
| 71 | Sainte-Marie | 🇷🇪 Réunion | 86 | January (72) | 3,187 |
| 72 | Port-au-Prince | 🇭🇹 Haiti | 86 | August (69) | 3,150 |
| 73 | Townsville | 🇦🇺 Australia | 86 | January (70) | 3,126 |
| 74 | Salta | 🇦🇷 Argentina | 86 | January (70) | 3,114 |
| 75 | Honolulu | 🇺🇸 United States | 86 | March (80) | 3,113 |
| 76 | Morelia | 🇲🇽 Mexico | 86 | July (70) | 3,088 |
| 77 | Lusaka | 🇿🇲 Zambia | 86 | January (70) | 3,066 |
| 78 | Plaine Magnien | 🇲🇺 Mauritius | 86 | January (74) | 2,985 |
| 79 | Port Sudan | 🇸🇩 Sudan | 86 | July (58) | 2,938 |
| 80 | Surat | 🇮🇳 India | 86 | June (69) | 2,904 |
| 81 | Tacna | 🇵🇪 Peru | 86 | September (77) | 2,892 |
| 82 | Punta Cana | 🇩🇴 Dominican Republic | 86 | May (82) | 2,882 |
| 83 | Luanda | 🇦🇴 Angola | 86 | April (77) | 2,101 |
| 84 | Ontario | 🇺🇸 United States | 85 | July (59) | 3,804 |
| 85 | Taif | 🇸🇦 Saudi Arabia | 85 | June (50) | 3,742 |
| 86 | Kalgoorlie | 🇦🇺 Australia | 85 | January (55) | 3,498 |
| 87 | Kailua-Kona | 🇺🇸 United States | 85 | March (74) | 3,315 |
| 88 | Johannesburg | 🇿🇦 South Africa | 85 | June (73) | 3,287 |
| 89 | Casablanca | 🇲🇦 Morocco | 85 | January (59) | 3,196 |
| 90 | Fernando de Noronha | 🇧🇷 Brazil | 85 | March (70) | 3,166 |
| 91 | Christiansted | 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | 85 | October (76) | 3,158 |
| 92 | Rockhampton | 🇦🇺 Australia | 85 | February (70) | 3,135 |
| 93 | Rabat | 🇲🇦 Morocco | 85 | January (64) | 3,128 |
| 94 | Basseterre | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 85 | October (73) | 3,109 |
| 95 | Hamilton | 🇦🇺 Australia | 85 | January (70) | 3,060 |
| 96 | Proserpine | 🇦🇺 Australia | 85 | January (70) | 3,060 |
| 97 | Bridgetown | 🇧🇧 Barbados | 85 | October (73) | 3,047 |
| 98 | George Town | 🇰🇾 Cayman Islands | 85 | October (69) | 2,943 |
| 99 | Doha | 🇶🇦 Qatar | 85 | July (58) | 2,868 |
| 100 | Funchal | 🇵🇹 Portugal | 85 | February (73) | 2,835 |
| 101 | Tumbes | 🇵🇪 Peru | 85 | March (68) | 2,148 |
| 102 | Agadir (Temsia) | 🇲🇦 Morocco | 84 | July (40) | 3,598 |
| 103 | Nador | 🇲🇦 Morocco | 84 | January (68) | 3,343 |
| 104 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 84 | January (62) | 3,298 |
| 105 | Paphos | 🇨🇾 Cyprus | 84 | January (54) | 3,248 |
| 106 | Larnaca | 🇨🇾 Cyprus | 84 | January (57) | 3,200 |
| 107 | Monastir | 🇹🇳 Tunisia | 84 | January (61) | 3,177 |
| 108 | Almería | 🇪🇸 Spain | 84 | July (58) | 3,132 |
| 109 | Addis Ababa | 🇪🇹 Ethiopia | 84 | July (70) | 3,090 |
| 110 | Dzaoudzi | 🇾🇹 Mayotte | 84 | January (69) | 3,007 |
| 111 | Puebla | 🇲🇽 Mexico | 84 | June (69) | 3,005 |
| 112 | Mexico City | 🇲🇽 Mexico | 84 | July (69) | 2,945 |
| 113 | Santa Marta | 🇨🇴 Colombia | 84 | October (69) | 2,935 |
| 114 | Havana | 🇨🇺 Cuba | 84 | July (73) | 2,871 |
| 115 | Piura | 🇵🇪 Peru | 84 | March (60) | 2,749 |
| 116 | Puerto Plata | 🇩🇴 Dominican Republic | 84 | November (77) | 2,675 |
| 117 | San Luis Obispo | 🇺🇸 United States | 83 | January (57) | 3,588 |
| 118 | Suhar | 🇴🇲 Oman | 83 | June (49) | 3,427 |
| 119 | Ixtapa-Zihuatanejo | 🇲🇽 Mexico | 83 | June (70) | 3,154 |
| 120 | Lubumbashi | 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 83 | January (69) | 2,978 |
| 121 | Oaxaca | 🇲🇽 Mexico | 83 | June (69) | 2,891 |
| 122 | Maputo | 🇲🇿 Mozambique | 83 | January (67) | 2,689 |
| 123 | Vitória da Conquista | 🇧🇷 Brazil | 83 | November (73) | 2,650 |
| 124 | Durban | 🇿🇦 South Africa | 83 | January (77) | 2,503 |
| 125 | Giza | 🇪🇬 Egypt | 82 | July (50) | 3,615 |
| 126 | Cape Town | 🇿🇦 South Africa | 82 | July (51) | 3,482 |
| 127 | Bushehr | 🇮🇷 Iran | 82 | July (59) | 3,361 |
| 128 | Charlotte Amalie | 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | 82 | September (71) | 3,108 |
| 129 | Moroni | 🇰🇲 Comoros | 82 | January (69) | 3,029 |
| 130 | Ercan (North Nicosia) | 🇨🇾 Cyprus | 82 | January (49) | 3,011 |
| 131 | Mackay | 🇦🇺 Australia | 82 | January (69) | 3,009 |
| 132 | Kingston | 🇯🇲 Jamaica | 82 | October (69) | 2,921 |
| 133 | Cordoba | 🇦🇷 Argentina | 82 | February (72) | 2,919 |
| 134 | Zanzibar | 🇹🇿 Tanzania | 82 | April (68) | 2,836 |
| 135 | Riohacha | 🇨🇴 Colombia | 82 | October (68) | 2,757 |
| 136 | Maiquetía | 🇻🇪 Venezuela | 82 | August (73) | 2,699 |
| 137 | Antigua | 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 81 | October (70) | 3,151 |
| 138 | Adelaide | 🇦🇺 Australia | 81 | June (50) | 3,118 |
| 139 | Kupang | 🇮🇩 Indonesia | 81 | November (66) | 3,118 |
| 140 | Maceió | 🇧🇷 Brazil | 81 | May (70) | 3,066 |
| 141 | Darwin | 🇦🇺 Australia | 81 | January (69) | 2,969 |
| 142 | Key West | 🇺🇸 United States | 81 | June (69) | 2,953 |
| 143 | Toluca | 🇲🇽 Mexico | 81 | July (69) | 2,945 |
| 144 | Uberlândia | 🇧🇷 Brazil | 81 | January (69) | 2,914 |
| 145 | Hammamet (Enfidha) | 🇹🇳 Tunisia | 81 | January (59) | 2,724 |
| 146 | Goa (Dabolim) | 🇮🇳 India | 81 | June (67) | 2,672 |
| 147 | North Goa (Mopa) | 🇮🇳 India | 81 | June (67) | 2,671 |
| 148 | Amman | 🇯🇴 Jordan | 80 | January (39) | 3,559 |
| 149 | Oujda | 🇲🇦 Morocco | 80 | January (51) | 3,356 |
| 150 | Perth | 🇦🇺 Australia | 80 | July (59) | 3,335 |
| 151 | Recife | 🇧🇷 Brazil | 80 | April (70) | 3,161 |
| 152 | Oran | 🇩🇿 Algeria | 80 | January (57) | 3,094 |
| 153 | Murcia | 🇪🇸 Spain | 80 | January (54) | 3,093 |
| 154 | Tangier | 🇲🇦 Morocco | 80 | January (57) | 3,005 |
| 155 | Tétouan | 🇲🇦 Morocco | 80 | January (57) | 3,005 |
| 156 | Saipan | 🇲🇵 Northern Mariana Islands | 80 | July (69) | 2,958 |
| 157 | Pointe-à-Pitre | 🇬🇵 Guadeloupe | 80 | October (69) | 2,932 |
| 158 | Brasília | 🇧🇷 Brazil | 80 | January (69) | 2,910 |
| 159 | Dar es Salaam | 🇹🇿 Tanzania | 80 | March (68) | 2,837 |
| 160 | Nouméa | 🇳🇨 New Caledonia | 80 | March (68) | 2,762 |
| 161 | Nouméa (La Tontouta) | 🇳🇨 New Caledonia | 80 | March (68) | 2,761 |
| 162 | Aracaju | 🇧🇷 Brazil | 80 | May (68) | 2,754 |
| 163 | Arusha | 🇹🇿 Tanzania | 80 | April (67) | 2,565 |
| 164 | Harlingen | 🇺🇸 United States | 80 | June (63) | 2,492 |
| 165 | Conakry | 🇬🇳 Guinea | 80 | June (66) | 2,463 |
| 166 | Ciudad Obregón | 🇲🇽 Mexico | 79 | June (39) | 3,623 |
| 167 | Cairo | 🇪🇬 Egypt | 79 | July (30) | 3,501 |
| 168 | Jerez de la Frontera | 🇪🇸 Spain | 79 | January (50) | 3,263 |
| 169 | Acapulco | 🇲🇽 Mexico | 79 | April (69) | 3,241 |
| 170 | Karpathos | 🇬🇷 Greece | 79 | January (45) | 3,177 |
| 171 | Faro | 🇵🇹 Portugal | 79 | January (52) | 3,157 |
| 172 | Málaga | 🇪🇸 Spain | 79 | December (56) | 3,106 |
| 173 | Vieux Fort | 🇱🇨 St. Lucia | 79 | October (70) | 3,039 |
| 174 | João Pessoa | 🇧🇷 Brazil | 79 | April (69) | 2,971 |
| 175 | Cap Haitien | 🇭🇹 Haiti | 79 | August (61) | 2,962 |
| 176 | Alicante | 🇪🇸 Spain | 79 | January (60) | 2,939 |
| 177 | Heraklion | 🇬🇷 Greece | 79 | January (47) | 2,929 |
| 178 | São José do Rio Preto | 🇧🇷 Brazil | 79 | January (68) | 2,869 |
| 179 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 79 | June (68) | 2,865 |
| 180 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | 79 | February (68) | 2,861 |
| 181 | Bengaluru | 🇮🇳 India | 79 | April (60) | 2,860 |
| 182 | Sarasota/Bradenton | 🇺🇸 United States | 79 | June (68) | 2,819 |
| 183 | Bima | 🇮🇩 Indonesia | 79 | November (67) | 2,771 |
| 184 | Guatemala City | 🇬🇹 Guatemala | 79 | May (67) | 2,706 |
| 185 | Barranquilla | 🇨🇴 Colombia | 79 | May (67) | 2,640 |
| 186 | Belo Horizonte | 🇧🇷 Brazil | 79 | January (66) | 2,492 |
| 187 | Pokhara | 🇳🇵 Nepal | 79 | June (66) | 2,469 |
| 188 | Luanda (Ícolo e Bengo) | 🇦🇴 Angola | 79 | February (67) | 2,165 |
| 189 | Arequipa | 🇵🇪 Peru | 78 | July (66) | 3,879 |
| 190 | Marrakesh | 🇲🇦 Morocco | 78 | July (20) | 3,604 |
| 191 | Abu Dhabi | 🇦🇪 United Arab Emirates | 78 | July (40) | 3,431 |
| 192 | Aden | 🇾🇪 Yemen | 78 | July (38) | 3,336 |
| 193 | Dalaman | 🇹🇷 Türkiye | 78 | January (47) | 3,202 |
| 194 | Rhodes | 🇬🇷 Greece | 78 | January (41) | 3,201 |
| 195 | Bodrum | 🇹🇷 Türkiye | 78 | January (41) | 3,195 |
| 196 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 78 | January (56) | 3,134 |
| 197 | Saint George's | 🇬🇩 Grenada | 78 | July (69) | 3,005 |
| 198 | Sunshine Coast | 🇦🇺 Australia | 78 | January (69) | 2,956 |
| 199 | Natal | 🇧🇷 Brazil | 78 | April (69) | 2,889 |
| 200 | Motu Mute | 🇵🇫 French Polynesia | 78 | January (68) | 2,872 |
| 201 | Cozumel | 🇲🇽 Mexico | 78 | June (68) | 2,855 |
| 202 | Cancún | 🇲🇽 Mexico | 78 | June (68) | 2,850 |
| 203 | Hagåtña | 🇬🇺 Guam | 78 | July (68) | 2,847 |
| 204 | Tampa | 🇺🇸 United States | 78 | June (68) | 2,819 |
| 205 | St. Petersburg | 🇺🇸 United States | 78 | June (68) | 2,819 |
| 206 | Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | 78 | January (68) | 2,777 |
| 207 | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) | 🇮🇩 Indonesia | 78 | January (68) | 2,768 |
| 208 | Ribeirão Preto | 🇧🇷 Brazil | 78 | January (68) | 2,763 |
| 209 | Gold Coast | 🇦🇺 Australia | 78 | January (68) | 2,742 |
| 210 | Fort Myers | 🇺🇸 United States | 78 | June (67) | 2,702 |
| 211 | Punta Gorda | 🇺🇸 United States | 78 | June (67) | 2,701 |
| 212 | Corpus Christi | 🇺🇸 United States | 78 | July (63) | 2,553 |
| 213 | Da Lat | 🇻🇳 Vietnam | 78 | August (66) | 2,548 |
| 214 | Tegucigalpa | 🇭🇳 Honduras | 78 | May (66) | 2,423 |
| 215 | Vitória | 🇧🇷 Brazil | 78 | November (65) | 2,384 |
| 216 | Ciudad Juárez | 🇲🇽 Mexico | 77 | January (49) | 3,775 |
| 217 | Alice Springs | 🇦🇺 Australia | 77 | January (37) | 3,770 |
| 218 | Tucson | 🇺🇸 United States | 77 | June (30) | 3,726 |
| 219 | Lampedusa | 🇮🇹 Italy | 77 | January (52) | 3,136 |
| 220 | Labuan Bajo, Manggarai Barat | 🇮🇩 Indonesia | 77 | January (70) | 3,056 |
| 221 | Fort-de-France | 🇲🇶 Martinique | 77 | July (70) | 3,048 |
| 222 | Tapachula | 🇲🇽 Mexico | 77 | April (67) | 3,039 |
| 223 | Victoria | 🇸🇨 Seychelles | 77 | January (69) | 2,943 |
| 224 | Valencia | 🇪🇸 Spain | 77 | January (53) | 2,894 |
| 225 | Cruz | 🇧🇷 Brazil | 77 | October (67) | 2,890 |
| 226 | Goiânia | 🇧🇷 Brazil | 77 | October (66) | 2,877 |
| 227 | San Diego | 🇺🇸 United States | 77 | February (58) | 2,854 |
| 228 | Mombasa | 🇰🇪 Kenya | 77 | February (65) | 2,799 |
| 229 | Cairns | 🇦🇺 Australia | 77 | January (68) | 2,763 |
| 230 | Papeete | 🇵🇫 French Polynesia | 77 | January (68) | 2,742 |
| 231 | Tulum | 🇲🇽 Mexico | 77 | June (67) | 2,695 |
| 232 | Vero Beach | 🇺🇸 United States | 77 | June (67) | 2,650 |
| 233 | Isla Margarita | 🇻🇪 Venezuela | 77 | July (67) | 2,632 |
| 234 | Orlando | 🇺🇸 United States | 77 | June (67) | 2,615 |
| 235 | Salvador | 🇧🇷 Brazil | 77 | May (66) | 2,519 |
| 236 | Ciudad Madero | 🇲🇽 Mexico | 77 | June (60) | 2,393 |
| 237 | Dehong (Mangshi) | 🇨🇳 China | 77 | June (64) | 2,178 |
| 238 | Hurghada | 🇪🇬 Egypt | 76 | July (30) | 3,879 |
| 239 | Hermosillo | 🇲🇽 Mexico | 76 | June (20) | 3,844 |
| 240 | Zahedan | 🇮🇷 Iran | 76 | July (40) | 3,764 |
| 241 | Culiacán | 🇲🇽 Mexico | 76 | June (37) | 3,419 |
| 242 | Santorini | 🇬🇷 Greece | 76 | January (40) | 3,012 |
| 243 | Marigot | 🇩🇲 Dominica | 76 | July (69) | 2,975 |
| 244 | Melilla | 🇪🇸 Spain | 76 | January (50) | 2,944 |
| 245 | Fortaleza | 🇧🇷 Brazil | 76 | February (69) | 2,889 |
| 246 | Ballina | 🇦🇺 Australia | 76 | January (68) | 2,742 |
| 247 | Campo Grande | 🇧🇷 Brazil | 76 | January (67) | 2,695 |
| 248 | Newcastle | 🇦🇺 Australia | 76 | July (63) | 2,691 |
| 249 | McAllen | 🇺🇸 United States | 76 | June (49) | 2,689 |
| 250 | Reynosa | 🇲🇽 Mexico | 76 | June (49) | 2,688 |
| 251 | Gainesville | 🇺🇸 United States | 76 | June (67) | 2,655 |
| 252 | Miami | 🇺🇸 United States | 76 | June (67) | 2,653 |
| 253 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | 76 | September (67) | 2,619 |
| 254 | San Andrés | 🇨🇴 Colombia | 76 | June (67) | 2,607 |
| 255 | Sydney (Mascot) | 🇦🇺 Australia | 76 | June (59) | 2,606 |
| 256 | Montego Bay | 🇯🇲 Jamaica | 76 | May (67) | 2,597 |
| 257 | Makassar | 🇮🇩 Indonesia | 76 | January (67) | 2,575 |
| 258 | Kathmandu | 🇳🇵 Nepal | 76 | January (61) | 2,569 |
| 259 | Porto Seguro | 🇧🇷 Brazil | 76 | November (66) | 2,554 |
| 260 | Daytona Beach | 🇺🇸 United States | 76 | June (66) | 2,551 |
| 261 | Cartagena | 🇨🇴 Colombia | 76 | May (66) | 2,547 |
| 262 | Campinas | 🇧🇷 Brazil | 76 | January (66) | 2,449 |
| 263 | São Luís | 🇧🇷 Brazil | 76 | January (66) | 2,413 |
| 264 | Visakhapatnam | 🇮🇳 India | 76 | May (64) | 2,412 |
| 265 | Xichang | 🇨🇳 China | 76 | June (63) | 2,066 |
| 266 | Pleiku | 🇻🇳 Vietnam | 76 | October (63) | 1,973 |
| 267 | El Paso | 🇺🇸 United States | 75 | January (41) | 3,775 |
| 268 | Sharm El Sheikh | 🇪🇬 Egypt | 75 | July (30) | 3,742 |
| 269 | Kerman | 🇮🇷 Iran | 75 | January (32) | 3,716 |
| 270 | Bandar Abbas | 🇮🇷 Iran | 75 | June (39) | 3,481 |
| 271 | Monterrey | 🇲🇽 Mexico | 75 | June (43) | 3,056 |
| 272 | Petrolina | 🇧🇷 Brazil | 75 | November (55) | 3,026 |
| 273 | Chaniá | 🇬🇷 Greece | 75 | January (39) | 2,895 |
| 274 | Mérida | 🇲🇽 Mexico | 75 | May (57) | 2,795 |
| 275 | Mangaluru | 🇮🇳 India | 75 | May (67) | 2,584 |
| 276 | Coron | 🇵🇭 Philippines | 75 | May (66) | 2,566 |
| 277 | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 🇻🇳 Vietnam | 75 | September (66) | 2,564 |
| 278 | West Palm Beach | 🇺🇸 United States | 75 | June (66) | 2,503 |
| 279 | Malang | 🇮🇩 Indonesia | 75 | January (66) | 2,491 |
| 280 | Ilhéus | 🇧🇷 Brazil | 75 | March (70) | 2,484 |
| 281 | Con Dao | 🇻🇳 Vietnam | 75 | May (66) | 2,477 |
| 282 | Tuy Hoa | 🇻🇳 Vietnam | 75 | September (65) | 2,326 |
| 283 | Imphal | 🇮🇳 India | 75 | May (65) | 2,260 |
| 284 | Accra | 🇬🇭 Ghana | 75 | May (64) | 2,134 |
| 285 | Kaohsiung (Xiaogang) | 🇹🇼 Taiwan | 75 | May (64) | 2,124 |
| 286 | Lomé | 🇹🇬 Togo | 75 | May (64) | 2,104 |
| 287 | Buon Ma Thuot | 🇻🇳 Vietnam | 75 | September (64) | 2,094 |
| 288 | Midland | 🇺🇸 United States | 74 | January (48) | 3,443 |
| 289 | Granada | 🇪🇸 Spain | 74 | January (38) | 3,197 |
| 290 | Samos | 🇬🇷 Greece | 74 | January (36) | 3,081 |
| 291 | Valletta | 🇲🇹 Malta | 74 | February (43) | 3,046 |
| 292 | South Tarawa | 🇰🇮 Kiribati | 74 | January (69) | 2,988 |
| 293 | Palermo | 🇮🇹 Italy | 74 | January (39) | 2,842 |
| 294 | Annaba | 🇩🇿 Algeria | 74 | January (43) | 2,786 |
| 295 | Tunis | 🇹🇳 Tunisia | 74 | January (49) | 2,725 |
| 296 | Barcelona | 🇪🇸 Spain | 74 | January (44) | 2,700 |
| 297 | Jacksonville | 🇺🇸 United States | 74 | January (61) | 2,614 |
| 298 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | 74 | April (64) | 2,535 |
| 299 | Hamilton | 🇧🇲 Bermuda | 74 | February (66) | 2,529 |
| 300 | Chattogram (Chittagong) | 🇧🇩 Bangladesh | 74 | April (66) | 2,518 |
| 301 | Chetumal | 🇲🇽 Mexico | 74 | June (66) | 2,483 |
| 302 | Cox's Bazar | 🇧🇩 Bangladesh | 74 | April (66) | 2,418 |
| 303 | Rayong | 🇹🇭 Thailand | 74 | May (65) | 2,377 |
| 304 | Veracruz | 🇲🇽 Mexico | 74 | May (63) | 2,329 |
| 305 | Rio De Janeiro | 🇧🇷 Brazil | 74 | January (65) | 2,288 |
| 306 | Baoshan (Longyang) | 🇨🇳 China | 74 | July (64) | 2,231 |
| 307 | Najran | 🇸🇦 Saudi Arabia | 73 | June (30) | 3,871 |
| 308 | Sacramento | 🇺🇸 United States | 73 | December (32) | 3,401 |
| 309 | Fes | 🇲🇦 Morocco | 73 | January (47) | 3,299 |
| 310 | Jizan | 🇸🇦 Saudi Arabia | 73 | July (46) | 3,288 |
| 311 | Kos | 🇬🇷 Greece | 73 | January (37) | 3,218 |
| 312 | Huatulco | 🇲🇽 Mexico | 73 | April (48) | 3,029 |
| 313 | Comiso | 🇮🇹 Italy | 73 | January (41) | 3,021 |
| 314 | Antananarivo | 🇲🇬 Madagascar | 73 | July (67) | 2,966 |
| 315 | Ibiza (Eivissa) | 🇪🇸 Spain | 73 | January (44) | 2,950 |
| 316 | Trapani (TP) | 🇮🇹 Italy | 73 | January (42) | 2,928 |
| 317 | Colombo | 🇱🇰 Sri Lanka | 73 | April (68) | 2,876 |
| 318 | Patras | 🇬🇷 Greece | 73 | January (38) | 2,829 |
| 319 | Catania | 🇮🇹 Italy | 73 | January (48) | 2,786 |
| 320 | Reggio Calabria | 🇮🇹 Italy | 73 | January (40) | 2,786 |
| 321 | Kalamata | 🇬🇷 Greece | 73 | January (37) | 2,737 |
