Where is it rainy in October?
1,393 major destinations ranked by average October rainfall, from long-term climate normals. Checking whether it's monsoon season somewhere — or dodging the rain entirely? The driest places are on this page too. Planning around the season? See the October half-term sun guide.
Wettest in October: Da Nang (562 mm), Huế (560 mm) and Chu Lai (516 mm). Driest: Calama, Iquique, Antofagasta — jump to the dry list.
The world's wettest destinations in October
- #1
Da Nang🇻🇳 Vietnam · coastal city break
October: 562 mm of rain · 29° / 84°F days
Rain is strongly seasonal here: roughly 61% of the year's 2,209 mm falls in the three months around October.
- #2
Huế🇻🇳 Vietnam · coastal city break
October: 560 mm of rain · 29° / 84°F days
Rain is strongly seasonal here: roughly 61% of the year's 2,161 mm falls in the three months around October.
- #3Chu Lai
🇻🇳 Vietnam · beach resort
October: 516 mm of rain · 28° / 82°F days
Rain is strongly seasonal here: roughly 61% of the year's 2,089 mm falls in the three months around October.
- #4
Dong Hoi🇻🇳 Vietnam · beach resort
October: 466 mm of rain · 28° / 82°F days
Rain has a clear season: the wettest stretch, around September, carries about 57% of the annual 1,930 mm.
- #5
Cox's Bazar🇧🇩 Bangladesh · coastal city break
October: 462 mm of rain · 29° / 84°F days
Rain is strongly seasonal here: roughly 61% of the year's 5,320 mm falls in the three months around July.
- #6
Sanya (Tianya)🇨🇳 China · coastal city break
October: 408 mm of rain · 29° / 84°F days
Rain has a clear season: the wettest stretch, around September, carries about 53% of the annual 1,930 mm.
| # | Destination | Country | Rain | Day high | Sun score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Nang | 🇻🇳 Vietnam | 562 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 2 | Huế | 🇻🇳 Vietnam | 560 mm | 29° / 84°F | 60 |
| 3 | Chu Lai | 🇻🇳 Vietnam | 516 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 4 | Dong Hoi | 🇻🇳 Vietnam | 466 mm | 28° / 82°F | 59 |
| 5 | Cox's Bazar | 🇧🇩 Bangladesh | 462 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 6 | Sanya (Tianya) | 🇨🇳 China | 408 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 7 | Tapachula | 🇲🇽 Mexico | 405 mm | 30° / 86°F | 70 |
| 8 | Chattogram (Chittagong) | 🇧🇩 Bangladesh | 400 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 9 | Vinh | 🇻🇳 Vietnam | 391 mm | 28° / 82°F | 59 |
| 10 | Juneau | 🇺🇸 United States | 384 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 11 | Padang (Katapiang) | 🇮🇩 Indonesia | 378 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 12 | Quibdó | 🇨🇴 Colombia | 361 mm | 27° / 81°F | 59 |
| 13 | Liberia | 🇨🇷 Costa Rica | 359 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 14 | Kochi | 🇮🇳 India | 358 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 15 | Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | 356 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 16 | Pontianak | 🇮🇩 Indonesia | 355 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 17 | Villahermosa | 🇲🇽 Mexico | 351 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 18 | Libreville | 🇬🇦 Gabon | 348 mm | 27° / 81°F | 60 |
| 19 | Manila (Pasay) | 🇵🇭 Philippines | 341 mm | 30° / 86°F | 63 |
| 20 | Caticlan | 🇵🇭 Philippines | 341 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 21 | Qionghai (Basuo) | 🇨🇳 China | 339 mm | 28° / 82°F | 61 |
| 22 | Phuket | 🇹🇭 Thailand | 336 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 23 | Coxen Hole | 🇭🇳 Honduras | 331 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 24 | Ketchikan | 🇺🇸 United States | 325 mm | 10° / 50°F | 10 |
| 25 | Kuching | 🇲🇾 Malaysia | 319 mm | 29° / 84°F | 63 |
Show the full ranking — destinations 26–1,393
| # | Destination | Country | Rain | Day high | Sun score |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Krabi | 🇹🇭 Thailand | 317 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 27 | Ketapang | 🇮🇩 Indonesia | 315 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 28 | Kalibo | 🇵🇭 Philippines | 314 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 29 | Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | 312 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 30 | Managua | 🇳🇮 Nicaragua | 312 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 31 | Medan | 🇮🇩 Indonesia | 310 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 32 | Quy Nhon | 🇻🇳 Vietnam | 308 mm | 31° / 88°F | 65 |
| 33 | Pagadian | 🇵🇭 Philippines | 304 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 34 | Langkawi | 🇲🇾 Malaysia | 304 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 35 | Penang | 🇲🇾 Malaysia | 303 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 36 | San José (Alajuela) | 🇨🇷 Costa Rica | 301 mm | 24° / 75°F | 65 |
| 37 | Iloilo | 🇵🇭 Philippines | 298 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 38 | Legazpi | 🇵🇭 Philippines | 297 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 39 | Tuy Hoa | 🇻🇳 Vietnam | 295 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 40 | Miri | 🇲🇾 Malaysia | 294 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 41 | Trang | 🇹🇭 Thailand | 294 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 42 | Pekanbaru | 🇮🇩 Indonesia | 292 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 43 | Colombo | 🇱🇰 Sri Lanka | 292 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 44 | Thiruvananthapuram | 🇮🇳 India | 291 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 45 | Bacolod City | 🇵🇭 Philippines | 284 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 46 | Haikou (Meilan) | 🇨🇳 China | 278 mm | 28° / 82°F | 61 |
| 47 | Coron | 🇵🇭 Philippines | 277 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 48 | Subang | 🇲🇾 Malaysia | 276 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 49 | Surat Thani | 🇹🇭 Thailand | 276 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 50 | Ciudad del Carmen | 🇲🇽 Mexico | 272 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 51 | Iquitos | 🇵🇪 Peru | 271 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 52 | Douala | 🇨🇲 Cameroon | 268 mm | 29° / 84°F | 60 |
| 53 | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 🇻🇳 Vietnam | 264 mm | 28° / 82°F | 66 |
| 54 | Chennai | 🇮🇳 India | 264 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 55 | Nakhon Si Thammarat | 🇹🇭 Thailand | 262 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 56 | San Andrés | 🇨🇴 Colombia | 262 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 57 | Hat Yai | 🇹🇭 Thailand | 261 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 58 | Panama City | 🇵🇦 Panama | 260 mm | 29° / 84°F | 61 |
| 59 | Malabo | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 257 mm | 27° / 81°F | 58 |
| 60 | Tacloban City | 🇵🇭 Philippines | 255 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 61 | Kannur | 🇮🇳 India | 254 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 62 | Kota Baharu | 🇲🇾 Malaysia | 254 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 63 | Rayong | 🇹🇭 Thailand | 252 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 64 | Belize City | 🇧🇿 Belize | 250 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 65 | Mangaluru | 🇮🇳 India | 249 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 66 | Port Harcourt | 🇳🇬 Nigeria | 249 mm | 28° / 82°F | 61 |
| 67 | Tarakan | 🇮🇩 Indonesia | 248 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 68 | Phu Quoc | 🇻🇳 Vietnam | 247 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 69 | Bengkulu | 🇮🇩 Indonesia | 246 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 70 | Bergen | 🇳🇴 Norway | 246 mm | 10° / 50°F | 10 |
| 71 | Ko Samui | 🇹🇭 Thailand | 246 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 72 | Calicut | 🇮🇳 India | 246 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 73 | Tokyo | 🇯🇵 Japan | 246 mm | 22° / 72°F | 63 |
| 74 | Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaysia | 245 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 75 | Cartagena | 🇨🇴 Colombia | 242 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 76 | Davao | 🇵🇭 Philippines | 241 mm | 31° / 88°F | 64 |
| 77 | Cagayan de Oro | 🇵🇭 Philippines | 238 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 78 | Cebu City/Lapu-Lapu City | 🇵🇭 Philippines | 238 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 79 | Con Dao | 🇻🇳 Vietnam | 238 mm | 28° / 82°F | 66 |
| 80 | Angeles City (Clark) | 🇵🇭 Philippines | 236 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 81 | Yaoundé | 🇨🇲 Cameroon | 236 mm | 25° / 77°F | 61 |
| 82 | Kumasi | 🇬🇭 Ghana | 233 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 83 | Medellín | 🇨🇴 Colombia | 232 mm | 19° / 66°F | 59 |
| 84 | Sylhet | 🇧🇩 Bangladesh | 231 mm | 30° / 86°F | 65 |
| 85 | Owerri | 🇳🇬 Nigeria | 231 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 86 | Hagåtña | 🇬🇺 Guam | 231 mm | 28° / 82°F | 68 |
| 87 | Butuan | 🇵🇭 Philippines | 226 mm | 31° / 88°F | 63 |
| 88 | Saipan | 🇲🇵 Northern Mariana Islands | 226 mm | 28° / 82°F | 69 |
| 89 | Ibaraki | 🇯🇵 Japan | 225 mm | 21° / 70°F | 63 |
| 90 | Cozumel | 🇲🇽 Mexico | 224 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 91 | Cancún | 🇲🇽 Mexico | 224 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 92 | Pereira | 🇨🇴 Colombia | 221 mm | 25° / 77°F | 62 |
| 93 | Chetumal | 🇲🇽 Mexico | 221 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 94 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | 221 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 95 | Shizuoka | 🇯🇵 Japan | 220 mm | 22° / 72°F | 63 |
| 96 | Barranquilla | 🇨🇴 Colombia | 220 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 97 | Montego Bay | 🇯🇲 Jamaica | 217 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 98 | Batam | 🇮🇩 Indonesia | 215 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 99 | Tanjung Pinang-Bintan Island | 🇮🇩 Indonesia | 215 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 100 | Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Vietnam | 215 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 101 | Yopal | 🇨🇴 Colombia | 213 mm | 30° / 86°F | 62 |
| 102 | Panglao | 🇵🇭 Philippines | 213 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 103 | Chapecó | 🇧🇷 Brazil | 213 mm | 26° / 79°F | 66 |
| 104 | Riohacha | 🇨🇴 Colombia | 213 mm | 30° / 86°F | 68 |
| 105 | Jambi | 🇮🇩 Indonesia | 211 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 106 | Foz do Iguaçu | 🇧🇷 Brazil | 211 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 107 | Visakhapatnam | 🇮🇳 India | 211 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 108 | Leticia | 🇨🇴 Colombia | 210 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 109 | Tanjung Redeb - Borneo Island | 🇮🇩 Indonesia | 210 mm | 30° / 86°F | 63 |
| 110 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | 210 mm | 30° / 86°F | 62 |
| 111 | Johor Bahru | 🇲🇾 Malaysia | 210 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 112 | Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 209 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 113 | Puerto Princesa | 🇵🇭 Philippines | 209 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 114 | Zamboanga | 🇵🇭 Philippines | 208 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 115 | Tulum | 🇲🇽 Mexico | 208 mm | 28° / 82°F | 67 |
| 116 | Kinshasa | 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 207 mm | 30° / 86°F | 61 |
| 117 | Palangkaraya | 🇮🇩 Indonesia | 206 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 118 | Can Tho | 🇻🇳 Vietnam | 206 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 119 | Banda Aceh | 🇮🇩 Indonesia | 205 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 120 | Dumaguete City | 🇵🇭 Philippines | 205 mm | 30° / 86°F | 65 |
| 121 | San Salvador (San Luis Talpa) | 🇸🇻 El Salvador | 204 mm | 30° / 86°F | 70 |
| 122 | Pangkalanbun | 🇮🇩 Indonesia | 203 mm | 32° / 90°F | 64 |
| 123 | Thanh Hóa | 🇻🇳 Vietnam | 203 mm | 28° / 82°F | 59 |
| 124 | Lagos | 🇳🇬 Nigeria | 202 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 125 | Suva | 🇫🇯 Fiji | 201 mm | 26° / 79°F | 65 |
| 126 | Marigot | 🇩🇲 Dominica | 199 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 127 | Fort-de-France | 🇲🇶 Martinique | 198 mm | 29° / 84°F | 70 |
| 128 | Haugesund | 🇳🇴 Norway | 196 mm | 11° / 52°F | 15 |
| 129 | Kochi | 🇯🇵 Japan | 194 mm | 23° / 73°F | 62 |
| 130 | Veracruz | 🇲🇽 Mexico | 194 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 131 | Armenia | 🇨🇴 Colombia | 194 mm | 26° / 79°F | 62 |
| 132 | General Santos | 🇵🇭 Philippines | 192 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 133 | Coimbatore | 🇮🇳 India | 192 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 134 | Palembang | 🇮🇩 Indonesia | 191 mm | 30° / 86°F | 62 |
| 135 | Tanjung Pandan | 🇮🇩 Indonesia | 191 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 136 | Guatemala City | 🇬🇹 Guatemala | 191 mm | 22° / 72°F | 67 |
| 137 | Nagoya | 🇯🇵 Japan | 189 mm | 22° / 72°F | 62 |
| 138 | Tokushima | 🇯🇵 Japan | 188 mm | 23° / 73°F | 63 |
| 139 | Stavanger | 🇳🇴 Norway | 188 mm | 11° / 52°F | 15 |
| 140 | San Pedro Sula | 🇭🇳 Honduras | 187 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 141 | Malé | 🇲🇻 Maldives | 186 mm | 28° / 82°F | 67 |
| 142 | Bogota | 🇨🇴 Colombia | 186 mm | 18° / 64°F | 52 |
| 143 | Vijayawada | 🇮🇳 India | 186 mm | 31° / 88°F | 66 |
| 144 | Sampit | 🇮🇩 Indonesia | 184 mm | 33° / 91°F | 57 |
| 145 | Hilo | 🇺🇸 United States | 184 mm | 27° / 81°F | 67 |
| 146 | Enugu | 🇳🇬 Nigeria | 184 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 147 | Tegucigalpa | 🇭🇳 Honduras | 184 mm | 25° / 77°F | 66 |
| 148 | Wamena | 🇮🇩 Indonesia | 183 mm | 23° / 73°F | 61 |
| 149 | Abidjan | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 183 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 150 | Bandung | 🇮🇩 Indonesia | 181 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 151 | Sorong | 🇮🇩 Indonesia | 180 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 152 | Miyazaki | 🇯🇵 Japan | 179 mm | 25° / 77°F | 62 |
| 153 | Dhaka | 🇧🇩 Bangladesh | 176 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 154 | Port of Spain | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 176 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 155 | Antigua | 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 176 mm | 29° / 84°F | 70 |
| 156 | Brazzaville | 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 175 mm | 30° / 86°F | 61 |
| 157 | Santa Marta | 🇨🇴 Colombia | 175 mm | 30° / 86°F | 69 |
| 158 | Conakry | 🇬🇳 Guinea | 173 mm | 28° / 82°F | 66 |
| 159 | Cotonou | 🇧🇯 Benin | 172 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 160 | Pleiku | 🇻🇳 Vietnam | 172 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 161 | Kingston | 🇯🇲 Jamaica | 170 mm | 30° / 86°F | 69 |
| 162 | Pangkal Pinang | 🇮🇩 Indonesia | 169 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 163 | Kanazawa | 🇯🇵 Japan | 169 mm | 21° / 70°F | 60 |
| 164 | Luganville | 🇻🇺 Vanuatu | 167 mm | 27° / 81°F | 65 |
| 165 | Phnom Penh (Boeng Khyang) | 🇰🇭 Cambodia | 167 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 166 | Phnom Penh (Pou Senchey) | 🇰🇭 Cambodia | 167 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 167 | Takamatsu | 🇯🇵 Japan | 166 mm | 22° / 72°F | 63 |
| 168 | Maringá | 🇧🇷 Brazil | 166 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 169 | Shonai | 🇯🇵 Japan | 165 mm | 18° / 64°F | 49 |
| 170 | Kolkata | 🇮🇳 India | 165 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 171 | Londrina | 🇧🇷 Brazil | 165 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 172 | Tuxtla Gutiérrez | 🇲🇽 Mexico | 165 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 173 | Saint George's | 🇬🇩 Grenada | 165 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 174 | Bhubaneswar | 🇮🇳 India | 164 mm | 30° / 86°F | 65 |
| 175 | Tiruchirappalli | 🇮🇳 India | 163 mm | 32° / 90°F | 68 |
| 176 | Puerto Maldonado | 🇵🇪 Peru | 162 mm | 32° / 90°F | 63 |
| 177 | Toyama | 🇯🇵 Japan | 162 mm | 21° / 70°F | 60 |
| 178 | Rasht | 🇮🇷 Iran | 162 mm | 23° / 73°F | 62 |
| 179 | Asunción | 🇵🇾 Paraguay | 161 mm | 32° / 90°F | 66 |
| 180 | Bucaramanga | 🇨🇴 Colombia | 161 mm | 26° / 79°F | 65 |
| 181 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | 161 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 182 | Pointe-à-Pitre | 🇬🇵 Guadeloupe | 161 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 183 | Honiara | 🇸🇧 Solomon Islands | 160 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 184 | Osaka | 🇯🇵 Japan | 159 mm | 22° / 72°F | 62 |
| 185 | Kobe | 🇯🇵 Japan | 159 mm | 22° / 72°F | 62 |
| 186 | Vieux Fort | 🇱🇨 St. Lucia | 159 mm | 29° / 84°F | 70 |
| 187 | Kodiak | 🇺🇸 United States | 158 mm | 8° / 46°F | 0 |
| 188 | Entebbe | 🇺🇬 Uganda | 158 mm | 26° / 79°F | 66 |
| 189 | Vigo | 🇪🇸 Spain | 157 mm | 19° / 66°F | 60 |
| 190 | Balikpapan | 🇮🇩 Indonesia | 156 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 191 | Porto Alegre | 🇧🇷 Brazil | 155 mm | 24° / 75°F | 65 |
| 192 | Da Lat | 🇻🇳 Vietnam | 154 mm | 26° / 79°F | 66 |
| 193 | George Town | 🇰🇾 Cayman Islands | 154 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 194 | Tottori | 🇯🇵 Japan | 153 mm | 21° / 70°F | 60 |
| 195 | Niigata | 🇯🇵 Japan | 153 mm | 20° / 68°F | 60 |
| 196 | Yamagata | 🇯🇵 Japan | 153 mm | 18° / 64°F | 50 |
| 197 | Bellingham | 🇺🇸 United States | 153 mm | 14° / 57°F | 31 |
| 198 | Abbotsford | 🇨🇦 Canada | 153 mm | 14° / 57°F | 31 |
| 199 | Ålesund | 🇳🇴 Norway | 152 mm | 10° / 50°F | 10 |
| 200 | Molde | 🇳🇴 Norway | 151 mm | 9° / 48°F | 5 |
| 201 | Akita | 🇯🇵 Japan | 150 mm | 18° / 64°F | 49 |
| 202 | Kristiansand(Kjevik) | 🇳🇴 Norway | 149 mm | 11° / 52°F | 15 |
| 203 | Rize | 🇹🇷 Türkiye | 149 mm | 23° / 73°F | 63 |
| 204 | Curitiba | 🇧🇷 Brazil | 148 mm | 24° / 75°F | 63 |
| 205 | Accra | 🇬🇭 Ghana | 148 mm | 27° / 81°F | 64 |
| 206 | Nadi | 🇫🇯 Fiji | 147 mm | 28° / 82°F | 67 |
| 207 | Porto Velho | 🇧🇷 Brazil | 147 mm | 33° / 91°F | 57 |
| 208 | Reykjavík | 🇮🇸 Iceland | 147 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 209 | Navegantes | 🇧🇷 Brazil | 147 mm | 25° / 77°F | 63 |
| 210 | Portland | 🇺🇸 United States | 145 mm | 13° / 55°F | 27 |
| 211 | Santiago de Compostela | 🇪🇸 Spain | 145 mm | 19° / 66°F | 61 |
| 212 | Florianópolis | 🇧🇷 Brazil | 144 mm | 25° / 77°F | 64 |
| 213 | Glasgow | 🇬🇧 United Kingdom | 143 mm | 12° / 54°F | 20 |
| 214 | Sendai | 🇯🇵 Japan | 143 mm | 20° / 68°F | 61 |
| 215 | Neiva | 🇨🇴 Colombia | 143 mm | 32° / 90°F | 61 |
| 216 | Kagoshima | 🇯🇵 Japan | 142 mm | 23° / 73°F | 63 |
| 217 | Amami | 🇯🇵 Japan | 142 mm | 26° / 79°F | 62 |
| 218 | Aomori | 🇯🇵 Japan | 142 mm | 16° / 61°F | 40 |
| 219 | Hanamaki | 🇯🇵 Japan | 142 mm | 18° / 64°F | 52 |
| 220 | Montería | 🇨🇴 Colombia | 142 mm | 31° / 88°F | 66 |
| 221 | Acapulco | 🇲🇽 Mexico | 142 mm | 31° / 88°F | 72 |
| 222 | Bangor | 🇺🇸 United States | 142 mm | 14° / 57°F | 32 |
| 223 | Charlotte Amalie | 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | 142 mm | 29° / 84°F | 71 |
| 224 | Samarinda | 🇮🇩 Indonesia | 141 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 225 | Bengaluru | 🇮🇳 India | 141 mm | 27° / 81°F | 70 |
| 226 | Goa (Dabolim) | 🇮🇳 India | 140 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 227 | North Goa (Mopa) | 🇮🇳 India | 140 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 228 | Yogyakarta | 🇮🇩 Indonesia | 140 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 229 | Podgorica | 🇲🇪 Montenegro | 140 mm | 21° / 70°F | 66 |
| 230 | Vancouver | 🇨🇦 Canada | 140 mm | 13° / 55°F | 26 |
| 231 | Phitsanulok | 🇹🇭 Thailand | 140 mm | 31° / 88°F | 68 |
| 232 | Batumi | 🇬🇪 Georgia | 140 mm | 23° / 73°F | 64 |
| 233 | Ixtapa-Zihuatanejo | 🇲🇽 Mexico | 140 mm | 31° / 88°F | 72 |
| 234 | Lomé | 🇹🇬 Togo | 140 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 235 | Valledupar | 🇨🇴 Colombia | 140 mm | 33° / 91°F | 61 |
| 236 | Sochi | 🇷🇺 Russia | 139 mm | 21° / 70°F | 66 |
| 237 | Izumo | 🇯🇵 Japan | 138 mm | 21° / 70°F | 63 |
| 238 | Yonago | 🇯🇵 Japan | 138 mm | 21° / 70°F | 62 |
| 239 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 138 mm | 21° / 70°F | 68 |
| 240 | Portland | 🇺🇸 United States | 137 mm | 18° / 64°F | 55 |
| 241 | Ordu | 🇹🇷 Türkiye | 137 mm | 21° / 70°F | 67 |
| 242 | Porto | 🇵🇹 Portugal | 137 mm | 20° / 68°F | 70 |
| 243 | Manado | 🇮🇩 Indonesia | 136 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 244 | Buon Ma Thuot | 🇻🇳 Vietnam | 136 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 245 | Basseterre | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 136 mm | 28° / 82°F | 73 |
| 246 | Ternate | 🇮🇩 Indonesia | 135 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 247 | Guwahati | 🇮🇳 India | 135 mm | 31° / 88°F | 66 |
| 248 | Jayapura | 🇮🇩 Indonesia | 134 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 249 | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia | 134 mm | 31° / 88°F | 66 |
| 250 | Rio Branco | 🇧🇷 Brazil | 132 mm | 33° / 91°F | 60 |
| 251 | Pucallpa | 🇵🇪 Peru | 132 mm | 34° / 93°F | 53 |
| 252 | Bridgetown | 🇧🇧 Barbados | 132 mm | 28° / 82°F | 73 |
| 253 | Surakarta | 🇮🇩 Indonesia | 131 mm | 33° / 91°F | 62 |
| 254 | Zhanjiang | 🇨🇳 China | 131 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 255 | Reykjavík | 🇮🇸 Iceland | 131 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 256 | Puerto Vallarta | 🇲🇽 Mexico | 131 mm | 33° / 91°F | 66 |
| 257 | St. John's | 🇨🇦 Canada | 131 mm | 10° / 50°F | 10 |
| 258 | Glasgow | 🇬🇧 United Kingdom | 131 mm | 12° / 54°F | 21 |
| 259 | Saidpur | 🇧🇩 Bangladesh | 130 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 260 | Palu | 🇮🇩 Indonesia | 130 mm | 30° / 86°F | 68 |
| 261 | Oita | 🇯🇵 Japan | 129 mm | 22° / 72°F | 65 |
| 262 | Bodø | 🇳🇴 Norway | 129 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 263 | Kigali | 🇷🇼 Rwanda | 129 mm | 26° / 79°F | 68 |
| 264 | Banjarbaru | 🇮🇩 Indonesia | 128 mm | 32° / 90°F | 68 |
| 265 | Campo Grande | 🇧🇷 Brazil | 128 mm | 32° / 90°F | 71 |
| 266 | Houston | 🇺🇸 United States | 128 mm | 28° / 82°F | 70 |
| 267 | A Coruña | 🇪🇸 Spain | 128 mm | 19° / 66°F | 62 |
| 268 | Mérida | 🇲🇽 Mexico | 127 mm | 30° / 86°F | 72 |
| 269 | Naha | 🇯🇵 Japan | 126 mm | 27° / 81°F | 66 |
| 270 | Cali | 🇨🇴 Colombia | 126 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 271 | Lafayette | 🇺🇸 United States | 125 mm | 26° / 79°F | 71 |
| 272 | Ishigaki | 🇯🇵 Japan | 125 mm | 27° / 81°F | 67 |
| 273 | Seattle | 🇺🇸 United States | 125 mm | 15° / 59°F | 39 |
| 274 | Puerto Escondido | 🇲🇽 Mexico | 125 mm | 32° / 90°F | 75 |
| 275 | Hanoi (Soc Son) | 🇻🇳 Vietnam | 124 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 276 | Miami | 🇺🇸 United States | 124 mm | 28° / 82°F | 72 |
| 277 | New York | 🇺🇸 United States | 124 mm | 18° / 64°F | 58 |
| 278 | Albany | 🇺🇸 United States | 124 mm | 16° / 61°F | 45 |
| 279 | Trondheim | 🇳🇴 Norway | 123 mm | 8° / 46°F | 0 |
| 280 | Misawa | 🇯🇵 Japan | 123 mm | 17° / 63°F | 49 |
| 281 | Dubrovnik | 🇭🇷 Croatia | 123 mm | 20° / 68°F | 71 |
| 282 | Chiang Mai | 🇹🇭 Thailand | 123 mm | 29° / 84°F | 70 |
| 283 | Vágar | 🇫🇴 Faroe Islands | 123 mm | 9° / 48°F | 5 |
| 284 | Boston | 🇺🇸 United States | 123 mm | 17° / 63°F | 52 |
| 285 | Hartford | 🇺🇸 United States | 123 mm | 17° / 63°F | 52 |
| 286 | Obihiro | 🇯🇵 Japan | 123 mm | 14° / 57°F | 34 |
| 287 | Manchester | 🇺🇸 United States | 123 mm | 16° / 61°F | 46 |
| 288 | Castletown | 🇮🇲 Isle of Man | 123 mm | 14° / 57°F | 32 |
| 289 | Haiphong (Hai An) | 🇻🇳 Vietnam | 122 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 290 | Okayama | 🇯🇵 Japan | 122 mm | 20° / 68°F | 67 |
| 291 | Goiânia | 🇧🇷 Brazil | 122 mm | 33° / 91°F | 66 |
| 292 | Tromsø | 🇳🇴 Norway | 122 mm | 4° / 39°F | 0 |
| 293 | White Plains | 🇺🇸 United States | 122 mm | 17° / 63°F | 52 |
| 294 | Rosario | 🇦🇷 Argentina | 122 mm | 25° / 77°F | 73 |
