The snowiest places in the world
1,583 flyable destinations ranked by typical annual snowfall — the same guarded NASA POWER model as the ❄ figure on every destination page, with each place's snowiest month alongside. Month by month instead? Start at where is it snowy?
Snowiest on Earth: Haines (11.3 m/yr), Kulusuk (8.7 m) and Juneau (8.6 m).
The world's snowiest destinations, year-round
| # | Destination | Country | Snow/yr | Snowiest month | Night low then |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haines | 🇺🇸 United States | 11.3 m | December (2.5 m) | -5° / 23°F |
| 2 | Kulusuk | 🇬🇱 Greenland | 8.7 m | January (1.5 m) | -6° / 21°F |
| 3 | Juneau | 🇺🇸 United States | 8.6 m | January (1.9 m) | -6° / 21°F |
| 4 | Mo i Rana | 🇳🇴 Norway | 8.3 m | December (1.5 m) | -6° / 21°F |
| 5 | Villa Las Estrellas | 🇦🇶 Antarctica | 7.8 m | October (85 cm) | -3° / 27°F |
| 6 | Cordova | 🇺🇸 United States | 7.7 m | December (1.8 m) | -2° / 28°F |
| 7 | Neerlerit Inaat | 🇬🇱 Greenland | 7.6 m | January (1.2 m) | -16° / 3°F |
| 8 | Tatitlek | 🇺🇸 United States | 7.0 m | December (1.6 m) | -4° / 25°F |
| 9 | Hemavan | 🇸🇪 Sweden | 6.5 m | December (1.1 m) | -9° / 16°F |
| 10 | Wrangell | 🇺🇸 United States | 6.4 m | January (1.5 m) | -2° / 28°F |
| 11 | Þórshöfn | 🇮🇸 Iceland | 6.3 m | December (1.1 m) | -5° / 23°F |
| 12 | Valdez | 🇺🇸 United States | 6.2 m | December (1.4 m) | -6° / 21°F |
| 13 | Yakutat | 🇺🇸 United States | 6.2 m | January (1.5 m) | -2° / 28°F |
| 14 | Gustavus | 🇺🇸 United States | 6.2 m | December (1.6 m) | -2° / 28°F |
| 15 | Cartwright | 🇨🇦 Canada | 6.1 m | March (1.1 m) | -13° / 9°F |
| 16 | Makkovik | 🇨🇦 Canada | 6.1 m | January (90 cm) | -22° / -8°F |
| 17 | Sogndal | 🇳🇴 Norway | 5.9 m | January (1.3 m) | -7° / 19°F |
| 18 | Port Hope Simpson | 🇨🇦 Canada | 5.6 m | March (1.0 m) | -13° / 9°F |
| 19 | Petropavlovsk-Kamchatsky | 🇷🇺 Russia | 5.5 m | March (1.1 m) | -8° / 18°F |
| 20 | Postville | 🇨🇦 Canada | 5.5 m | November (82 cm) | -10° / 14°F |
| 21 | McCall | 🇺🇸 United States | 5.5 m | December (1.2 m) | -10° / 14°F |
| 22 | Bella Coola | 🇨🇦 Canada | 5.4 m | January (1.4 m) | -2° / 28°F |
| 23 | Höfn | 🇮🇸 Iceland | 5.4 m | January (1.2 m) | -2° / 28°F |
| 24 | Terrace | 🇨🇦 Canada | 5.3 m | January (1.1 m) | -6° / 21°F |
| 25 | Black Tickle | 🇨🇦 Canada | 5.3 m | March (95 cm) | -10° / 14°F |
Show the full ranking — destinations 26–300
| # | Destination | Country | Snow/yr | Snowiest month | Night low then |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | St. Anthony | 🇨🇦 Canada | 5.2 m | December (97 cm) | -9° / 16°F |
| 27 | Førde | 🇳🇴 Norway | 5.2 m | January (1.3 m) | -4° / 25°F |
| 28 | Egilsstaðir | 🇮🇸 Iceland | 5.2 m | December (91 cm) | -4° / 25°F |
| 29 | St. Lewis | 🇨🇦 Canada | 5.2 m | March (98 cm) | -10° / 14°F |
| 30 | Williams Harbour | 🇨🇦 Canada | 5.1 m | March (97 cm) | -10° / 14°F |
| 31 | Mary's Harbour | 🇨🇦 Canada | 5.1 m | March (97 cm) | -10° / 14°F |
| 32 | Kangding | 🇨🇳 China | 5.1 m | April (95 cm) | -7° / 19°F |
| 33 | Havre-Saint-Pierre | 🇨🇦 Canada | 5.1 m | December (96 cm) | -14° / 7°F |
| 34 | Goose Bay | 🇨🇦 Canada | 5.1 m | November (88 cm) | -10° / 14°F |
| 35 | Natuashish | 🇨🇦 Canada | 5.0 m | April (75 cm) | -9° / 16°F |
| 36 | Churchill Falls | 🇨🇦 Canada | 5.0 m | November (92 cm) | -13° / 9°F |
| 37 | Blanc-Sablon | 🇨🇦 Canada | 4.9 m | December (94 cm) | -9° / 16°F |
| 38 | Akureyri | 🇮🇸 Iceland | 4.9 m | December (79 cm) | -5° / 23°F |
| 39 | La Tabatière | 🇨🇦 Canada | 4.8 m | December (92 cm) | -10° / 14°F |
| 40 | Port Alsworth | 🇺🇸 United States | 4.8 m | December (94 cm) | -11° / 12°F |
| 41 | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 🇨🇦 Canada | 4.7 m | December (91 cm) | -13° / 9°F |
| 42 | St-Augustin | 🇨🇦 Canada | 4.7 m | December (91 cm) | -10° / 14°F |
| 43 | Tête-à-la-Baleine | 🇨🇦 Canada | 4.7 m | March (92 cm) | -10° / 14°F |
| 44 | West Yellowstone | 🇺🇸 United States | 4.7 m | December (87 cm) | -16° / 3°F |
| 45 | Chevery | 🇨🇦 Canada | 4.7 m | March (91 cm) | -9° / 16°F |
| 46 | Hopedale | 🇨🇦 Canada | 4.7 m | January (71 cm) | -19° / -2°F |
| 47 | Rigolet | 🇨🇦 Canada | 4.6 m | December (74 cm) | -16° / 3°F |
| 48 | Ísafjörður | 🇮🇸 Iceland | 4.6 m | December (92 cm) | -3° / 27°F |
| 49 | Wabush | 🇨🇦 Canada | 4.6 m | November (83 cm) | -13° / 9°F |
| 50 | Jackson | 🇺🇸 United States | 4.6 m | December (82 cm) | -13° / 9°F |
| 51 | Ørsta | 🇳🇴 Norway | 4.5 m | January (1.1 m) | -4° / 25°F |
| 52 | Gander | 🇨🇦 Canada | 4.5 m | January (97 cm) | -11° / 12°F |
| 53 | Sandane | 🇳🇴 Norway | 4.5 m | January (1.1 m) | -4° / 25°F |
| 54 | Pedro Bay | 🇺🇸 United States | 4.5 m | December (91 cm) | -11° / 12°F |
| 55 | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | 🇨🇦 Canada | 4.5 m | March (92 cm) | -8° / 18°F |
| 56 | Aleknagik | 🇺🇸 United States | 4.4 m | December (93 cm) | -13° / 9°F |
| 57 | Quebec | 🇨🇦 Canada | 4.4 m | December (1.0 m) | -12° / 10°F |
| 58 | Molde | 🇳🇴 Norway | 4.4 m | January (1.0 m) | -3° / 27°F |
| 59 | Aspen | 🇺🇸 United States | 4.4 m | February (74 cm) | -12° / 10°F |
| 60 | Nain | 🇨🇦 Canada | 4.4 m | November (68 cm) | -11° / 12°F |
| 61 | Målselv | 🇳🇴 Norway | 4.3 m | March (77 cm) | -8° / 18°F |
| 62 | Vopnafjörður | 🇮🇸 Iceland | 4.3 m | December (74 cm) | -4° / 25°F |
| 63 | Telluride | 🇺🇸 United States | 4.3 m | December (79 cm) | -12° / 10°F |
| 64 | Paamiut | 🇬🇱 Greenland | 4.3 m | December (77 cm) | -6° / 21°F |
| 65 | Natashquan | 🇨🇦 Canada | 4.3 m | January (86 cm) | -12° / 10°F |
| 66 | Ōdate | 🇯🇵 Japan | 4.2 m | January (1.3 m) | -5° / 23°F |
| 67 | Schefferville | 🇨🇦 Canada | 4.1 m | November (73 cm) | -14° / 7°F |
| 68 | Maniitsoq | 🇬🇱 Greenland | 4.1 m | November (74 cm) | -6° / 21°F |
| 69 | Vorkuta | 🇷🇺 Russia | 4.1 m | October (64 cm) | -7° / 19°F |
| 70 | Tromsø | 🇳🇴 Norway | 4.1 m | March (81 cm) | -7° / 19°F |
| 71 | Saint-Léonard | 🇨🇦 Canada | 4.1 m | December (93 cm) | -13° / 9°F |
| 72 | Turukhansk | 🇷🇺 Russia | 4.1 m | October (73 cm) | -9° / 16°F |
| 73 | Bathurst | 🇨🇦 Canada | 4.0 m | December (93 cm) | -9° / 16°F |
| 74 | Kangiqsualujjuaq | 🇨🇦 Canada | 4.0 m | November (68 cm) | -12° / 10°F |
| 75 | Dease Lake | 🇨🇦 Canada | 4.0 m | January (72 cm) | -15° / 5°F |
| 76 | Chenega | 🇺🇸 United States | 4.0 m | February (96 cm) | -1° / 30°F |
| 77 | Longyearbyen | 🇳🇴 Norway | 4.0 m | December (55 cm) | -12° / 10°F |
| 78 | Chibougamau | 🇨🇦 Canada | 4.0 m | December (74 cm) | -18° / 0°F |
| 79 | Bonaventure | 🇨🇦 Canada | 4.0 m | December (89 cm) | -9° / 16°F |
| 80 | Hakkari | 🇹🇷 Türkiye | 3.9 m | January (99 cm) | -9° / 16°F |
| 81 | Val-d'Or | 🇨🇦 Canada | 3.9 m | December (81 cm) | -15° / 5°F |
| 82 | Baie-Comeau | 🇨🇦 Canada | 3.9 m | December (84 cm) | -10° / 14°F |
| 83 | Presque Isle | 🇺🇸 United States | 3.9 m | December (89 cm) | -11° / 12°F |
| 84 | Deer Lake | 🇨🇦 Canada | 3.8 m | January (79 cm) | -11° / 12°F |
| 85 | Sept-Îles | 🇨🇦 Canada | 3.8 m | December (84 cm) | -8° / 18°F |
| 86 | Skagway | 🇺🇸 United States | 3.8 m | December (75 cm) | -8° / 18°F |
| 87 | Mosjøen | 🇳🇴 Norway | 3.8 m | January (79 cm) | -5° / 23°F |
| 88 | Charlo | 🇨🇦 Canada | 3.8 m | December (85 cm) | -10° / 14°F |
| 89 | Igarka | 🇷🇺 Russia | 3.7 m | October (65 cm) | -11° / 12°F |
| 90 | Rouyn-Noranda | 🇨🇦 Canada | 3.7 m | December (76 cm) | -15° / 5°F |
| 91 | Prince George | 🇨🇦 Canada | 3.7 m | January (81 cm) | -12° / 10°F |
| 92 | Burns Lake | 🇨🇦 Canada | 3.7 m | November (72 cm) | -7° / 19°F |
| 93 | St. John's | 🇨🇦 Canada | 3.7 m | January (96 cm) | -5° / 23°F |
| 94 | Port-Menier | 🇨🇦 Canada | 3.7 m | January (77 cm) | -12° / 10°F |
| 95 | Smithers | 🇨🇦 Canada | 3.7 m | November (70 cm) | -7° / 19°F |
| 96 | Gaspé | 🇨🇦 Canada | 3.7 m | December (78 cm) | -6° / 21°F |
| 97 | Ngawa (Songpan) | 🇨🇳 China | 3.6 m | October (68 cm) | -3° / 27°F |
| 98 | Perryville | 🇺🇸 United States | 3.6 m | February (76 cm) | -3° / 27°F |
| 99 | Nemiscau | 🇨🇦 Canada | 3.6 m | November (70 cm) | -9° / 16°F |
| 100 | Norilsk | 🇷🇺 Russia | 3.6 m | October (58 cm) | -13° / 9°F |
| 101 | Stephenville | 🇨🇦 Canada | 3.6 m | February (87 cm) | -8° / 18°F |
| 102 | Pechora | 🇷🇺 Russia | 3.6 m | November (62 cm) | -14° / 7°F |
| 103 | Usinsk | 🇷🇺 Russia | 3.6 m | November (62 cm) | -15° / 5°F |
| 104 | Bangda | 🇨🇳 China | 3.6 m | April (86 cm) | -5° / 23°F |
| 105 | Nuuk | 🇬🇱 Greenland | 3.6 m | December (61 cm) | -7° / 19°F |
| 106 | Hejing | 🇨🇳 China | 3.6 m | April (72 cm) | -3° / 27°F |
| 107 | Rimouski | 🇨🇦 Canada | 3.6 m | December (77 cm) | -9° / 16°F |
| 108 | Ağrı | 🇹🇷 Türkiye | 3.6 m | March (87 cm) | -3° / 27°F |
| 109 | Saint John | 🇨🇦 Canada | 3.6 m | February (85 cm) | -11° / 12°F |
| 110 | Mont-Joli | 🇨🇦 Canada | 3.6 m | March (72 cm) | -10° / 14°F |
| 111 | Anahim Lake | 🇨🇦 Canada | 3.5 m | November (64 cm) | -6° / 21°F |
| 112 | Muş | 🇹🇷 Türkiye | 3.5 m | January (1.2 m) | -7° / 19°F |
| 113 | Røros | 🇳🇴 Norway | 3.5 m | January (57 cm) | -11° / 12°F |
| 114 | Saranac Lake | 🇺🇸 United States | 3.5 m | December (78 cm) | -9° / 16°F |
| 115 | Asahikawa | 🇯🇵 Japan | 3.5 m | December (84 cm) | -9° / 16°F |
| 116 | Nikolayevsk-na-Amure | 🇷🇺 Russia | 3.5 m | December (60 cm) | -22° / -8°F |
| 117 | Brønnøy | 🇳🇴 Norway | 3.5 m | January (76 cm) | -4° / 25°F |
| 118 | Fredericton | 🇨🇦 Canada | 3.4 m | February (79 cm) | -13° / 9°F |
| 119 | New Stuyahok | 🇺🇸 United States | 3.4 m | December (72 cm) | -14° / 7°F |
| 120 | Magadan | 🇷🇺 Russia | 3.4 m | November (71 cm) | -17° / 1°F |
| 121 | Koliganek | 🇺🇸 United States | 3.4 m | December (71 cm) | -14° / 7°F |
| 122 | Timmins | 🇨🇦 Canada | 3.4 m | December (62 cm) | -15° / 5°F |
| 123 | Nogliki | 🇷🇺 Russia | 3.4 m | April (62 cm) | -6° / 21°F |
| 124 | Twin Hills | 🇺🇸 United States | 3.4 m | February (72 cm) | -10° / 14°F |
| 125 | Waskaganish | 🇨🇦 Canada | 3.4 m | November (66 cm) | -6° / 21°F |
| 126 | Shonai | 🇯🇵 Japan | 3.3 m | January (1.3 m) | -1° / 30°F |
| 127 | Iliamna | 🇺🇸 United States | 3.3 m | December (68 cm) | -12° / 10°F |
| 128 | Moncton | 🇨🇦 Canada | 3.3 m | February (81 cm) | -11° / 12°F |
| 129 | Kimmirut | 🇨🇦 Canada | 3.3 m | October (56 cm) | -6° / 21°F |
| 130 | Vilhelmina | 🇸🇪 Sweden | 3.3 m | December (62 cm) | -10° / 14°F |
| 131 | Malung-Sälen | 🇸🇪 Sweden | 3.3 m | January (67 cm) | -11° / 12°F |
| 132 | Anadyr | 🇷🇺 Russia | 3.3 m | November (50 cm) | -15° / 5°F |
| 133 | Roberval | 🇨🇦 Canada | 3.3 m | December (68 cm) | -15° / 5°F |
| 134 | Kangiqsujuaq | 🇨🇦 Canada | 3.3 m | October (54 cm) | -4° / 25°F |
| 135 | North Bay | 🇨🇦 Canada | 3.3 m | December (67 cm) | -11° / 12°F |
| 136 | Båtsfjord | 🇳🇴 Norway | 3.3 m | March (61 cm) | -6° / 21°F |
| 137 | Severo-Yeniseysk | 🇷🇺 Russia | 3.2 m | October (53 cm) | -8° / 18°F |
| 138 | Leshukonskoye | 🇷🇺 Russia | 3.2 m | November (56 cm) | -10° / 14°F |
| 139 | Kurilsk | 🇷🇺 Russia | 3.2 m | January (77 cm) | -4° / 25°F |
| 140 | Ukhta | 🇷🇺 Russia | 3.2 m | November (53 cm) | -12° / 10°F |
| 141 | Arvidsjaur | 🇸🇪 Sweden | 3.2 m | December (61 cm) | -12° / 10°F |
| 142 | Umiujaq | 🇨🇦 Canada | 3.2 m | November (72 cm) | -9° / 16°F |
| 143 | Harstad/Narvik | 🇳🇴 Norway | 3.2 m | March (65 cm) | -6° / 21°F |
| 144 | Togiak Village | 🇺🇸 United States | 3.2 m | February (70 cm) | -10° / 14°F |
| 145 | Trail | 🇨🇦 Canada | 3.2 m | January (78 cm) | -7° / 19°F |
| 146 | Amderma | 🇷🇺 Russia | 3.2 m | November (54 cm) | -8° / 18°F |
| 147 | Sørkjosen | 🇳🇴 Norway | 3.2 m | March (69 cm) | -5° / 23°F |
| 148 | Yuzhno-Sakhalinsk | 🇷🇺 Russia | 3.2 m | December (63 cm) | -10° / 14°F |
| 149 | Markovo | 🇷🇺 Russia | 3.2 m | November (57 cm) | -22° / -8°F |
| 150 | Manokotak | 🇺🇸 United States | 3.2 m | December (67 cm) | -12° / 10°F |
| 151 | Salluit | 🇨🇦 Canada | 3.2 m | October (56 cm) | -6° / 21°F |
| 152 | Dillingham | 🇺🇸 United States | 3.2 m | December (66 cm) | -12° / 10°F |
| 153 | Charlottetown | 🇨🇦 Canada | 3.1 m | February (84 cm) | -10° / 14°F |
| 154 | Clarks Point | 🇺🇸 United States | 3.1 m | December (66 cm) | -12° / 10°F |
| 155 | Quaqtaq | 🇨🇦 Canada | 3.1 m | November (52 cm) | -6° / 21°F |
| 156 | Eastmain River | 🇨🇦 Canada | 3.1 m | November (66 cm) | -4° / 25°F |
| 157 | Kangirsuk | 🇨🇦 Canada | 3.1 m | November (46 cm) | -12° / 10°F |
| 158 | Kemerovo | 🇷🇺 Russia | 3.1 m | November (64 cm) | -13° / 9°F |
| 159 | Homer | 🇺🇸 United States | 3.1 m | December (69 cm) | -3° / 27°F |
| 160 | Syktyvkar | 🇷🇺 Russia | 3.1 m | November (56 cm) | -9° / 16°F |
| 161 | Rutland | 🇺🇸 United States | 3.1 m | February (73 cm) | -11° / 12°F |
| 162 | Les Îles-de-la-Madeleine | 🇨🇦 Canada | 3.1 m | February (84 cm) | -8° / 18°F |
| 163 | Toksook Bay | 🇺🇸 United States | 3.1 m | February (61 cm) | -12° / 10°F |
| 164 | Hammerfest | 🇳🇴 Norway | 3.1 m | March (61 cm) | -5° / 23°F |
| 165 | May Creek | 🇺🇸 United States | 3.1 m | October (55 cm) | -3° / 27°F |
| 166 | Grayling | 🇺🇸 United States | 3.1 m | December (55 cm) | -19° / -2°F |
| 167 | Namsos | 🇳🇴 Norway | 3.1 m | January (70 cm) | -5° / 23°F |
| 168 | Naryan Mar | 🇷🇺 Russia | 3.0 m | November (52 cm) | -12° / 10°F |
| 169 | Tununak | 🇺🇸 United States | 3.0 m | February (60 cm) | -12° / 10°F |
| 170 | Nightmute | 🇺🇸 United States | 3.0 m | February (60 cm) | -12° / 10°F |
| 171 | Saguenay | 🇨🇦 Canada | 3.0 m | December (67 cm) | -15° / 5°F |
| 172 | Saint-Pierre | 🇵🇲 St. Pierre & Miquelon | 3.0 m | January (87 cm) | -3° / 27°F |
| 173 | Miquelon | 🇵🇲 St. Pierre & Miquelon | 3.0 m | January (87 cm) | -3° / 27°F |
| 174 | Alta | 🇳🇴 Norway | 3.0 m | March (53 cm) | -7° / 19°F |
| 175 | Bovanenkovo | 🇷🇺 Russia | 3.0 m | May (42 cm) | -6° / 21°F |
| 176 | Sudbury | 🇨🇦 Canada | 3.0 m | December (61 cm) | -12° / 10°F |
| 177 | Sivas | 🇹🇷 Türkiye | 3.0 m | January (87 cm) | -9° / 16°F |
| 178 | Gambell | 🇺🇸 United States | 3.0 m | December (55 cm) | -9° / 16°F |
| 179 | Nakina | 🇨🇦 Canada | 3.0 m | November (52 cm) | -8° / 18°F |
| 180 | Novokuznetsk | 🇷🇺 Russia | 3.0 m | November (69 cm) | -12° / 10°F |
| 181 | Savoonga | 🇺🇸 United States | 3.0 m | December (55 cm) | -9° / 16°F |
| 182 | Aomori | 🇯🇵 Japan | 3.0 m | January (92 cm) | -6° / 21°F |
| 183 | Noyabrsk | 🇷🇺 Russia | 3.0 m | April (50 cm) | -9° / 16°F |
| 184 | Kotlas | 🇷🇺 Russia | 3.0 m | December (55 cm) | -14° / 7°F |
| 185 | Kostroma | 🇷🇺 Russia | 3.0 m | December (58 cm) | -12° / 10°F |
| 186 | Kuujjuaq | 🇨🇦 Canada | 3.0 m | November (47 cm) | -14° / 7°F |
| 187 | Kuusamo | 🇫🇮 Finland | 2.9 m | December (51 cm) | -13° / 9°F |
| 188 | Velikiy Ustyug | 🇷🇺 Russia | 2.9 m | December (54 cm) | -15° / 5°F |
| 189 | Moosonee | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | November (52 cm) | -6° / 21°F |
| 190 | Kirov | 🇷🇺 Russia | 2.9 m | December (57 cm) | -15° / 5°F |
| 191 | Castlegar | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | December (64 cm) | -9° / 16°F |
| 192 | La Grande Rivière | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | November (66 cm) | -9° / 16°F |
| 193 | Ogoki Post | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | November (54 cm) | -10° / 14°F |
| 194 | Iqaluit | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | October (50 cm) | -8° / 18°F |
| 195 | Halifax | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | February (77 cm) | -9° / 16°F |
| 196 | Montréal | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | December (73 cm) | -11° / 12°F |
| 197 | Sabetta | 🇷🇺 Russia | 2.9 m | May (40 cm) | -6° / 21°F |
| 198 | Ottawa | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | December (67 cm) | -11° / 12°F |
| 199 | Hoonah | 🇺🇸 United States | 2.9 m | January (80 cm) | -2° / 28°F |
| 200 | Gällivare | 🇸🇪 Sweden | 2.9 m | December (51 cm) | -13° / 9°F |
| 201 | Sisimiut | 🇬🇱 Greenland | 2.9 m | November (53 cm) | -8° / 18°F |
| 202 | Stony River | 🇺🇸 United States | 2.9 m | November (57 cm) | -14° / 7°F |
| 203 | Kuujjuarapik | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | November (68 cm) | -5° / 23°F |
| 204 | Kajaani | 🇫🇮 Finland | 2.9 m | December (59 cm) | -11° / 12°F |
| 205 | Inukjuak | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | November (59 cm) | -7° / 19°F |
| 206 | Gravenhurst | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | December (70 cm) | -8° / 18°F |
| 207 | Watson Lake | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | January (52 cm) | -21° / -6°F |
| 208 | Chefornak | 🇺🇸 United States | 2.9 m | February (58 cm) | -11° / 12°F |
| 209 | Fort Albany | 🇨🇦 Canada | 2.9 m | November (54 cm) | -8° / 18°F |
| 210 | Novy Urengoy | 🇷🇺 Russia | 2.9 m | October (47 cm) | -8° / 18°F |
| 211 | Nadym | 🇷🇺 Russia | 2.9 m | April (46 cm) | -10° / 14°F |
| 212 | Chevak | 🇺🇸 United States | 2.9 m | February (52 cm) | -13° / 9°F |
| 213 | Ambler | 🇺🇸 United States | 2.9 m | February (51 cm) | -22° / -8°F |
| 214 | Williams Lake | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | January (66 cm) | -12° / 10°F |
| 215 | Archangelsk | 🇷🇺 Russia | 2.8 m | December (55 cm) | -12° / 10°F |
| 216 | Mekoryuk | 🇺🇸 United States | 2.8 m | December (55 cm) | -9° / 16°F |
| 217 | Wemindji | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | November (62 cm) | -5° / 23°F |
| 218 | Salekhard | 🇷🇺 Russia | 2.8 m | October (48 cm) | -7° / 19°F |
| 219 | Yeniseysk | 🇷🇺 Russia | 2.8 m | November (55 cm) | -16° / 3°F |
| 220 | Kittilä | 🇫🇮 Finland | 2.8 m | November (51 cm) | -9° / 16°F |
| 221 | Crooked Creek | 🇺🇸 United States | 2.8 m | November (55 cm) | -14° / 7°F |
| 222 | Hooper Bay | 🇺🇸 United States | 2.8 m | December (53 cm) | -10° / 14°F |
| 223 | Kipnuk | 🇺🇸 United States | 2.8 m | February (57 cm) | -12° / 10°F |
| 224 | Kinngait | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | November (48 cm) | -8° / 18°F |
| 225 | Rovaniemi | 🇫🇮 Finland | 2.8 m | December (52 cm) | -13° / 9°F |
| 226 | Aupaluk | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | November (46 cm) | -9° / 16°F |
| 227 | Bangor | 🇺🇸 United States | 2.8 m | February (69 cm) | -12° / 10°F |
| 228 | Elim | 🇺🇸 United States | 2.8 m | February (53 cm) | -17° / 1°F |
| 229 | Kogalym | 🇷🇺 Russia | 2.8 m | November (47 cm) | -18° / 0°F |
| 230 | Gatineau | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | December (65 cm) | -10° / 14°F |
| 231 | Pajala | 🇸🇪 Sweden | 2.8 m | December (52 cm) | -13° / 9°F |
| 232 | Red Devil | 🇺🇸 United States | 2.8 m | November (55 cm) | -14° / 7°F |
| 233 | Tura | 🇷🇺 Russia | 2.8 m | October (54 cm) | -13° / 9°F |
| 234 | Bingöl | 🇹🇷 Türkiye | 2.8 m | January (96 cm) | -7° / 19°F |
| 235 | Örnsköldsvik | 🇸🇪 Sweden | 2.8 m | January (60 cm) | -10° / 14°F |
| 236 | Neryungri | 🇷🇺 Russia | 2.8 m | October (61 cm) | -12° / 10°F |
| 237 | Bogorodskoye | 🇷🇺 Russia | 2.8 m | April (52 cm) | -6° / 21°F |
| 238 | Cherepovets | 🇷🇺 Russia | 2.8 m | November (57 cm) | -5° / 23°F |
| 239 | Chisasibi | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | November (64 cm) | -6° / 21°F |
| 240 | Uummannaq | 🇬🇱 Greenland | 2.8 m | October (41 cm) | -9° / 16°F |
| 241 | Scammon Bay | 🇺🇸 United States | 2.8 m | December (50 cm) | -13° / 9°F |
| 242 | Lansdowne House | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | November (48 cm) | -11° / 12°F |
| 243 | Obihiro | 🇯🇵 Japan | 2.8 m | March (64 cm) | -5° / 23°F |
| 244 | Larsen Bay | 🇺🇸 United States | 2.8 m | December (61 cm) | -3° / 27°F |
| 245 | Sault Ste Marie | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | January (64 cm) | -12° / 10°F |
| 246 | Kashechewan | 🇨🇦 Canada | 2.8 m | November (52 cm) | -7° / 19°F |
| 247 | Pilot Station | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (49 cm) | -17° / 1°F |
| 248 | Ivujivik | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | November (51 cm) | -8° / 18°F |
| 249 | Tasiujaq | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | October (45 cm) | -4° / 25°F |
| 250 | Marquette | 🇺🇸 United States | 2.7 m | January (52 cm) | -11° / 12°F |
| 251 | Wakkanai | 🇯🇵 Japan | 2.7 m | January (74 cm) | -6° / 21°F |
| 252 | St Mary's | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (49 cm) | -17° / 1°F |
| 253 | Monbetsu | 🇯🇵 Japan | 2.7 m | December (68 cm) | -5° / 23°F |
| 254 | Murmansk | 🇷🇺 Russia | 2.7 m | December (43 cm) | -12° / 10°F |
| 255 | Akulivik | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | November (56 cm) | -7° / 19°F |
| 256 | Summer Beaver | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | November (46 cm) | -11° / 12°F |
| 257 | Webequie | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | November (46 cm) | -12° / 10°F |
| 258 | Perm | 🇷🇺 Russia | 2.7 m | March (52 cm) | -10° / 14°F |
| 259 | Ithaca | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (65 cm) | -9° / 16°F |
| 260 | White Mountain | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (51 cm) | -17° / 1°F |
| 261 | Montréal | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | December (66 cm) | -10° / 14°F |
| 262 | Puvirnituq | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | November (56 cm) | -8° / 18°F |
| 263 | Surgut | 🇷🇺 Russia | 2.7 m | November (47 cm) | -17° / 1°F |
| 264 | Kasabonika | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | November (45 cm) | -12° / 10°F |
| 265 | Peawanuck | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | November (49 cm) | -12° / 10°F |
| 266 | Bradford | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (63 cm) | -10° / 14°F |
| 267 | Izhevsk | 🇷🇺 Russia | 2.7 m | December (52 cm) | -17° / 1°F |
| 268 | Shungnak | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (44 cm) | -20° / -4°F |
| 269 | Mertarvik | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (50 cm) | -15° / 5°F |
| 270 | Angling Lake | 🇨🇦 Canada | 2.7 m | November (46 cm) | -13° / 9°F |
| 271 | Garzê (Garzê) | 🇨🇳 China | 2.7 m | October (50 cm) | -3° / 27°F |
| 272 | Kongiganak | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (53 cm) | -12° / 10°F |
| 273 | Kwigillingok | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (53 cm) | -12° / 10°F |
| 274 | Kobuk | 🇺🇸 United States | 2.7 m | February (44 cm) | -20° / -4°F |
| 275 | Nefteyugansk | 🇷🇺 Russia | 2.7 m | November (46 cm) | -16° / 3°F |
