Where is it rainy in December?
1,393 major destinations ranked by average December rainfall, from long-term climate normals. Checking whether it's monsoon season somewhere — or dodging the rain entirely? The driest places are on this page too. Planning around the season? See the winter sun guide and the Christmas sun guide.
Wettest in December: Kota Baharu (503 mm), Legazpi (478 mm) and Kuching (461 mm). Driest: Hurghada, Marsa Alam, Sohag — jump to the dry list.
The world's wettest destinations in December
- #1
Kota Baharu🇲🇾 Malaysia · coastal city break
December: 503 mm of rain · 28° / 82°F days
Rain has a clear season: the wettest stretch, around November, carries about 49% of the annual 2,538 mm.
- #2
Legazpi🇵🇭 Philippines · coastal city break
December: 478 mm of rain · 28° / 82°F days
The year's 3,031 mm of rain spreads fairly evenly across the months, with no pronounced dry season.
- #3Kuching
🇲🇾 Malaysia · city break
December: 461 mm of rain · 28° / 82°F days
The year's 3,803 mm of rain spreads fairly evenly across the months, with no pronounced dry season.
- #4
Tacloban City🇵🇭 Philippines · beach resort
December: 447 mm of rain · 29° / 84°F days
The year's 3,066 mm of rain spreads fairly evenly across the months, with no pronounced dry season.
- #5
Butuan🇵🇭 Philippines · beach resort
December: 445 mm of rain · 30° / 86°F days
Rain has a clear season: the wettest stretch, around January, carries about 41% of the annual 3,423 mm.
- #6
Bengkulu🇮🇩 Indonesia · coastal city break
December: 408 mm of rain · 28° / 82°F days
The year's 3,100 mm of rain spreads fairly evenly across the months, with no pronounced dry season.
| # | Destination | Country | Rain | Day high | Sun score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Baharu | 🇲🇾 Malaysia | 503 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 2 | Legazpi | 🇵🇭 Philippines | 478 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 3 | Kuching | 🇲🇾 Malaysia | 461 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 4 | Tacloban City | 🇵🇭 Philippines | 447 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 5 | Butuan | 🇵🇭 Philippines | 445 mm | 30° / 86°F | 63 |
| 6 | Bengkulu | 🇮🇩 Indonesia | 408 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 7 | Manila (Pasay) | 🇵🇭 Philippines | 393 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 8 | Quibdó | 🇨🇴 Colombia | 390 mm | 28° / 82°F | 59 |
| 9 | Antananarivo | 🇲🇬 Madagascar | 388 mm | 25° / 77°F | 69 |
| 10 | Ketapang | 🇮🇩 Indonesia | 377 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 11 | Miri | 🇲🇾 Malaysia | 377 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 12 | Pontianak | 🇮🇩 Indonesia | 376 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 13 | Banjarbaru | 🇮🇩 Indonesia | 373 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 14 | Makassar | 🇮🇩 Indonesia | 370 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 15 | Palangkaraya | 🇮🇩 Indonesia | 362 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 16 | Padang (Katapiang) | 🇮🇩 Indonesia | 361 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 17 | Nakhon Si Thammarat | 🇹🇭 Thailand | 359 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 18 | Labuan Bajo, Manggarai Barat | 🇮🇩 Indonesia | 356 mm | 29° / 84°F | 70 |
| 19 | Sampit | 🇮🇩 Indonesia | 346 mm | 31° / 88°F | 64 |
| 20 | Juneau | 🇺🇸 United States | 345 mm | -1° / 30°F | 0 |
| 21 | Tanjung Pandan | 🇮🇩 Indonesia | 344 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 22 | Puerto Maldonado | 🇵🇪 Peru | 334 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 23 | Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | 333 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 24 | Pangkalanbun | 🇮🇩 Indonesia | 325 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 25 | Bandung | 🇮🇩 Indonesia | 317 mm | 26° / 79°F | 65 |
Show the full ranking — destinations 26–1,393
| # | Destination | Country | Rain | Day high | Sun score |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Batam | 🇮🇩 Indonesia | 314 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 27 | Tanjung Pinang-Bintan Island | 🇮🇩 Indonesia | 314 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 28 | Pekanbaru | 🇮🇩 Indonesia | 307 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 29 | Palembang | 🇮🇩 Indonesia | 306 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 30 | Cayenne | 🇬🇫 French Guiana | 303 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 31 | Pangkal Pinang | 🇮🇩 Indonesia | 302 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 32 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | 300 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 33 | Johor Bahru | 🇲🇾 Malaysia | 300 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 34 | Tarakan | 🇮🇩 Indonesia | 295 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 35 | Yogyakarta | 🇮🇩 Indonesia | 294 mm | 28° / 82°F | 66 |
| 36 | Darwin | 🇦🇺 Australia | 291 mm | 31° / 88°F | 69 |
| 37 | Ketchikan | 🇺🇸 United States | 288 mm | 3° / 37°F | 0 |
| 38 | Iquitos | 🇵🇪 Peru | 283 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 39 | Surabaya | 🇮🇩 Indonesia | 283 mm | 31° / 88°F | 66 |
| 40 | Surakarta | 🇮🇩 Indonesia | 281 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 41 | Leticia | 🇨🇴 Colombia | 280 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 42 | Hat Yai | 🇹🇭 Thailand | 277 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 43 | Subang | 🇲🇾 Malaysia | 276 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 44 | Kinshasa | 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 276 mm | 29° / 84°F | 61 |
| 45 | Suva | 🇫🇯 Fiji | 275 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 46 | Bergen | 🇳🇴 Norway | 274 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 47 | Bandar Lampung | 🇮🇩 Indonesia | 274 mm | 30° / 86°F | 65 |
| 48 | Semarang | 🇮🇩 Indonesia | 273 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 49 | Malang | 🇮🇩 Indonesia | 273 mm | 27° / 81°F | 66 |
| 50 | Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | 272 mm | 30° / 86°F | 68 |
| 51 | Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | 270 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 52 | Balikpapan | 🇮🇩 Indonesia | 269 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 53 | Banda Aceh | 🇮🇩 Indonesia | 269 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 54 | Lubumbashi | 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 268 mm | 26° / 79°F | 69 |
| 55 | Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 265 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 56 | Jambi | 🇮🇩 Indonesia | 264 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 57 | Belo Horizonte | 🇧🇷 Brazil | 263 mm | 27° / 81°F | 66 |
| 58 | Ko Samui | 🇹🇭 Thailand | 262 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 59 | Kanazawa | 🇯🇵 Japan | 260 mm | 11° / 52°F | 15 |
| 60 | Kupang | 🇮🇩 Indonesia | 260 mm | 31° / 88°F | 70 |
| 61 | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) | 🇮🇩 Indonesia | 259 mm | 28° / 82°F | 68 |
| 62 | Tanjung Redeb - Borneo Island | 🇮🇩 Indonesia | 253 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 63 | Porto Velho | 🇧🇷 Brazil | 252 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 64 | Portland | 🇺🇸 United States | 251 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 65 | Medan | 🇮🇩 Indonesia | 250 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 66 | Kalibo | 🇵🇭 Philippines | 249 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 67 | Da Nang | 🇻🇳 Vietnam | 249 mm | 25° / 77°F | 64 |
| 68 | Brazzaville | 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 249 mm | 29° / 84°F | 61 |
| 69 | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia | 244 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 70 | Eugene | 🇺🇸 United States | 243 mm | 9° / 48°F | 5 |
| 71 | Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaysia | 238 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 72 | Samarinda | 🇮🇩 Indonesia | 235 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 73 | Libreville | 🇬🇦 Gabon | 234 mm | 28° / 82°F | 60 |
| 74 | Goiânia | 🇧🇷 Brazil | 234 mm | 28° / 82°F | 68 |
| 75 | Uberlândia | 🇧🇷 Brazil | 233 mm | 27° / 81°F | 69 |
| 76 | Rio De Janeiro | 🇧🇷 Brazil | 232 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 77 | Ternate | 🇮🇩 Indonesia | 229 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 78 | Bima | 🇮🇩 Indonesia | 229 mm | 30° / 86°F | 68 |
| 79 | Chu Lai | 🇻🇳 Vietnam | 228 mm | 25° / 77°F | 63 |
| 80 | Toyama | 🇯🇵 Japan | 227 mm | 8° / 46°F | 0 |
| 81 | Bacolod City | 🇵🇭 Philippines | 225 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 82 | Manado | 🇮🇩 Indonesia | 225 mm | 28° / 82°F | 66 |
| 83 | Rio Branco | 🇧🇷 Brazil | 225 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 84 | Manokwari | 🇮🇩 Indonesia | 224 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 85 | Surat Thani | 🇹🇭 Thailand | 224 mm | 28° / 82°F | 64 |
| 86 | Nadi | 🇫🇯 Fiji | 224 mm | 29° / 84°F | 67 |
| 87 | Honiara | 🇸🇧 Solomon Islands | 221 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 88 | Papeete | 🇵🇫 French Polynesia | 221 mm | 28° / 82°F | 68 |
| 89 | Brasília | 🇧🇷 Brazil | 221 mm | 26° / 79°F | 69 |
| 90 | Hilo | 🇺🇸 United States | 220 mm | 25° / 77°F | 67 |
| 91 | Palmas | 🇧🇷 Brazil | 219 mm | 31° / 88°F | 68 |
| 92 | Medford | 🇺🇸 United States | 219 mm | 8° / 46°F | 0 |
| 93 | Haugesund | 🇳🇴 Norway | 218 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 94 | Georgetown | 🇬🇾 Guyana | 217 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 95 | Stavanger | 🇳🇴 Norway | 217 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 96 | Ribeirão Preto | 🇧🇷 Brazil | 216 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 97 | Santa Rosa | 🇺🇸 United States | 216 mm | 13° / 55°F | 30 |
| 98 | Wamena | 🇮🇩 Indonesia | 215 mm | 23° / 73°F | 61 |
| 99 | Huế | 🇻🇳 Vietnam | 215 mm | 24° / 75°F | 60 |
| 100 | Manaus | 🇧🇷 Brazil | 213 mm | 29° / 84°F | 62 |
| 101 | Kendari | 🇮🇩 Indonesia | 211 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 102 | Molde | 🇳🇴 Norway | 210 mm | 2° / 36°F | 0 |
| 103 | Motu Mute | 🇵🇫 French Polynesia | 210 mm | 28° / 82°F | 68 |
| 104 | Iloilo | 🇵🇭 Philippines | 209 mm | 28° / 82°F | 66 |
| 105 | South Tarawa | 🇰🇮 Kiribati | 208 mm | 28° / 82°F | 69 |
| 106 | Caticlan | 🇵🇭 Philippines | 207 mm | 28° / 82°F | 67 |
| 107 | Pagadian | 🇵🇭 Philippines | 203 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 108 | Lusaka | 🇿🇲 Zambia | 201 mm | 28° / 82°F | 70 |
| 109 | Coxen Hole | 🇭🇳 Honduras | 200 mm | 27° / 81°F | 68 |
| 110 | Jayapura | 🇮🇩 Indonesia | 198 mm | 29° / 84°F | 63 |
| 111 | Cebu City/Lapu-Lapu City | 🇵🇭 Philippines | 198 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 112 | Shonai | 🇯🇵 Japan | 197 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 113 | Harare | 🇿🇼 Zimbabwe | 195 mm | 27° / 81°F | 70 |
| 114 | Ålesund | 🇳🇴 Norway | 194 mm | 4° / 39°F | 0 |
| 115 | Alanya (Gazipaşa) | 🇹🇷 Türkiye | 194 mm | 16° / 61°F | 46 |
| 116 | Niigata | 🇯🇵 Japan | 191 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 117 | Sorong | 🇮🇩 Indonesia | 190 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 118 | Belém | 🇧🇷 Brazil | 188 mm | 31° / 88°F | 65 |
| 119 | Campinas | 🇧🇷 Brazil | 186 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 120 | Merauke | 🇮🇩 Indonesia | 184 mm | 32° / 90°F | 65 |
| 121 | Malé | 🇲🇻 Maldives | 184 mm | 28° / 82°F | 67 |
| 122 | Bellingham | 🇺🇸 United States | 184 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 123 | Abbotsford | 🇨🇦 Canada | 184 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 124 | São Paulo | 🇧🇷 Brazil | 184 mm | 27° / 81°F | 64 |
| 125 | Gorontalo | 🇮🇩 Indonesia | 183 mm | 30° / 86°F | 66 |
| 126 | Maringá | 🇧🇷 Brazil | 183 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 127 | Cuiabá | 🇧🇷 Brazil | 183 mm | 32° / 90°F | 67 |
| 128 | São José do Rio Preto | 🇧🇷 Brazil | 183 mm | 30° / 86°F | 68 |
| 129 | Asunción | 🇵🇾 Paraguay | 182 mm | 33° / 91°F | 60 |
| 130 | Panglao | 🇵🇭 Philippines | 180 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 131 | Londrina | 🇧🇷 Brazil | 180 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 132 | Cairns | 🇦🇺 Australia | 179 mm | 32° / 90°F | 68 |
| 133 | Foz do Iguaçu | 🇧🇷 Brazil | 179 mm | 32° / 90°F | 66 |
| 134 | Chapecó | 🇧🇷 Brazil | 178 mm | 28° / 82°F | 66 |
| 135 | Port of Spain | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 178 mm | 29° / 84°F | 66 |
| 136 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 178 mm | 12° / 54°F | 22 |
| 137 | Penang | 🇲🇾 Malaysia | 177 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 138 | Podgorica | 🇲🇪 Montenegro | 177 mm | 10° / 50°F | 11 |
| 139 | Vancouver | 🇨🇦 Canada | 177 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 140 | Luganville | 🇻🇺 Vanuatu | 175 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 141 | Colombo | 🇱🇰 Sri Lanka | 175 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 142 | Campo Grande | 🇧🇷 Brazil | 175 mm | 30° / 86°F | 67 |
| 143 | Seattle | 🇺🇸 United States | 175 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 144 | Dalaman | 🇹🇷 Türkiye | 175 mm | 17° / 63°F | 53 |
| 145 | Antalya | 🇹🇷 Türkiye | 175 mm | 16° / 61°F | 47 |
| 146 | Langkawi | 🇲🇾 Malaysia | 174 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 147 | Cagayan de Oro | 🇵🇭 Philippines | 173 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 148 | Pereira | 🇨🇴 Colombia | 173 mm | 25° / 77°F | 62 |
| 149 | Curitiba | 🇧🇷 Brazil | 173 mm | 26° / 79°F | 63 |
| 150 | Medellín | 🇨🇴 Colombia | 172 mm | 19° / 66°F | 59 |
| 151 | Davao | 🇵🇭 Philippines | 172 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 152 | Reykjavík | 🇮🇸 Iceland | 172 mm | 3° / 37°F | 0 |
| 153 | Tottori | 🇯🇵 Japan | 170 mm | 10° / 50°F | 10 |
| 154 | Kodiak | 🇺🇸 United States | 165 mm | 2° / 36°F | 0 |
| 155 | Victoria | 🇸🇨 Seychelles | 164 mm | 28° / 82°F | 69 |
| 156 | Rhodes | 🇬🇷 Greece | 161 mm | 17° / 63°F | 53 |
| 157 | Marabá | 🇧🇷 Brazil | 160 mm | 31° / 88°F | 65 |
| 158 | Dubrovnik | 🇭🇷 Croatia | 159 mm | 12° / 54°F | 22 |
| 159 | Dumaguete City | 🇵🇭 Philippines | 155 mm | 29° / 84°F | 65 |
| 160 | Navegantes | 🇧🇷 Brazil | 155 mm | 28° / 82°F | 62 |
| 161 | Corfu | 🇬🇷 Greece | 155 mm | 15° / 59°F | 40 |
| 162 | Akita | 🇯🇵 Japan | 154 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 163 | Reykjavík | 🇮🇸 Iceland | 154 mm | 3° / 37°F | 0 |
| 164 | Pucallpa | 🇵🇪 Peru | 154 mm | 31° / 88°F | 63 |
| 165 | Izumo | 🇯🇵 Japan | 153 mm | 10° / 50°F | 10 |
| 166 | Yonago | 🇯🇵 Japan | 153 mm | 10° / 50°F | 10 |
| 167 | Puerto Princesa | 🇵🇭 Philippines | 153 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 168 | Florianópolis | 🇧🇷 Brazil | 153 mm | 28° / 82°F | 63 |
| 169 | Preveza | 🇬🇷 Greece | 153 mm | 15° / 59°F | 40 |
| 170 | Huntsville | 🇺🇸 United States | 151 mm | 11° / 52°F | 16 |
| 171 | Vitória | 🇧🇷 Brazil | 151 mm | 26° / 79°F | 65 |
| 172 | Yamagata | 🇯🇵 Japan | 150 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 173 | Vigo | 🇪🇸 Spain | 150 mm | 12° / 54°F | 22 |
| 174 | Bodrum | 🇹🇷 Türkiye | 150 mm | 16° / 61°F | 47 |
| 175 | Trang | 🇹🇭 Thailand | 149 mm | 28° / 82°F | 65 |
| 176 | Ambon | 🇮🇩 Indonesia | 148 mm | 29° / 84°F | 64 |
| 177 | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 🇻🇳 Vietnam | 148 mm | 26° / 79°F | 67 |
| 178 | Armenia | 🇨🇴 Colombia | 146 mm | 26° / 79°F | 62 |
| 179 | Santa Cruz | 🇧🇴 Bolivia | 146 mm | 32° / 90°F | 64 |
| 180 | Kefallinia | 🇬🇷 Greece | 145 mm | 16° / 61°F | 46 |
| 181 | Zakynthos | 🇬🇷 Greece | 145 mm | 16° / 61°F | 47 |
| 182 | Aomori | 🇯🇵 Japan | 144 mm | 2° / 36°F | 0 |
| 183 | Sunshine Coast | 🇦🇺 Australia | 144 mm | 27° / 81°F | 70 |
| 184 | Bodø | 🇳🇴 Norway | 142 mm | 3° / 37°F | 0 |
| 185 | Rosario | 🇦🇷 Argentina | 142 mm | 32° / 90°F | 69 |
| 186 | Portland | 🇺🇸 United States | 141 mm | 4° / 39°F | 0 |
| 187 | Santiago de Compostela | 🇪🇸 Spain | 141 mm | 11° / 52°F | 17 |
| 188 | Salta | 🇦🇷 Argentina | 141 mm | 30° / 86°F | 72 |
| 189 | Villahermosa | 🇲🇽 Mexico | 140 mm | 27° / 81°F | 68 |
| 190 | Gulfport | 🇺🇸 United States | 140 mm | 17° / 63°F | 51 |
| 191 | Trondheim | 🇳🇴 Norway | 140 mm | 1° / 34°F | 0 |
| 192 | Chattanooga | 🇺🇸 United States | 140 mm | 11° / 52°F | 17 |
| 193 | St. John's | 🇨🇦 Canada | 140 mm | 2° / 36°F | 0 |
| 194 | Krabi | 🇹🇭 Thailand | 139 mm | 28° / 82°F | 67 |
| 195 | Mobile | 🇺🇸 United States | 139 mm | 17° / 63°F | 52 |
| 196 | Port Vila | 🇻🇺 Vanuatu | 139 mm | 28° / 82°F | 68 |
| 197 | Birmingham | 🇺🇸 United States | 139 mm | 13° / 55°F | 28 |
| 198 | Montgomery | 🇺🇸 United States | 139 mm | 15° / 59°F | 40 |
| 199 | Memphis | 🇺🇸 United States | 138 mm | 11° / 52°F | 17 |
| 200 | Gold Coast | 🇦🇺 Australia | 138 mm | 25° / 77°F | 70 |
| 201 | Phuket | 🇹🇭 Thailand | 137 mm | 28° / 82°F | 67 |
| 202 | Victoria | 🇨🇦 Canada | 137 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 203 | Cusco | 🇵🇪 Peru | 137 mm | 17° / 63°F | 50 |
| 204 | Tuy Hoa | 🇻🇳 Vietnam | 136 mm | 26° / 79°F | 68 |
| 205 | Vágar | 🇫🇴 Faroe Islands | 136 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 206 | Mackay | 🇦🇺 Australia | 136 mm | 28° / 82°F | 72 |
| 207 | Macapá | 🇧🇷 Brazil | 135 mm | 32° / 90°F | 67 |
| 208 | Baton Rouge | 🇺🇸 United States | 135 mm | 17° / 63°F | 52 |
| 209 | Destin-Fort Walton Beach | 🇺🇸 United States | 135 mm | 18° / 64°F | 58 |
| 210 | Jackson | 🇺🇸 United States | 135 mm | 14° / 57°F | 34 |
| 211 | Little Rock | 🇺🇸 United States | 135 mm | 11° / 52°F | 17 |
| 212 | Palu | 🇮🇩 Indonesia | 134 mm | 29° / 84°F | 68 |
| 213 | Pensacola | 🇺🇸 United States | 134 mm | 17° / 63°F | 53 |
| 214 | General Santos | 🇵🇭 Philippines | 133 mm | 29° / 84°F | 69 |
| 215 | Panama City Beach | 🇺🇸 United States | 133 mm | 18° / 64°F | 58 |
| 216 | Greenville/Greer/Spartanburg | 🇺🇸 United States | 133 mm | 12° / 54°F | 23 |
| 217 | New York | 🇺🇸 United States | 133 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 218 | Kristiansand(Kjevik) | 🇳🇴 Norway | 133 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 219 | Pointe Noire | 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 133 mm | 27° / 81°F | 63 |
| 220 | Belize City | 🇧🇿 Belize | 132 mm | 27° / 81°F | 69 |
| 221 | A Coruña | 🇪🇸 Spain | 132 mm | 13° / 55°F | 28 |
| 222 | Lamezia Terme (CZ) | 🇮🇹 Italy | 132 mm | 15° / 59°F | 41 |
| 223 | Glasgow | 🇬🇧 United Kingdom | 131 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 224 | Dzaoudzi | 🇾🇹 Mayotte | 131 mm | 28° / 82°F | 73 |
| 225 | Atlanta | 🇺🇸 United States | 130 mm | 13° / 55°F | 29 |
| 226 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | 130 mm | 28° / 82°F | 72 |
| 227 | Charlestown | 🇮🇪 Ireland | 129 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 228 | Charlottetown | 🇨🇦 Canada | 129 mm | 1° / 34°F | 0 |
| 229 | New Orleans | 🇺🇸 United States | 128 mm | 17° / 63°F | 53 |
| 230 | Neiva | 🇨🇴 Colombia | 128 mm | 30° / 86°F | 64 |
| 231 | Batumi | 🇬🇪 Georgia | 127 mm | 11° / 52°F | 17 |
| 232 | Dar es Salaam | 🇹🇿 Tanzania | 127 mm | 30° / 86°F | 72 |
| 233 | Johannesburg | 🇿🇦 South Africa | 127 mm | 27° / 81°F | 75 |
| 234 | Kos | 🇬🇷 Greece | 127 mm | 15° / 59°F | 44 |
| 235 | Nashville | 🇺🇸 United States | 126 mm | 9° / 48°F | 6 |
| 236 | Sochi | 🇷🇺 Russia | 126 mm | 11° / 52°F | 17 |
| 237 | Chennai | 🇮🇳 India | 126 mm | 28° / 82°F | 71 |
| 238 | Ballina | 🇦🇺 Australia | 126 mm | 25° / 77°F | 72 |
| 239 | Petropavlovsk-Kamchatsky | 🇷🇺 Russia | 126 mm | -4° / 25°F | 0 |
| 240 | Castletown | 🇮🇲 Isle of Man | 126 mm | 9° / 48°F | 5 |
| 241 | Santarém | 🇧🇷 Brazil | 125 mm | 31° / 88°F | 69 |
| 242 | Lafayette | 🇺🇸 United States | 125 mm | 17° / 63°F | 53 |
| 243 | Glasgow | 🇬🇧 United Kingdom | 125 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 244 | Samos | 🇬🇷 Greece | 125 mm | 15° / 59°F | 43 |
| 245 | Tromsø | 🇳🇴 Norway | 124 mm | -2° / 28°F | 0 |
| 246 | Asheville | 🇺🇸 United States | 124 mm | 9° / 48°F | 6 |
| 247 | Knoxville/Maryville | 🇺🇸 United States | 124 mm | 10° / 50°F | 12 |
| 248 | Cork | 🇮🇪 Ireland | 124 mm | 8° / 46°F | 0 |
| 249 | Newquay | 🇬🇧 United Kingdom | 124 mm | 10° / 50°F | 11 |
| 250 | Rize | 🇹🇷 Türkiye | 123 mm | 12° / 54°F | 23 |
| 251 | Quy Nhon | 🇻🇳 Vietnam | 122 mm | 27° / 81°F | 70 |
| 252 | Shreveport | 🇺🇸 United States | 122 mm | 14° / 57°F | 35 |
| 253 | Porto | 🇵🇹 Portugal | 122 mm | 14° / 57°F | 36 |
| 254 | Maputo | 🇲🇿 Mozambique | 122 mm | 31° / 88°F | 72 |
| 255 | Santander | 🇪🇸 Spain | 121 mm | 13° / 55°F | 28 |
| 256 | Patras | 🇬🇷 Greece | 121 mm | 15° / 59°F | 43 |
| 257 | Sacramento | 🇺🇸 United States | 121 mm | 13° / 55°F | 32 |
| 258 | Bilbao | 🇪🇸 Spain | 120 mm | 13° / 55°F | 28 |
| 259 | Broome | 🇦🇺 Australia | 120 mm | 37° / 99°F | 39 |
| 260 | Atlantic City | 🇺🇸 United States | 119 mm | 8° / 46°F | 0 |
| 261 | San Pedro Sula | 🇭🇳 Honduras | 118 mm | 27° / 81°F | 70 |
| 262 | Tallahassee | 🇺🇸 United States | 118 mm | 18° / 64°F | 61 |
| 263 | Bangor | 🇺🇸 United States | 118 mm | 0° / 32°F | 0 |
| 264 | Islip | 🇺🇸 United States | 118 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 265 | Nanaimo | 🇨🇦 Canada | 118 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 266 | San Sebastián | 🇪🇸 Spain | 117 mm | 12° / 54°F | 23 |
| 267 | Annaba | 🇩🇿 Algeria | 117 mm | 16° / 61°F | 49 |
| 268 | Entebbe | 🇺🇬 Uganda | 116 mm | 27° / 81°F | 72 |
| 269 | White Plains | 🇺🇸 United States | 116 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 270 | Boston | 🇺🇸 United States | 116 mm | 4° / 39°F | 0 |
| 271 | Ordu | 🇹🇷 Türkiye | 116 mm | 12° / 54°F | 24 |
| 272 | Split | 🇭🇷 Croatia | 116 mm | 12° / 54°F | 24 |
| 273 | Martha's Vineyard | 🇺🇸 United States | 115 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 274 | Hamilton | 🇦🇺 Australia | 115 mm | 30° / 86°F | 76 |
| 275 | Proserpine | 🇦🇺 Australia | 115 mm | 30° / 86°F | 76 |
| 276 | Cordoba | 🇦🇷 Argentina | 115 mm | 32° / 90°F | 75 |
| 277 | San Francisco | 🇺🇸 United States | 115 mm | 14° / 57°F | 37 |
| 278 | Louisville | 🇺🇸 United States | 114 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 279 | Harstad/Narvik | 🇳🇴 Norway | 114 mm | -1° / 30°F | 0 |
| 280 | Nantucket | 🇺🇸 United States | 114 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 281 | Halifax | 🇨🇦 Canada | 114 mm | 2° / 36°F | 0 |
| 282 | Exeter | 🇬🇧 United Kingdom | 114 mm | 10° / 50°F | 11 |
| 283 | Adana | 🇹🇷 Türkiye | 114 mm | 15° / 59°F | 45 |
| 284 | Tarsus | 🇹🇷 Türkiye | 114 mm | 15° / 59°F | 45 |
| 285 | Providence/Warwick | 🇺🇸 United States | 113 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 286 | Fredericton | 🇨🇦 Canada | 113 mm | -1° / 30°F | 0 |
| 287 | Kutaisi | 🇬🇪 Georgia | 113 mm | 11° / 52°F | 17 |
| 288 | Kalamata | 🇬🇷 Greece | 113 mm | 16° / 61°F | 50 |
| 289 | Shannon | 🇮🇪 Ireland | 112 mm | 9° / 48°F | 6 |
| 290 | Biarritz | 🇫🇷 France | 112 mm | 11° / 52°F | 18 |
| 291 | Sendai | 🇯🇵 Japan | 111 mm | 6° / 43°F | 0 |
| 292 | Philadelphia | 🇺🇸 United States | 111 mm | 7° / 45°F | 0 |
| 293 | New Haven | 🇺🇸 United States | 111 mm | 5° / 41°F | 0 |
| 294 | Manchester | 🇺🇸 United States | 111 mm | 3° / 37°F | 0 |
