☀ Sunshine Atlas

Sunshine in Pokhara

🇳🇵 Nepal · 600k people · 2,190 hours of sun a year · 71 rainy days a year

Best time for sunshine: March (Sunshine Score 87/100), with April and November close behind. Daytime highs around 24°C / 75°F and roughly 27 mm of rain for the month.

Pokhara, Nepal
Pokhara — photo via Wikimedia Commons

Sunshine Score by month

January: 52February: 73March: 8787April: 85May: 73June: 64July: 64August: 64September: 64October: 79November: 83December: 60JFMAMJJASOND
MonthScoreDay highNight lowRain
January52 15° / 59°F5° / 41°F 16 mm
February73 18° / 64°F7° / 45°F 23 mm
March87 24° / 75°F11° / 52°F 27 mm
April85 28° / 82°F15° / 59°F 38 mm
May73 29° / 84°F18° / 64°F 103 mm
June64 28° / 82°F19° / 66°F 245 mm
July64 25° / 77°F19° / 66°F 416 mm
August64 24° / 75°F19° / 66°F 306 mm
September64 23° / 73°F17° / 63°F 221 mm
October79 22° / 72°F14° / 57°F 69 mm
November83 19° / 66°F10° / 50°F 3 mm
December60 16° / 61°F6° / 43°F 6 mm

See Pokhara on the interactive sunshine globe →

Nearby places for sunshine