☀ Sunshine Atlas

Where is it rainy right now?

It's July. The wettest flyable destinations this month by average rainfall — 1,393 major places, from long-term climate normals. Updated July 2026.

The wettest places this month

#DestinationCountryRainDay highSun score
1Cox's Bazar 🇧🇩 Bangladesh 1,346 mm 29° / 84°F 66
2Chattogram (Chittagong) 🇧🇩 Bangladesh 1,138 mm 29° / 84°F 66
3Mangaluru 🇮🇳 India 972 mm 27° / 81°F 67
4Mumbai 🇮🇳 India 834 mm 29° / 84°F 68
5Navi Mumbai 🇮🇳 India 834 mm 29° / 84°F 67
6Conakry 🇬🇳 Guinea 826 mm 27° / 81°F 66
7Kannur 🇮🇳 India 700 mm 28° / 82°F 66
8Sylhet 🇧🇩 Bangladesh 693 mm 31° / 88°F 65
9Goa (Dabolim) 🇮🇳 India 625 mm 28° / 82°F 67
10North Goa (Mopa) 🇮🇳 India 625 mm 27° / 81°F 67
11Angeles City (Clark) 🇵🇭 Philippines 522 mm 29° / 84°F 66
12Pune 🇮🇳 India 515 mm 27° / 81°F 67
13Coron 🇵🇭 Philippines 514 mm 28° / 82°F 66
14Siliguri 🇮🇳 India 474 mm 31° / 88°F 63
15Saidpur 🇧🇩 Bangladesh 462 mm 32° / 90°F 64
16Caticlan 🇵🇭 Philippines 461 mm 29° / 84°F 67
17Surat 🇮🇳 India 449 mm 29° / 84°F 69
18Kochi 🇮🇳 India 439 mm 28° / 82°F 65
19Miyazaki 🇯🇵 Japan 438 mm 31° / 88°F 62
20Quibdó 🇨🇴 Colombia 425 mm 28° / 82°F 59
21Malabo 🇬🇶 Equatorial Guinea 424 mm 26° / 79°F 58
22Siddharthanagar (Bhairahawa) 🇳🇵 Nepal 417 mm 34° / 93°F 54
23Pokhara 🇳🇵 Nepal 416 mm 29° / 84°F 66
24Nepalgunj 🇳🇵 Nepal 407 mm 34° / 93°F 53
25Dhaka 🇧🇩 Bangladesh 404 mm 31° / 88°F 64
Show the full ranking — destinations 26–100
#DestinationCountryRainDay highSun score
26Kagoshima 🇯🇵 Japan 398 mm 29° / 84°F 62
27Ambon 🇮🇩 Indonesia 396 mm 27° / 81°F 64
28Kumamoto 🇯🇵 Japan 394 mm 29° / 84°F 62
29Dehradun (Jauligrant) 🇮🇳 India 381 mm 33° / 91°F 62
30Biratnagar 🇳🇵 Nepal 379 mm 32° / 90°F 64
31Raipur 🇮🇳 India 379 mm 30° / 86°F 67
32Calicut 🇮🇳 India 375 mm 28° / 82°F 66
33Kolkata 🇮🇳 India 370 mm 31° / 88°F 64
34Guwahati 🇮🇳 India 364 mm 34° / 93°F 51
35Kalibo 🇵🇭 Philippines 362 mm 29° / 84°F 64
36Iloilo 🇵🇭 Philippines 361 mm 29° / 84°F 66
37Fukuoka 🇯🇵 Japan 357 mm 31° / 88°F 61
38Saga 🇯🇵 Japan 352 mm 30° / 86°F 61
39Nagasaki 🇯🇵 Japan 352 mm 30° / 86°F 61
40Ranchi 🇮🇳 India 347 mm 29° / 84°F 65
41Phu Quoc 🇻🇳 Vietnam 346 mm 29° / 84°F 64
42Yangyang 🇰🇷 South Korea 345 mm 26° / 79°F 62
43Tapachula 🇲🇽 Mexico 343 mm 30° / 86°F 70
44Bhubaneswar 🇮🇳 India 343 mm 31° / 88°F 65
45Sorong 🇮🇩 Indonesia 336 mm 28° / 82°F 65
46Beihai 🇨🇳 China 332 mm 31° / 88°F 60
47Kitakyushu 🇯🇵 Japan 330 mm 30° / 86°F 62
48Ube 🇯🇵 Japan 330 mm 30° / 86°F 62
49Douala 🇨🇲 Cameroon 327 mm 28° / 82°F 60
50Port Harcourt 🇳🇬 Nigeria 324 mm 28° / 82°F 61
51Rayong 🇹🇭 Thailand 324 mm 29° / 84°F 65
52Seoul 🇰🇷 South Korea 323 mm 25° / 77°F 63
53Puerto Vallarta 🇲🇽 Mexico 317 mm 33° / 91°F 63
54Gunsan 🇰🇷 South Korea 317 mm 29° / 84°F 62
55Cheongju 🇰🇷 South Korea 316 mm 29° / 84°F 63
56Manila (Pasay) 🇵🇭 Philippines 312 mm 30° / 86°F 63
57Bacolod City 🇵🇭 Philippines 312 mm 29° / 84°F 65
58Nagpur 🇮🇳 India 305 mm 31° / 88°F 67
59Haiphong (Hai An) 🇻🇳 Vietnam 302 mm 31° / 88°F 59
60Hanoi (Soc Son) 🇻🇳 Vietnam 300 mm 32° / 90°F 58
61Busan 🇰🇷 South Korea 299 mm 27° / 81°F 64
62Yeosu 🇰🇷 South Korea 295 mm 29° / 84°F 63
63Oita 🇯🇵 Japan 293 mm 28° / 82°F 62
64Ubon Ratchathani 🇹🇭 Thailand 292 mm 30° / 86°F 67
65Kochi 🇯🇵 Japan 291 mm 29° / 84°F 62
66Gwangju 🇰🇷 South Korea 290 mm 29° / 84°F 62
67Indore 🇮🇳 India 288 mm 30° / 86°F 68
68Chizhou 🇨🇳 China 287 mm 32° / 90°F 58
69Kaohsiung (Xiaogang) 🇹🇼 Taiwan 287 mm 31° / 88°F 64
70Pagadian 🇵🇭 Philippines 284 mm 29° / 84°F 66
71Lucknow 🇮🇳 India 283 mm 35° / 95°F 46
72Yangon 🇲🇲 Myanmar (Burma) 280 mm 30° / 86°F 65
73Kathmandu 🇳🇵 Nepal 280 mm 26° / 79°F 67
74Chandigarh 🇮🇳 India 279 mm 36° / 97°F 42
75Patna 🇮🇳 India 276 mm 34° / 93°F 52
76Zhanjiang 🇨🇳 China 275 mm 30° / 86°F 60
77Taitung 🇹🇼 Taiwan 272 mm 32° / 90°F 61
78Iwakuni 🇯🇵 Japan 268 mm 28° / 82°F 61
79Matsuyama 🇯🇵 Japan 268 mm 28° / 82°F 62
80Ahmedabad 🇮🇳 India 267 mm 34° / 93°F 56
81Legazpi 🇵🇭 Philippines 266 mm 29° / 84°F 64
82Sanya (Tianya) 🇨🇳 China 266 mm 31° / 88°F 63
83Phuket 🇹🇭 Thailand 264 mm 28° / 82°F 65
84Takamatsu 🇯🇵 Japan 264 mm 29° / 84°F 63
85Daegu 🇰🇷 South Korea 264 mm 30° / 86°F 64
86Veracruz 🇲🇽 Mexico 262 mm 30° / 86°F 65
87Georgetown 🇬🇾 Guyana 261 mm 28° / 82°F 63
88Chengdu (Shuangliu) 🇨🇳 China 261 mm 31° / 88°F 56
89Nanning (Jiangnan) 🇨🇳 China 260 mm 31° / 88°F 58
90Kota Kinabalu 🇲🇾 Malaysia 259 mm 30° / 86°F 64
91Paro 🇧🇹 Bhutan 259 mm 24° / 75°F 63
92Jinghong (Gasa) 🇨🇳 China 258 mm 31° / 88°F 64
93Cagayan de Oro 🇵🇭 Philippines 257 mm 29° / 84°F 65
94Zhuhai (Jinwan) 🇨🇳 China 257 mm 30° / 86°F 61
95Boa Vista 🇧🇷 Brazil 253 mm 30° / 86°F 65
96Bandar Seri Begawan 🇧🇳 Brunei 249 mm 29° / 84°F 65
97Varanasi 🇮🇳 India 249 mm 35° / 95°F 46
98Trang 🇹🇭 Thailand 247 mm 29° / 84°F 64
99Jammu 🇮🇳 India 247 mm 38° / 100°F 28
100Dehong (Mangshi) 🇨🇳 China 246 mm 29° / 84°F 64

The full ranking, plus the driest places to escape to, is on rainy in July.

Paint this month's rainfall on the interactive globe →

Where is it rainy in…

YearCox's Bazar 5,320 mm JanuaryButuan 572 mm FebruaryKuching 403 mm MarchBelém 411 mm AprilBelém 383 mm MayCox's Bazar 571 mm JuneCox's Bazar 981 mm JulyCox's Bazar 1,346 mm AugustConakry 943 mm SeptemberCox's Bazar 672 mm OctoberDa Nang 562 mm NovemberKota Baharu 493 mm DecemberKota Baharu 503 mm