Where is it snowy in July?
27 flyable destinations see real snow in July (5 cm or more in a typical year), ranked by average snowfall — the same guarded NASA POWER model as the ❄ figure on every destination page.
Snowiest in July: Villa Las Estrellas (80 cm), Rio Turbio (45 cm) and La Paz / El Alto (43 cm).
The snowiest places in July
- #1Villa Las Estrellas
About 7.8 m of snow in a typical year.
- #2Rio Turbio
About 1.9 m of snow in a typical year.
- #3La Paz / El Alto
About 1.9 m of snow in a typical year.
- #4Balmaceda
About 1.2 m of snow in a typical year.
- #5Puerto Natales
About 1.2 m of snow in a typical year.
- #6Chapelco/San Martin de los Andes
About 1.0 m of snow in a typical year.
| # | Destination | Country | Snowfall | Day high | Night low |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Las Estrellas | 🇦🇶 Antarctica | 80 cm | -3° / 27°F | -7° / 19°F |
| 2 | Rio Turbio | 🇦🇷 Argentina | 45 cm | 2° / 36°F | -2° / 28°F |
| 3 | La Paz / El Alto | 🇧🇴 Bolivia | 43 cm | 12° / 54°F | -4° / 25°F |
| 4 | Balmaceda | 🇨🇱 Chile | 39 cm | 4° / 39°F | -2° / 28°F |
| 5 | Puerto Natales | 🇨🇱 Chile | 34 cm | 3° / 37°F | -1° / 30°F |
| 6 | Chapelco/San Martin de los Andes | 🇦🇷 Argentina | 33 cm | 6° / 43°F | -1° / 30°F |
| 7 | San Carlos de Bariloche | 🇦🇷 Argentina | 30 cm | 4° / 39°F | -2° / 28°F |
| 8 | Esquel | 🇦🇷 Argentina | 29 cm | 4° / 39°F | -3° / 27°F |
| 9 | El Calafate | 🇦🇷 Argentina | 27 cm | 3° / 37°F | -3° / 27°F |
| 10 | Pucon | 🇨🇱 Chile | 23 cm | 10° / 50°F | 3° / 37°F |
| 11 | Ushuaia | 🇦🇷 Argentina | 22 cm | 3° / 37°F | -1° / 30°F |
| 12 | Gobernador Gregores | 🇦🇷 Argentina | 20 cm | 3° / 37°F | -4° / 25°F |
| 13 | Perito Moreno | 🇦🇷 Argentina | 16 cm | 4° / 39°F | -3° / 27°F |
| 14 | Oruro | 🇧🇴 Bolivia | 14 cm | 14° / 57°F | -3° / 27°F |
| 15 | Kangding | 🇨🇳 China | 12 cm | 13° / 55°F | 3° / 37°F |
| 16 | Las Heras | 🇦🇷 Argentina | 12 cm | 5° / 41°F | -3° / 27°F |
| 17 | Queenstown | 🇳🇿 New Zealand | 12 cm | 7° / 45°F | 1° / 34°F |
| 18 | Cooma | 🇦🇺 Australia | 10 cm | 8° / 46°F | 0° / 32°F |
| 19 | Juliaca | 🇵🇪 Peru | 9 cm | 15° / 59°F | -1° / 30°F |
| 20 | Pituffik | 🇬🇱 Greenland | 7 cm | 6° / 43°F | 3° / 37°F |
| 21 | Rio Gallegos | 🇦🇷 Argentina | 7 cm | 4° / 39°F | -1° / 30°F |
| 22 | Rio Grande | 🇦🇷 Argentina | 7 cm | 3° / 37°F | 0° / 32°F |
| 23 | Mount Hotham | 🇦🇺 Australia | 7 cm | 5° / 41°F | -2° / 28°F |
| 24 | Wanaka | 🇳🇿 New Zealand | 6 cm | 7° / 45°F | 1° / 34°F |
| 25 | Quijarro | 🇧🇴 Bolivia | 5 cm | 10° / 50°F | -5° / 23°F |
Major cities with real snow in July
| # | Destination | Country | Snowfall | Day high | Night low |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Paz / El Alto | 🇧🇴 Bolivia | 43 cm | 12° / 54°F | -4° / 25°F |
| 2 | Balmaceda | 🇨🇱 Chile | 39 cm | 4° / 39°F | -2° / 28°F |
| 3 | San Carlos de Bariloche | 🇦🇷 Argentina | 30 cm | 4° / 39°F | -2° / 28°F |

