☀ Sunshine Atlas

Where is it snowy in September?

118 flyable destinations see real snow in September (5 cm or more in a typical year), ranked by average snowfall — the same guarded NASA POWER model as the ❄ figure on every destination page.

Snowiest in September: Villa Las Estrellas (79 cm), Neerlerit Inaat (58 cm) and La Paz / El Alto (55 cm).

The snowiest places in September

#DestinationCountrySnowfallDay highNight low
1Villa Las Estrellas 🇦🇶 Antarctica 79 cm -2° / 28°F -6° / 21°F
2Neerlerit Inaat 🇬🇱 Greenland 58 cm 1° / 34°F -1° / 30°F
3La Paz / El Alto 🇧🇴 Bolivia 55 cm 13° / 55°F -1° / 30°F
4Kangding 🇨🇳 China 41 cm 11° / 52°F 0° / 32°F
5Uummannaq 🇬🇱 Greenland 40 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
6Arctic Bay 🇨🇦 Canada 37 cm 0° / 32°F -4° / 25°F
7Iqaluit 🇨🇦 Canada 36 cm 5° / 41°F -1° / 30°F
8Deputatskiy 🇷🇺 Russia 34 cm 3° / 37°F -2° / 28°F
9Kugaaruk 🇨🇦 Canada 32 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
10Golog (Maqên) 🇨🇳 China 31 cm 15° / 59°F 1° / 34°F
11Pituffik 🇬🇱 Greenland 31 cm -1° / 30°F -4° / 25°F
12Grise Fiord 🇨🇦 Canada 30 cm -2° / 28°F -6° / 21°F
13Repulse Bay 🇨🇦 Canada 29 cm 3° / 37°F -2° / 28°F
14Resolute Bay 🇨🇦 Canada 29 cm -2° / 28°F -4° / 25°F
15Ulukhaktok 🇨🇦 Canada 29 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
16Anaktuvuk Pass 🇺🇸 United States 28 cm 4° / 39°F -2° / 28°F
17Pond Inlet 🇨🇦 Canada 28 cm 1° / 34°F -3° / 27°F
18Clyde River 🇨🇦 Canada 27 cm 1° / 34°F -1° / 30°F
19Batagay-Alyta 🇷🇺 Russia 27 cm 4° / 39°F -3° / 27°F
20Igloolik 🇨🇦 Canada 26 cm 1° / 34°F -2° / 28°F
21Taloyoak 🇨🇦 Canada 25 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
22Arctic Village 🇺🇸 United States 24 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
23Gjoa Haven 🇨🇦 Canada 22 cm 2° / 36°F -1° / 30°F
24Chokurdah 🇷🇺 Russia 22 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
25Ust-Kuyga 🇷🇺 Russia 22 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
Show the full ranking — destinations 26–118
#DestinationCountrySnowfallDay highNight low
26Longyearbyen 🇳🇴 Norway 21 cm 2° / 36°F -1° / 30°F
27Kimmirut 🇨🇦 Canada 21 cm 5° / 41°F 0° / 32°F
28Salluit 🇨🇦 Canada 21 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
29Garzê (Garzê) 🇨🇳 China 21 cm 14° / 57°F 1° / 34°F
30Qikiqtarjuaq 🇨🇦 Canada 21 cm 3° / 37°F 0° / 32°F
31Udachny 🇷🇺 Russia 21 cm 5° / 41°F -2° / 28°F
32Bangda 🇨🇳 China 20 cm 14° / 57°F 1° / 34°F
33Neryungri 🇷🇺 Russia 20 cm 9° / 48°F 0° / 32°F
34Sanirajak 🇨🇦 Canada 20 cm 2° / 36°F -1° / 30°F
35Saskylakh 🇷🇺 Russia 20 cm 3° / 37°F -1° / 30°F
36Cambridge Bay 🇨🇦 Canada 20 cm 2° / 36°F -2° / 28°F
37Pangnirtung 🇨🇦 Canada 19 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
38Sachs Harbour 🇨🇦 Canada 19 cm 1° / 34°F -2° / 28°F
39Qaanaaq 🇬🇱 Greenland 18 cm -1° / 30°F -4° / 25°F
40Hejing 🇨🇳 China 17 cm 14° / 57°F 1° / 34°F
41Baker Lake 🇨🇦 Canada 17 cm 5° / 41°F 0° / 32°F
42Gannan (Xiahe) 🇨🇳 China 17 cm 15° / 59°F 2° / 36°F
43Khatanga 🇷🇺 Russia 17 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
44Rio Turbio 🇦🇷 Argentina 16 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
45May Creek 🇺🇸 United States 15 cm 11° / 52°F 3° / 37°F
46Tura 🇷🇺 Russia 15 cm 5° / 41°F -1° / 30°F
47Kangiqsujuaq 🇨🇦 Canada 14 cm 5° / 41°F 1° / 34°F
48Haibei (Qilian) 🇨🇳 China 14 cm 14° / 57°F 1° / 34°F
49Tiksi 🇷🇺 Russia 13 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
50Atqasuk 🇺🇸 United States 13 cm 4° / 39°F -1° / 30°F
51Kangerlussuaq 🇬🇱 Greenland 13 cm 6° / 43°F -1° / 30°F
52Batagay 🇷🇺 Russia 13 cm 6° / 43°F -1° / 30°F
53Ust-Nera 🇷🇺 Russia 13 cm 7° / 45°F 0° / 32°F
54Kangirsuk 🇨🇦 Canada 12 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
55Upernavik 🇬🇱 Greenland 12 cm 2° / 36°F 0° / 32°F
56Srednekolymsk 🇷🇺 Russia 12 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
57Nuiqsut 🇺🇸 United States 12 cm 5° / 41°F 0° / 32°F
58Keperveem 🇷🇺 Russia 12 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
59Yushu (Batang) 🇨🇳 China 12 cm 16° / 61°F 2° / 36°F
60Khonuu 🇷🇺 Russia 12 cm 8° / 46°F 0° / 32°F
61Norilsk 🇷🇺 Russia 11 cm 5° / 41°F 0° / 32°F
62Deadhorse 🇺🇸 United States 11 cm 5° / 41°F 0° / 32°F
63Barter 🇺🇸 United States 11 cm 4° / 39°F 1° / 34°F
64Shiquanhe 🇨🇳 China 11 cm 15° / 59°F 0° / 32°F
65Ngawa (Songpan) 🇨🇳 China 10 cm 14° / 57°F 2° / 36°F
66Apapelgino 🇷🇺 Russia 10 cm 4° / 39°F 1° / 34°F
67Cherskiy 🇷🇺 Russia 10 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
68Balmaceda 🇨🇱 Chile 10 cm 8° / 46°F 0° / 32°F
69El Calafate 🇦🇷 Argentina 10 cm 8° / 46°F 0° / 32°F
70Severo-Yeniseysk 🇷🇺 Russia 9 cm 8° / 46°F 1° / 34°F
71Kinngait 🇨🇦 Canada 9 cm 2° / 36°F 1° / 34°F
72Zyryanka 🇷🇺 Russia 9 cm 8° / 46°F 1° / 34°F
73Old Crow 🇨🇦 Canada 9 cm 8° / 46°F 1° / 34°F
74Puerto Natales 🇨🇱 Chile 9 cm 7° / 45°F 2° / 36°F
75Chapelco/San Martin de los Andes 🇦🇷 Argentina 9 cm 11° / 52°F 1° / 34°F
76Ushuaia 🇦🇷 Argentina 9 cm 6° / 43°F 1° / 34°F
77Schefferville 🇨🇦 Canada 8 cm 9° / 48°F 1° / 34°F
78Coral Harbour 🇨🇦 Canada 8 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
79Wainwright 🇺🇸 United States 8 cm 4° / 39°F 0° / 32°F
80Mirny 🇷🇺 Russia 8 cm 9° / 48°F 0° / 32°F
81Utqiaġvik 🇺🇸 United States 8 cm 2° / 36°F 1° / 34°F
82Wekweètì 🇨🇦 Canada 8 cm 8° / 46°F 0° / 32°F
83Colville Lake 🇨🇦 Canada 8 cm 6° / 43°F 0° / 32°F
84Fort Mcpherson 🇨🇦 Canada 8 cm 8° / 46°F 1° / 34°F
85Inuvik 🇨🇦 Canada 8 cm 7° / 45°F 0° / 32°F
86Aklavik 🇨🇦 Canada 8 cm 8° / 46°F 1° / 34°F
87Sisimiut 🇬🇱 Greenland 7 cm 5° / 41°F 2° / 36°F
88Bettles 🇺🇸 United States 7 cm 8° / 46°F 1° / 34°F
89Zhigansk 🇷🇺 Russia 7 cm 7° / 45°F 0° / 32°F
90Esquel 🇦🇷 Argentina 7 cm 9° / 48°F -1° / 30°F
91Vorkuta 🇷🇺 Russia 6 cm 6° / 43°F 1° / 34°F
92Nuuk 🇬🇱 Greenland 6 cm 5° / 41°F 2° / 36°F
93Tasiujaq 🇨🇦 Canada 6 cm 9° / 48°F 2° / 36°F
94Rankin Inlet 🇨🇦 Canada 6 cm 6° / 43°F 1° / 34°F
95Chesterfield Inlet 🇨🇦 Canada 6 cm 5° / 41°F 1° / 34°F
96Lensk 🇷🇺 Russia 6 cm 10° / 50°F 2° / 36°F
97Utopia Creek 🇺🇸 United States 6 cm 8° / 46°F 1° / 34°F
98Paulatuk 🇨🇦 Canada 6 cm 5° / 41°F 1° / 34°F
99Kugluktuk 🇨🇦 Canada 6 cm 5° / 41°F 1° / 34°F
100San Carlos de Bariloche 🇦🇷 Argentina 6 cm 10° / 50°F 0° / 32°F
101Kulusuk 🇬🇱 Greenland 5 cm 4° / 39°F 3° / 37°F
102Paamiut 🇬🇱 Greenland 5 cm 6° / 43°F 3° / 37°F
103Turukhansk 🇷🇺 Russia 5 cm 8° / 46°F 2° / 36°F
104Kangiqsualujjuaq 🇨🇦 Canada 5 cm 8° / 46°F 2° / 36°F
105Igarka 🇷🇺 Russia 5 cm 7° / 45°F 2° / 36°F
106Markovo 🇷🇺 Russia 5 cm 8° / 46°F 1° / 34°F
107Quaqtaq 🇨🇦 Canada 5 cm 4° / 39°F 2° / 36°F
108Bovanenkovo 🇷🇺 Russia 5 cm 6° / 43°F 1° / 34°F
109Sabetta 🇷🇺 Russia 5 cm 5° / 41°F 2° / 36°F
110Ivujivik 🇨🇦 Canada 5 cm 4° / 39°F 2° / 36°F
111Shungnak 🇺🇸 United States 5 cm 8° / 46°F 2° / 36°F
112Kobuk 🇺🇸 United States 5 cm 9° / 48°F 2° / 36°F
113Tadoule Lake 🇨🇦 Canada 5 cm 9° / 48°F 2° / 36°F
114Lac Brochet 🇨🇦 Canada 5 cm 10° / 50°F 2° / 36°F
115Whitehorse 🇨🇦 Canada 5 cm 10° / 50°F 2° / 36°F
116Bodaybo 🇷🇺 Russia 5 cm 12° / 54°F 3° / 37°F
117Tulita 🇨🇦 Canada 5 cm 10° / 50°F 2° / 36°F
118Queenstown 🇳🇿 New Zealand 5 cm 11° / 52°F 3° / 37°F

Major cities with real snow in September

#DestinationCountrySnowfallDay highNight low
1La Paz / El Alto 🇧🇴 Bolivia 55 cm 13° / 55°F -1° / 30°F
2Iqaluit 🇨🇦 Canada 36 cm 5° / 41°F -1° / 30°F
3Norilsk 🇷🇺 Russia 11 cm 5° / 41°F 0° / 32°F
4Balmaceda 🇨🇱 Chile 10 cm 8° / 46°F 0° / 32°F

See September snowfall painted on the interactive globe →