Where is it snowy in August?
26 flyable destinations see real snow in August (5 cm or more in a typical year), ranked by average snowfall — the same guarded NASA POWER model as the ❄ figure on every destination page.
Snowiest in August: Villa Las Estrellas (84 cm), La Paz / El Alto (41 cm) and Rio Turbio (41 cm).
The snowiest places in August
- #1Villa Las Estrellas
About 7.8 m of snow in a typical year.
- #2La Paz / El Alto
About 1.9 m of snow in a typical year.
- #3Rio Turbio
About 1.9 m of snow in a typical year.
- #4Balmaceda
About 1.2 m of snow in a typical year.
- #5Puerto Natales
About 1.2 m of snow in a typical year.
- #6El Calafate
About 1.1 m of snow in a typical year.
| # | Destination | Country | Snowfall | Day high | Night low |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Las Estrellas | 🇦🇶 Antarctica | 84 cm | -3° / 27°F | -7° / 19°F |
| 2 | La Paz / El Alto | 🇧🇴 Bolivia | 41 cm | 13° / 55°F | -3° / 27°F |
| 3 | Rio Turbio | 🇦🇷 Argentina | 41 cm | 3° / 37°F | -2° / 28°F |
| 4 | Balmaceda | 🇨🇱 Chile | 29 cm | 5° / 41°F | -1° / 30°F |
| 5 | Puerto Natales | 🇨🇱 Chile | 26 cm | 5° / 41°F | 0° / 32°F |
| 6 | El Calafate | 🇦🇷 Argentina | 26 cm | 5° / 41°F | -2° / 28°F |
| 7 | Chapelco/San Martin de los Andes | 🇦🇷 Argentina | 25 cm | 8° / 46°F | 0° / 32°F |
| 8 | Esquel | 🇦🇷 Argentina | 20 cm | 6° / 43°F | -2° / 28°F |
| 9 | Kangding | 🇨🇳 China | 19 cm | 13° / 55°F | 2° / 36°F |
| 10 | San Carlos de Bariloche | 🇦🇷 Argentina | 19 cm | 6° / 43°F | -1° / 30°F |
| 11 | Ushuaia | 🇦🇷 Argentina | 16 cm | 3° / 37°F | 0° / 32°F |
| 12 | Pituffik | 🇬🇱 Greenland | 12 cm | 4° / 39°F | 2° / 36°F |
| 13 | Grise Fiord | 🇨🇦 Canada | 12 cm | 5° / 41°F | 1° / 34°F |
| 14 | Gobernador Gregores | 🇦🇷 Argentina | 12 cm | 6° / 43°F | -3° / 27°F |
| 15 | Las Heras | 🇦🇷 Argentina | 11 cm | 8° / 46°F | -2° / 28°F |
| 16 | Perito Moreno | 🇦🇷 Argentina | 9 cm | 6° / 43°F | -1° / 30°F |
| 17 | Pucon | 🇨🇱 Chile | 9 cm | 11° / 52°F | 4° / 39°F |
| 18 | Oruro | 🇧🇴 Bolivia | 9 cm | 16° / 61°F | -2° / 28°F |
| 19 | Cooma | 🇦🇺 Australia | 9 cm | 9° / 48°F | 0° / 32°F |
| 20 | Resolute Bay | 🇨🇦 Canada | 8 cm | 3° / 37°F | 0° / 32°F |
| 21 | Queenstown | 🇳🇿 New Zealand | 8 cm | 8° / 46°F | 2° / 36°F |
| 22 | Neerlerit Inaat | 🇬🇱 Greenland | 6 cm | 5° / 41°F | 3° / 37°F |
| 23 | Rio Grande | 🇦🇷 Argentina | 6 cm | 4° / 39°F | 0° / 32°F |
| 24 | Mount Hotham | 🇦🇺 Australia | 6 cm | 6° / 43°F | -2° / 28°F |
| 25 | Bangda | 🇨🇳 China | 5 cm | 17° / 63°F | 3° / 37°F |
Major cities with real snow in August
| # | Destination | Country | Snowfall | Day high | Night low |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Paz / El Alto | 🇧🇴 Bolivia | 41 cm | 13° / 55°F | -3° / 27°F |
| 2 | Balmaceda | 🇨🇱 Chile | 29 cm | 5° / 41°F | -1° / 30°F |
| 3 | San Carlos de Bariloche | 🇦🇷 Argentina | 19 cm | 6° / 43°F | -1° / 30°F |

