The sunniest places in Italy in May
The sunniest place in Italy in May is Comiso — Sunshine Score 92/100, around 22°C days and 14 mm of rain across the month, ahead of Catania (91) and Cagliari (90). 38 destinations compared from long-term climate normals.
Chasing pure heat instead? Catania is Italy's warmest in May at 25°C / 77°F average daytime highs.
Italy by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comiso | 92 | 22° / 72°F | 14 mm | 20° |
| 2 | Catania | 91 | 25° / 77°F | 16 mm | 20° |
| 3 | Cagliari | 90 | 24° / 75°F | 29 mm | 20° |
| 4 | Trapani (TP) | 89 | 20° / 68°F | 28 mm | 20° |
| 5 | Palermo | 89 | 22° / 72°F | 27 mm | 20° |
| 6 | Reggio Calabria | 89 | 21° / 70°F | 24 mm | 19° |
| 7 | Olbia (SS) | 86 | 22° / 72°F | 41 mm | 18° |
| 8 | Bari | 86 | 21° / 70°F | 38 mm | 19° |
| 9 | Brindisi | 85 | 20° / 68°F | 40 mm | 19° |
| 10 | Salerno | 85 | 22° / 72°F | 43 mm | 21° |
| 11 | Crotone | 85 | 23° / 73°F | 43 mm | 20° |
| 12 | Foggia (FG) | 85 | 23° / 73°F | 41 mm | — |
| 13 | Lamezia Terme (CZ) | 84 | 21° / 70°F | 46 mm | 20° |
| 14 | Naples | 84 | 21° / 70°F | 47 mm | 20° |
| 15 | Rome | 83 | 23° / 73°F | 57 mm | 20° |
| 16 | Pisa (PI) | 82 | 21° / 70°F | 53 mm | 20° |
| 17 | Genoa | 79 | 21° / 70°F | 67 mm | 19° |
| 18 | Falconara Marittima (AN) | 79 | 21° / 70°F | 66 mm | 19° |
| 19 | Florence | 79 | 22° / 72°F | 63 mm | — |
| 20 | Bologna | 79 | 22° / 72°F | 62 mm | — |
| 21 | Lampedusa | 78 | 18° / 64°F | 16 mm | 19° |
| 22 | Perugia (PG) | 78 | 21° / 70°F | 69 mm | — |
| 23 | Forlì (FC) | 78 | 21° / 70°F | 67 mm | — |
| 24 | Cuneo | 77 | 20° / 68°F | 77 mm | — |
| 25 | Parma (PR) | 76 | 21° / 70°F | 79 mm | — |
| 26 | Pantelleria (TP) | 75 | 18° / 64°F | 22 mm | 19° |
| 27 | Verona | 74 | 21° / 70°F | 91 mm | — |
| 28 | Brescia | 74 | 20° / 68°F | 91 mm | — |
| 29 | Trieste | 73 | 23° / 73°F | 95 mm | 19° |
| 30 | Alghero | 72 | 18° / 64°F | 42 mm | 18° |
| 31 | Rimini (RN) | 71 | 19° / 66°F | 69 mm | 20° |
| 32 | Milan | 69 | 21° / 70°F | 110 mm | — |
| 33 | Turin | 67 | 19° / 66°F | 93 mm | — |
| 34 | Venice | 67 | 19° / 66°F | 93 mm | 19° |
| 35 | Bolzano (BZ) | 66 | 19° / 66°F | 97 mm | — |
| 36 | Campo nell'Elba (LI) | 62 | 17° / 63°F | 45 mm | 20° |
| 37 | Pescara | 60 | 17° / 63°F | 57 mm | 19° |
| 38 | Bergamo | 60 | 18° / 64°F | 97 mm | — |
Worldwide instead? See where it's sunny in May or Europe's sunniest in May. For the hottest rather than the sunniest, the Italy heat guide covers every month.