The sunniest places in Italy in April
The sunniest place in Italy in April is Cagliari — Sunshine Score 87/100, around 20°C days and 42 mm of rain across the month, ahead of Catania (87) and Rome (76). 38 destinations compared from long-term climate normals.
Italy by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 87 | 20° / 68°F | 42 mm | 17° |
| 2 | Catania | 87 | 20° / 68°F | 36 mm | 18° |
| 3 | Rome | 76 | 19° / 66°F | 56 mm | 17° |
| 4 | Olbia (SS) | 71 | 18° / 64°F | 48 mm | 16° |
| 5 | Palermo | 70 | 18° / 64°F | 56 mm | 17° |
| 6 | Foggia (FG) | 70 | 18° / 64°F | 45 mm | — |
| 7 | Crotone | 68 | 18° / 64°F | 60 mm | 17° |
| 8 | Comiso | 66 | 17° / 63°F | 36 mm | 18° |
| 9 | Trapani (TP) | 65 | 17° / 63°F | 44 mm | 17° |
| 10 | Reggio Calabria | 64 | 17° / 63°F | 44 mm | 17° |
| 11 | Trieste | 64 | 18° / 64°F | 75 mm | 16° |
| 12 | Lampedusa | 62 | 16° / 61°F | 23 mm | 18° |
| 13 | Salerno | 62 | 17° / 63°F | 52 mm | 18° |
| 14 | Lamezia Terme (CZ) | 61 | 17° / 63°F | 65 mm | 18° |
| 15 | Naples | 61 | 17° / 63°F | 56 mm | 17° |
| 16 | Pisa (PI) | 61 | 17° / 63°F | 51 mm | 17° |
| 17 | Florence | 60 | 17° / 63°F | 57 mm | — |
| 18 | Bologna | 60 | 17° / 63°F | 52 mm | — |
| 19 | Genoa | 58 | 17° / 63°F | 71 mm | 16° |
| 20 | Verona | 58 | 17° / 63°F | 73 mm | — |
| 21 | Bari | 56 | 16° / 61°F | 50 mm | 17° |
| 22 | Brindisi | 56 | 16° / 61°F | 50 mm | 17° |
| 23 | Milan | 55 | 17° / 63°F | 88 mm | — |
| 24 | Perugia (PG) | 53 | 16° / 61°F | 61 mm | — |
| 25 | Falconara Marittima (AN) | 53 | 16° / 61°F | 60 mm | 16° |
| 26 | Forlì (FC) | 53 | 16° / 61°F | 61 mm | — |
| 27 | Cuneo | 52 | 16° / 61°F | 69 mm | — |
| 28 | Parma (PR) | 52 | 16° / 61°F | 73 mm | — |
| 29 | Pantelleria (TP) | 51 | 15° / 59°F | 39 mm | 17° |
| 30 | Brescia | 51 | 16° / 61°F | 73 mm | — |
| 31 | Alghero | 49 | 15° / 59°F | 48 mm | 16° |
| 32 | Venice | 45 | 15° / 59°F | 71 mm | 16° |
| 33 | Turin | 44 | 15° / 59°F | 76 mm | — |
| 34 | Campo nell'Elba (LI) | 42 | 14° / 57°F | 45 mm | 17° |
| 35 | Rimini (RN) | 39 | 14° / 57°F | 63 mm | 16° |
| 36 | Bolzano (BZ) | 39 | 14° / 57°F | 65 mm | — |
| 37 | Bergamo | 37 | 14° / 57°F | 80 mm | — |
| 38 | Pescara | 33 | 13° / 55°F | 60 mm | 17° |
Worldwide instead? See where it's sunny in April or Europe's sunniest in April. For the hottest rather than the sunniest, the Italy heat guide covers every month.