The sunniest places in the USA in January
The sunniest place in the USA in January is Yuma — Sunshine Score 98/100, around 20°C days and 12 mm of rain across the month, ahead of Key West (93) and Miami (90). 586 destinations compared from long-term climate normals.
Chasing pure heat instead? Honolulu, Oahu is the USA's warmest in January at 24°C / 75°F average daytime highs.
The USA by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma | 98 | 20° / 68°F | 12 mm | — |
| 2 | Key West | 93 | 22° / 72°F | 33 mm | 24° |
| 3 | Miami | 90 | 21° / 70°F | 44 mm | 23° |
| 4 | Brownsville | 90 | 20° / 68°F | 25 mm | — |
| 5 | Harlingen | 89 | 20° / 68°F | 25 mm | — |
| 6 | Fort Myers | 88 | 21° / 70°F | 48 mm | 19° |
| 7 | West Palm Beach | 88 | 22° / 72°F | 50 mm | 25° |
| 8 | Punta Gorda | 88 | 22° / 72°F | 47 mm | 19° |
| 9 | McAllen | 88 | 22° / 72°F | 24 mm | — |
| 10 | Vero Beach | 87 | 22° / 72°F | 51 mm | 22° |
| 11 | Lakeland | 86 | 21° / 70°F | 56 mm | — |
| 12 | Orlando | 85 | 21° / 70°F | 60 mm | — |
| 13 | Sarasota/Bradenton | 85 | 20° / 68°F | 61 mm | 18° |
| 14 | Kahului | 85 | 24° / 75°F | 61 mm | 25° |
| 15 | Honolulu, Oahu | 84 | 24° / 75°F | 71 mm | 25° |
| 16 | Hana | 83 | 20° / 68°F | 61 mm | 25° |
| 17 | Imperial | 81 | 18° / 64°F | 15 mm | — |
| 18 | Lahaina | 81 | 23° / 73°F | 83 mm | 25° |
| 19 | Kaunakakai | 81 | 23° / 73°F | 83 mm | 25° |
| 20 | Lihue, Kauai | 81 | 23° / 73°F | 68 mm | 25° |
| 21 | Lanai City | 80 | 22° / 72°F | 83 mm | 25° |
| 22 | Kalaupapa | 80 | 21° / 70°F | 83 mm | 25° |
| 23 | Corpus Christi | 79 | 19° / 66°F | 40 mm | — |
| 24 | Phoenix | 78 | 18° / 64°F | 33 mm | — |
| 25 | Tampa | 77 | 19° / 66°F | 65 mm | 17° |
| 26 | Daytona Beach | 77 | 19° / 66°F | 64 mm | 16° |
| 27 | St. Petersburg | 77 | 19° / 66°F | 65 mm | 16° |
| 28 | Kailua-Kona | 77 | 20° / 68°F | 81 mm | 26° |
| 29 | Laredo | 73 | 18° / 64°F | 24 mm | — |
| 30 | Tucson | 72 | 17° / 63°F | 24 mm | — |
| 31 | Lake Havasu City | 72 | 17° / 63°F | 21 mm | — |
| 32 | Mesa | 70 | 17° / 63°F | 33 mm | — |
| 33 | Waimea (Kamuela) | 69 | 21° / 70°F | 124 mm | 26° |
| 34 | San Diego | 67 | 17° / 63°F | 42 mm | 16° |
| 35 | San Bernardino | 66 | 17° / 63°F | 58 mm | — |
| 36 | Los Angeles | 64 | 17° / 63°F | 73 mm | 16° |
| 37 | Hilo | 64 | 23° / 73°F | 192 mm | 25° |
| 38 | Hawthorne | 63 | 17° / 63°F | 73 mm | 16° |
| 39 | Jacksonville | 62 | 17° / 63°F | 73 mm | — |
| 40 | Gainesville | 62 | 17° / 63°F | 74 mm | — |
Top 40 of 586 shown — every destination is on the the USA country page.
Worldwide instead? See where it's sunny in January. For the hottest rather than the sunniest, the the USA heat guide covers every month.