The sunniest places in the USA in February
The sunniest place in the USA in February is Yuma — Sunshine Score 98/100, around 22°C days and 10 mm of rain across the month, ahead of Imperial (97) and Phoenix (94). 586 destinations compared from long-term climate normals.
Chasing pure heat instead? McAllen is the USA's warmest in February at 25°C / 77°F average daytime highs.
The USA by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma | 98 | 22° / 72°F | 10 mm | — |
| 2 | Imperial | 97 | 20° / 68°F | 19 mm | — |
| 3 | Phoenix | 94 | 20° / 68°F | 32 mm | — |
| 4 | Key West | 92 | 22° / 72°F | 34 mm | 23° |
| 5 | Brownsville | 90 | 23° / 73°F | 22 mm | — |
| 6 | Harlingen | 90 | 23° / 73°F | 22 mm | — |
| 7 | Miami | 89 | 22° / 72°F | 49 mm | 22° |
| 8 | Fort Myers | 89 | 23° / 73°F | 46 mm | 19° |
| 9 | Corpus Christi | 89 | 21° / 70°F | 29 mm | — |
| 10 | McAllen | 89 | 25° / 77°F | 20 mm | — |
| 11 | Tucson | 88 | 19° / 66°F | 21 mm | — |
| 12 | Lake Havasu City | 88 | 19° / 66°F | 22 mm | — |
| 13 | West Palm Beach | 88 | 23° / 73°F | 51 mm | 24° |
| 14 | Punta Gorda | 88 | 24° / 75°F | 46 mm | 19° |
| 15 | Vero Beach | 88 | 24° / 75°F | 48 mm | 20° |
| 16 | Laredo | 88 | 22° / 72°F | 17 mm | — |
| 17 | Lakeland | 87 | 23° / 73°F | 51 mm | — |
| 18 | Mesa | 86 | 19° / 66°F | 32 mm | — |
| 19 | Orlando | 86 | 23° / 73°F | 56 mm | — |
| 20 | Sarasota/Bradenton | 86 | 22° / 72°F | 59 mm | 18° |
| 21 | Kahului | 85 | 23° / 73°F | 63 mm | 25° |
| 22 | Tampa | 84 | 21° / 70°F | 65 mm | 18° |
| 23 | Daytona Beach | 84 | 21° / 70°F | 64 mm | 17° |
| 24 | St. Petersburg | 84 | 21° / 70°F | 65 mm | 17° |
| 25 | Honolulu, Oahu | 82 | 23° / 73°F | 82 mm | 25° |
| 26 | Lahaina | 82 | 22° / 72°F | 79 mm | 25° |
| 27 | Kaunakakai | 82 | 22° / 72°F | 79 mm | 25° |
| 28 | Gainesville | 82 | 20° / 68°F | 77 mm | — |
| 29 | Lanai City | 81 | 21° / 70°F | 79 mm | 25° |
| 30 | Kalaupapa | 81 | 20° / 68°F | 79 mm | 25° |
| 31 | San Antonio | 80 | 19° / 66°F | 36 mm | — |
| 32 | Lihue, Kauai | 78 | 23° / 73°F | 84 mm | 24° |
| 33 | Hana | 75 | 19° / 66°F | 63 mm | 25° |
| 34 | Jacksonville | 74 | 19° / 66°F | 81 mm | — |
| 35 | San Bernardino | 73 | 18° / 64°F | 63 mm | — |
| 36 | Las Vegas | 72 | 17° / 63°F | 23 mm | — |
| 37 | Boulder City | 72 | 17° / 63°F | 23 mm | — |
| 38 | Austin | 72 | 18° / 64°F | 42 mm | — |
| 39 | Bakersfield | 69 | 17° / 63°F | 34 mm | — |
| 40 | Kailua-Kona | 69 | 19° / 66°F | 88 mm | 26° |
Top 40 of 586 shown — every destination is on the the USA country page.
Worldwide instead? See where it's sunny in February. For the hottest rather than the sunniest, the the USA heat guide covers every month.