The sunniest places in Spain in February
The sunniest place in Spain in February is Lanzarote — Sunshine Score 77/100, around 18°C days and 18 mm of rain across the month, ahead of Fuerteventura (77) and Gran Canaria (68). 40 destinations compared from long-term climate normals.
Spain by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 77 | 18° / 64°F | 18 mm | 20° |
| 2 | Fuerteventura | 77 | 18° / 64°F | 16 mm | 20° |
| 3 | Gran Canaria | 68 | 17° / 63°F | 22 mm | 20° |
| 4 | Alicante | 62 | 16° / 61°F | 19 mm | 15° |
| 5 | Tenerife | 60 | 16° / 61°F | 24 mm | 21° |
| 6 | Seville | 59 | 16° / 61°F | 51 mm | — |
| 7 | Valencia | 53 | 15° / 59°F | 25 mm | 14° |
| 8 | Alajero, La Gomera Island | 53 | 15° / 59°F | 24 mm | 21° |
| 9 | Murcia | 53 | 15° / 59°F | 16 mm | — |
| 10 | El Hierro | 52 | 15° / 59°F | 26 mm | 21° |
| 11 | La Palma | 51 | 15° / 59°F | 32 mm | 21° |
| 12 | Jerez de la Frontera | 49 | 15° / 59°F | 65 mm | 16° |
| 13 | Melilla | 49 | 15° / 59°F | 50 mm | 17° |
| 14 | Almería | 46 | 14° / 57°F | 23 mm | 16° |
| 15 | Badajoz | 43 | 14° / 57°F | 53 mm | — |
| 16 | Málaga | 43 | 14° / 57°F | 57 mm | 16° |
| 17 | Barcelona | 37 | 13° / 55°F | 32 mm | 13° |
| 18 | Reus | 30 | 12° / 54°F | 26 mm | 14° |
| 19 | Zaragoza | 30 | 12° / 54°F | 21 mm | — |
| 20 | Granada | 29 | 12° / 54°F | 43 mm | — |
| 21 | Ibiza (Eivissa) | 29 | 12° / 54°F | 35 mm | 16° |
| 22 | Mahón (Maó) | 28 | 12° / 54°F | 51 mm | 15° |
| 23 | Girona | 28 | 12° / 54°F | 38 mm | 14° |
| 24 | Vigo | 24 | 12° / 54°F | 103 mm | 14° |
| 25 | Madrid | 22 | 11° / 52°F | 39 mm | — |
| 26 | Palma de Mallorca | 22 | 11° / 52°F | 40 mm | 15° |
| 27 | Lleida | 22 | 11° / 52°F | 24 mm | — |
| 28 | Santiago de Compostela | 18 | 11° / 52°F | 99 mm | — |
| 29 | A Coruña | 18 | 11° / 52°F | 96 mm | 14° |
| 30 | Ranón | 18 | 11° / 52°F | 82 mm | 14° |
| 31 | Santander | 17 | 11° / 52°F | 100 mm | 14° |
| 32 | Castellón de la Plana | 14 | 10° / 50°F | 45 mm | 13° |
| 33 | Hondarribia | 12 | 10° / 50°F | 95 mm | 14° |
| 34 | Bilbao | 12 | 10° / 50°F | 98 mm | 14° |
| 35 | Salamanca | 7 | 9° / 48°F | 32 mm | — |
| 36 | León | 7 | 9° / 48°F | 46 mm | — |
| 37 | Valladolid | 7 | 9° / 48°F | 31 mm | — |
| 38 | Pamplona | 6 | 9° / 48°F | 87 mm | — |
| 39 | La Seu d'Urgell Pyrenees and Andorra | 0 | 4° / 39°F | 47 mm | — |
| 40 | Alava | 0 | 8° / 46°F | 88 mm | — |
Worldwide instead? See where it's sunny in February or Europe's sunniest in February. For the hottest rather than the sunniest, the Spain heat guide covers every month.