The sunniest places in Canada in April
The sunniest place in Canada in April is Kelowna — Sunshine Score 35/100, around 13°C days and 34 mm of rain across the month, ahead of Windsor (32) and Abbotsford (29). 249 destinations compared from long-term climate normals.
Canada by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelowna | 35 | 13° / 55°F | 34 mm | — |
| 2 | Windsor | 32 | 13° / 55°F | 77 mm | — |
| 3 | Abbotsford | 29 | 13° / 55°F | 97 mm | — |
| 4 | Kamloops | 28 | 12° / 54°F | 29 mm | — |
| 5 | Comox | 25 | 12° / 54°F | 73 mm | 10° |
| 6 | Medicine Hat | 22 | 11° / 52°F | 32 mm | — |
| 7 | Cranbrook | 21 | 11° / 52°F | 45 mm | — |
| 8 | Penticton | 20 | 11° / 52°F | 45 mm | — |
| 9 | Ottawa | 19 | 11° / 52°F | 85 mm | — |
| 10 | Vancouver | 19 | 11° / 52°F | 87 mm | 10° |
| 11 | Waterloo | 19 | 11° / 52°F | 69 mm | — |
| 12 | Victoria | 19 | 11° / 52°F | 70 mm | 10° |
| 13 | Trail | 19 | 11° / 52°F | 62 mm | — |
| 14 | Nanaimo | 19 | 11° / 52°F | 60 mm | — |
| 15 | Campbell River | 18 | 11° / 52°F | 94 mm | 9° |
| 16 | Calgary | 14 | 10° / 50°F | 41 mm | — |
| 17 | Regina | 14 | 10° / 50°F | 35 mm | — |
| 18 | Lethbridge | 14 | 10° / 50°F | 38 mm | — |
| 19 | Quesnel | 14 | 10° / 50°F | 39 mm | — |
| 20 | Niagara-on-the-Lake | 13 | 10° / 50°F | 75 mm | — |
| 21 | London | 13 | 10° / 50°F | 56 mm | — |
| 22 | Montréal | 12 | 10° / 50°F | 95 mm | — |
| 23 | Montréal | 12 | 10° / 50°F | 92 mm | — |
| 24 | Gatineau | 12 | 10° / 50°F | 85 mm | — |
| 25 | Alert Bay | 12 | 10° / 50°F | 97 mm | 9° |
| 26 | Port McNeill | 12 | 10° / 50°F | 97 mm | 9° |
| 27 | Powell River | 11 | 10° / 50°F | 108 mm | 9° |
| 28 | Port Hardy | 11 | 10° / 50°F | 123 mm | 9° |
| 29 | Saskatoon | 7 | 9° / 48°F | 35 mm | — |
| 30 | Winnipeg | 7 | 9° / 48°F | 37 mm | — |
| 31 | Lloydminster | 7 | 9° / 48°F | 40 mm | — |
| 32 | Dauphin | 7 | 9° / 48°F | 32 mm | — |
| 33 | Brandon | 7 | 9° / 48°F | 34 mm | — |
| 34 | Williams Lake | 7 | 9° / 48°F | 38 mm | — |
| 35 | Fort Frances | 7 | 9° / 48°F | 42 mm | — |
| 36 | Gravenhurst | 7 | 9° / 48°F | 39 mm | — |
| 37 | Sudbury | 6 | 9° / 48°F | 70 mm | — |
| 38 | Castlegar | 6 | 9° / 48°F | 62 mm | — |
| 39 | Qualicum Beach | 6 | 9° / 48°F | 68 mm | 10° |
| 40 | Tofino | 5 | 9° / 48°F | 146 mm | 11° |
Top 40 of 249 shown — every destination is on the Canada country page.
Worldwide instead? See where it's sunny in April. For the hottest rather than the sunniest, the Canada heat guide covers every month.