Sunshine destinations in Vanuatu 🇻🇺
16 destinations with month-by-month sunshine data.
The sunniest places in Vanuatu
| # | Destination | Sun h/yr | Best month | Day high then |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luganville | 2,409 | August | 25° / 77°F |
| 2 | Port Vila | 2,409 | August | 24° / 75°F |
| 3 | Norsup | 2,409 | August | 24° / 75°F |
| 4 | Tongoa | 2,409 | August | 24° / 75°F |
| 5 | Craig Cove | 2,365 | August | 24° / 75°F |
| 6 | Lamen Bay | 2,365 | August | 23° / 73°F |
| 7 | Longana | 2,365 | August | 24° / 75°F |
| 8 | Lamap | 2,365 | August | 24° / 75°F |
| 9 | Epi Island | 2,365 | August | 23° / 73°F |
| 10 | Lonorore | 2,321 | August | 23° / 73°F |
| 11 | Paama Island | 2,321 | July | 23° / 73°F |
| 12 | Sola | 2,321 | January | 26° / 79°F |
| 13 | Tanna Island | 2,321 | August | 20° / 68°F |
| 14 | Walaha | 2,278 | August | 23° / 73°F |
| 15 | Olpoi | 2,234 | July | 22° / 72°F |
| 16 | Pentecost Island | 2,234 | August | 22° / 72°F |
All Vanuatu destinations
- Luganville 2,409 h sun/yr · best Aug
- Port Vila 2,409 h sun/yr · best Aug
- Norsup 2,409 h sun/yr · best Aug
- Tongoa 2,409 h sun/yr · best Aug
- Craig Cove 2,365 h sun/yr · best Aug
- Lamen Bay 2,365 h sun/yr · best Aug
- Longana 2,365 h sun/yr · best Aug
- Lamap 2,365 h sun/yr · best Aug
- Epi Island 2,365 h sun/yr · best Aug
- Lonorore 2,321 h sun/yr · best Aug
- Paama Island 2,321 h sun/yr · best Jul
- Sola 2,321 h sun/yr · best Jan
- Tanna Island 2,321 h sun/yr · best Aug
- Walaha 2,278 h sun/yr · best Aug
- Olpoi 2,234 h sun/yr · best Jul
- Pentecost Island 2,234 h sun/yr · best Aug