Sunshine destinations in Kazakhstan 🇰🇿
24 destinations with month-by-month sunshine data.
The sunniest places in Kazakhstan
| # | Destination | Sun h/yr | Best month | Day high then |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkıstan | 2,803 | September | 27° / 81°F |
| 2 | Kyzylorda | 2,803 | September | 25° / 77°F |
| 3 | Balkhash | 2,759 | August | 29° / 84°F |
| 4 | Baikonur | 2,759 | September | 25° / 77°F |
| 5 | Shymkent | 2,716 | September | 28° / 82°F |
| 6 | Taraz | 2,628 | August | 32° / 90°F |
| 7 | Taldykorgan | 2,628 | August | 27° / 81°F |
| 8 | Usharal | 2,628 | September | 22° / 72°F |
| 9 | Zhezkazgan | 2,584 | September | 21° / 70°F |
| 10 | Zaysan | 2,584 | August | 25° / 77°F |
| 11 | Urzhar | 2,584 | August | 27° / 81°F |
| 12 | Kostanay | 2,556 | June | 25° / 77°F |
| 13 | Astana | 2,507 | August | 26° / 79°F |
| 14 | Pavlodar | 2,503 | May | 21° / 70°F |
| 15 | Kokshetau | 2,468 | August | 24° / 75°F |
| 16 | Karaganda | 2,453 | August | 25° / 77°F |
| 17 | Petropavl | 2,448 | August | 24° / 75°F |
| 18 | Semey | 2,447 | September | 20° / 68°F |
| 19 | Atyrau | 2,409 | August | 31° / 88°F |
| 20 | Ust-Kamenogorsk (Oskemen) | 2,369 | August | 26° / 79°F |
| 21 | Almaty | 2,356 | September | 24° / 75°F |
| 22 | Aktau | 2,321 | June | 32° / 90°F |
| 23 | Aktobe | 2,259 | August | 29° / 84°F |
| 24 | Uralsk | 2,257 | August | 29° / 84°F |
All Kazakhstan destinations
- Turkıstan 2,803 h sun/yr · best Sep
- Kyzylorda 2,803 h sun/yr · best Sep
- Balkhash 2,759 h sun/yr · best Aug
- Baikonur 2,759 h sun/yr · best Sep
- Shymkent 2,716 h sun/yr · best Sep
- Taraz 2,628 h sun/yr · best Aug
- Taldykorgan 2,628 h sun/yr · best Aug
- Usharal 2,628 h sun/yr · best Sep
- Zhezkazgan 2,584 h sun/yr · best Sep
- Zaysan 2,584 h sun/yr · best Aug
- Urzhar 2,584 h sun/yr · best Aug
- Kostanay 2,556 h sun/yr · best Jun
- Astana 2,507 h sun/yr · best Aug
- Pavlodar 2,503 h sun/yr · best May
- Kokshetau 2,468 h sun/yr · best Aug
- Karaganda 2,453 h sun/yr · best Aug
- Petropavl 2,448 h sun/yr · best Aug
- Semey 2,447 h sun/yr · best Sep
- Atyrau 2,409 h sun/yr · best Aug
- Ust-Kamenogorsk (Oskemen) 2,369 h sun/yr · best Aug
- Almaty 2,356 h sun/yr · best Sep
- Aktau 2,321 h sun/yr · best Jun
- Aktobe 2,259 h sun/yr · best Aug
- Uralsk 2,257 h sun/yr · best Aug