Sunshine destinations in Germany 🇩🇪
37 destinations with month-by-month sunshine data.
The sunniest places in Germany
| # | Destination | Sun h/yr | Best month | Day high then |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden | 1,770 | September | 20° / 68°F |
| 2 | Laage | 1,752 | June | 20° / 68°F |
| 3 | Zirchow | 1,698 | August | 21° / 70°F |
| 4 | Lübeck | 1,693 | June | 20° / 68°F |
| 5 | Oesterdeichstrich | 1,664 | August | 20° / 68°F |
| 6 | Sylt | 1,658 | August | 17° / 63°F |
| 7 | Hamburg | 1,631 | June | 21° / 70°F |
| 8 | Berlin | 1,626 | September | 20° / 68°F |
| 9 | Memmingen | 1,621 | June | 21° / 70°F |
| 10 | Helgoland | 1,614 | August | 18° / 64°F |
| 11 | Hannover | 1,605 | June | 21° / 70°F |
| 12 | Wangerooge | 1,589 | August | 18° / 64°F |
| 13 | Cuxhaven | 1,588 | August | 20° / 68°F |
| 14 | Stuttgart | 1,577 | June | 22° / 72°F |
| 15 | Friedrichshafen | 1,577 | June | 21° / 70°F |
| 16 | Bremen | 1,544 | June | 21° / 70°F |
| 17 | Leipzig | 1,538 | June | 23° / 73°F |
| 18 | Baltrum | 1,534 | July | 20° / 68°F |
| 19 | Munich | 1,533 | July | 23° / 73°F |
| 20 | Karlsruhe | 1,533 | September | 21° / 70°F |
| 21 | Nuremberg | 1,533 | September | 20° / 68°F |
| 22 | Mannheim | 1,533 | September | 21° / 70°F |
| 23 | Norderney | 1,533 | July | 20° / 68°F |
| 24 | Juist | 1,532 | August | 20° / 68°F |
| 25 | Norddeich | 1,529 | July | 20° / 68°F |
All Germany destinations
- Dresden 1,770 h sun/yr · best Sep
- Laage 1,752 h sun/yr · best Jun
- Zirchow 1,698 h sun/yr · best Aug
- Lübeck 1,693 h sun/yr · best Jun
- Oesterdeichstrich 1,664 h sun/yr · best Aug
- Sylt 1,658 h sun/yr · best Aug
- Hamburg 1,631 h sun/yr · best Jun
- Berlin 1,626 h sun/yr · best Sep
- Memmingen 1,621 h sun/yr · best Jun
- Helgoland 1,614 h sun/yr · best Aug
- Hannover 1,605 h sun/yr · best Jun
- Wangerooge 1,589 h sun/yr · best Aug
- Cuxhaven 1,588 h sun/yr · best Aug
- Stuttgart 1,577 h sun/yr · best Jun
- Friedrichshafen 1,577 h sun/yr · best Jun
- Bremen 1,544 h sun/yr · best Jun
- Leipzig 1,538 h sun/yr · best Jun
- Baltrum 1,534 h sun/yr · best Jul
- Munich 1,533 h sun/yr · best Jul
- Karlsruhe 1,533 h sun/yr · best Sep
- Nuremberg 1,533 h sun/yr · best Sep
- Mannheim 1,533 h sun/yr · best Sep
- Norderney 1,533 h sun/yr · best Jul
- Juist 1,532 h sun/yr · best Aug
- Norddeich 1,529 h sun/yr · best Jul
- Borkum 1,527 h sun/yr · best Aug
- Emden 1,515 h sun/yr · best Jul
- Erfurt 1,509 h sun/yr · best Jun
- Saarbrücken 1,489 h sun/yr · best Sep
- Paderborn 1,456 h sun/yr · best Jun
- Dortmund 1,451 h sun/yr · best Sep
- Frankfurt am Main 1,447 h sun/yr · best Sep
- Kassel 1,444 h sun/yr · best Jun
- Münster 1,440 h sun/yr · best Jun
- Düsseldorf 1,437 h sun/yr · best Sep
- Köln (Cologne) 1,411 h sun/yr · best Sep
- Weeze 1,362 h sun/yr · best Sep