☀ Sunshine Atlas

Sunshine in Daru

🇵🇬 Papua New Guinea · 15k people · 2,234 hours of sun a year · 170 rainy days a year

Best time for sunshine: August (Sunshine Score 89/100), with September and July close behind. Daytime highs around 27°C / 81°F and roughly 17 mm of rain for the month.

Daru, Papua New Guinea
Daru — photo via Wikimedia Commons

Sunshine Score by month

January: 64February: 64March: 64April: 64May: 72June: 83July: 86August: 8989September: 88October: 86November: 82December: 66JFMAMJJASOND
MonthScoreDay highNight lowRain
January64 30° / 86°F26° / 79°F 305 mm
February64 29° / 84°F26° / 79°F 246 mm
March64 29° / 84°F26° / 79°F 286 mm
April64 29° / 84°F26° / 79°F 266 mm
May72 28° / 82°F25° / 77°F 107 mm
June83 27° / 81°F25° / 77°F 50 mm
July86 27° / 81°F24° / 75°F 34 mm
August89 27° / 81°F24° / 75°F 17 mm
September88 28° / 82°F24° / 75°F 20 mm
October86 29° / 84°F25° / 77°F 33 mm
November82 30° / 86°F26° / 79°F 54 mm
December66 31° / 88°F26° / 79°F 141 mm

See Daru on the interactive sunshine globe →

Nearby places for sunshine