Sunshine destinations in Bolivia 🇧🇴
14 destinations with month-by-month sunshine data.
The sunniest places in Bolivia
| # | Destination | Sun h/yr | Best month | Day high then |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quijarro | 2,978 | November | 21° / 70°F |
| 2 | Tarija | 2,935 | June | 23° / 73°F |
| 3 | Santa Cruz | 2,672 | July | 26° / 79°F |
| 4 | Sucre | 2,672 | May | 21° / 70°F |
| 5 | Chimore | 2,584 | July | 28° / 82°F |
| 6 | Oruro | 2,584 | November | 19° / 66°F |
| 7 | Cochabamba | 2,497 | July | 23° / 73°F |
| 8 | La Paz / El Alto | 2,409 | November | 17° / 63°F |
| 9 | Rurrenabaque | 2,409 | August | 31° / 88°F |
| 10 | Puerto Suárez | 2,365 | August | 32° / 90°F |
| 11 | Cobija | 2,190 | June | 28° / 82°F |
| 12 | Puerto Rico/Manuripi | 1,971 | July | 32° / 90°F |
| 13 | Riberalta | 1,927 | July | 32° / 90°F |
| 14 | Guayaramerín | 1,883 | July | 32° / 90°F |
All Bolivia destinations
- Quijarro 2,978 h sun/yr · best Nov
- Tarija 2,935 h sun/yr · best Jun
- Santa Cruz 2,672 h sun/yr · best Jul
- Sucre 2,672 h sun/yr · best May
- Chimore 2,584 h sun/yr · best Jul
- Oruro 2,584 h sun/yr · best Nov
- Cochabamba 2,497 h sun/yr · best Jul
- La Paz / El Alto 2,409 h sun/yr · best Nov
- Rurrenabaque 2,409 h sun/yr · best Aug
- Puerto Suárez 2,365 h sun/yr · best Aug
- Cobija 2,190 h sun/yr · best Jun
- Puerto Rico/Manuripi 1,971 h sun/yr · best Jul
- Riberalta 1,927 h sun/yr · best Jul
- Guayaramerín 1,883 h sun/yr · best Jul