The hottest place in Indonesia, month by month
119 Indonesia destinations compared from long-term climate normals — the hottest and the sunniest place for every month of the year. Browse them all on the Indonesia country page.
The hottest & sunniest place in Indonesia, every month
| Month | Hottest place | Day high | Sunniest place | Score |
|---|---|---|---|---|
| January | Pangkalanbun | 31° / 88°F | Denpasar | 72 |
| February | Pangkalanbun | 31° / 88°F | Beringin | 76 |
| March | Sampit | 32° / 90°F | Ranai-Natuna Besar Island | 75 |
| April | Pangkalanbun | 32° / 90°F | Kupang | 86 |
| May | Pangkalanbun | 32° / 90°F | Kupang | 91 |
| June | Surabaya | 31° / 88°F | Kupang | 95 |
| July | Surabaya | 32° / 90°F | Ba'a - Rote Island | 96 |
| August | Surabaya | 34° / 93°F | Kupang | 97 |
| September | Surabaya | 36° / 97°F | Kupang | 96 |
| October | Surabaya | 36° / 97°F | Ba'a - Rote Island | 94 |
| November | Surabaya | 34° / 93°F | Tiakur | 89 |
| December | Surabaya | 31° / 88°F | Denpasar | 72 |
Hottest year-round
| # | Destination | Avg day high | Sun h/yr | Best month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | 32° / 90°F | 3,329 | July |
| 2 | Pangkalanbun | 32° / 90°F | 2,409 | July |
| 3 | Sampit | 32° / 90°F | 2,321 | August |
| 4 | Banjarbaru | 31° / 88°F | 2,365 | August |
| 5 | Tanjung Redeb - Borneo Island | 31° / 88°F | 2,102 | August |
| 6 | Surakarta | 31° / 88°F | 2,584 | August |
| 7 | Semarang | 31° / 88°F | 2,847 | July |
| 8 | Muara Bungo | 31° / 88°F | 2,190 | June |
| 9 | Kediri | 31° / 88°F | 3,022 | July |
| 10 | Lhok Seumawe-Sumatra Island | 31° / 88°F | 2,102 | February |
For pure sunshine, Denpasar records about 3,373 hours of sun a year — the full sunshine ranking is on the Indonesia page.